Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Groove
en
Pinguin Pop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 70% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Pinguin Groove en Pinguin Pop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 79% overeen.
| Decennium | Pinguin Groove | Pinguin Pop |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.2% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 1.9% | 0.6% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 8.2% | 3.5% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 2.6% | 7.0% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 3.3% | 6.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 6.2% | 10.3% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 26.9% | 22.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 50.6% | 49.6% |
De radiostations Pinguin Groove en Pinguin Pop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 36% overeen.
| Genre | Pinguin Groove | Pinguin Pop |
|---|---|---|
| Soul | 45.1% | 11.7% |
| Popmuziek | 17.6% | 30.2% |
| Rhythm-and-blues | 27.2% | 7.1% |
| Jazz | 25.3% | 3.5% |
| Moderne r&b | 14.0% | 14.1% |
| Poprock | 7.5% | 17.0% |
| Rock | 8.8% | 15.8% |
| Alternatieve rock | 3.1% | 20.6% |
| Funk | 16.9% | 3.6% |
| Hiphop | 7.6% | 11.7% |
| Indierock | 3.4% | 11.9% |
| Blues | 11.9% | 3.3% |
| Indiepop | 1.8% | 9.4% |
| Synthpop | 1.5% | 7.8% |
| Dance-pop | 1.6% | 6.3% |
| Softrock | 2.7% | 4.8% |
| Bluesrock | 4.3% | 3.1% |
| Neo-soul | 5.7% | 1.7% |
| New wave | 1.8% | 5.5% |
| Electropop | 0.5% | 6.8% |
De radiostations Pinguin Groove en Pinguin Pop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 78% overeen.
| Geslacht | Pinguin Groove | Pinguin Pop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 73.3% | 60.9% |
| Vrouwelijke artiesten | 26.7% | 38.3% |
| Non-binair | 0.1% | 0.8% |
De radiostations Pinguin Groove en Pinguin Pop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 83% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Groove | Pinguin Pop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 34.8% | 15.8% |
| Dansbare muziek | 65.3% | 61.9% |
| Lange nummers | 4:02 | 3:54 |
| Energieke muziek | 55.5% | 70.0% |
| Instrumentale muziek | 7.1% | 5.1% |
| Live muziek | 15.3% | 18.2% |
| Gesproken tekst | 6.4% | 6.2% |
| Positieve songs | 61.3% | 57.2% |
De radiostations Pinguin Groove en Pinguin Pop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 77% overeen.
| Muziek | Pinguin Groove | Pinguin Pop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 6.134 | 9.544 |
| Muziek uit dit jaar | 2.6% | 5.9% |
| Oude muziek | 13 jaar | 13 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,4 | 17,4 |
| Verschillende artiesten | 3.615 | 3.851 |
De radiostations Pinguin Groove en Pinguin Pop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 67% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Groove | Pinguin Pop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 65.8% | 51.6% |
| Muziekgroep | 23.1% | 36.6% |
| Rockband | 1.2% | 5.8% |
| Muziekduo | 2.1% | 3.4% |
| Gemeente in Frankrijk | 1.8% | 0.1% |
| Solomuziekproject | 0.4% | 0.9% |
| Meidengroep | 0.4% | 0.3% |
| Taxon | 0.2% | 0.5% |
| Virtual band | 0.1% | 0.4% |
| Archipelagic state | 0.4% | 0.1% |
| Koninkrijk van de Commonwealth | 0.4% | 0.1% |
| Soevereine staat | 0.4% | 0.1% |
| Land | 0.4% | 0.1% |
| Bestuurlijk gebied | 0.4% | 0.1% |
| All-female band | 0.2% | 0.3% |
| Elektronische muziek duo | 0.2% | 0.3% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.1% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.2% |
| Desa | 0.4% | 0.0% |
| Eeneiige tweeling | 0.2% | 0.1% |