Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Groove
en
Pinguin Pluche
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 64% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Pinguin Groove en Pinguin Pluche komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 57% overeen.
| Decennium | Pinguin Groove | Pinguin Pluche |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.2% | 2.9% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 1.9% | 5.2% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 8.2% | 5.1% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 2.6% | 5.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 3.3% | 9.3% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 6.2% | 17.8% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 26.9% | 25.5% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 50.6% | 27.8% |
De radiostations Pinguin Groove en Pinguin Pluche komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 43% overeen.
| Genre | Pinguin Groove | Pinguin Pluche |
|---|---|---|
| Jazz | 25.3% | 30.4% |
| Soul | 45.1% | 9.8% |
| Popmuziek | 17.6% | 24.6% |
| Rhythm-and-blues | 27.2% | 7.4% |
| Rock | 8.8% | 14.9% |
| Blues | 11.9% | 10.8% |
| Funk | 16.9% | 2.5% |
| Moderne r&b | 14.0% | 2.2% |
| Folk | 2.5% | 11.6% |
| Poprock | 7.5% | 6.4% |
| Countrymuziek | 2.5% | 7.2% |
| Folkrock | 3.0% | 6.7% |
| Hiphop | 7.6% | 1.4% |
| Softrock | 2.7% | 6.1% |
| Gospelmuziek | 5.2% | 3.3% |
| Alternatieve rock | 3.1% | 4.8% |
| Neo-soul | 5.7% | 1.3% |
| Volksmuziek | 1.4% | 5.0% |
| Wereldmuziek | 0.3% | 5.7% |
| Bluesrock | 4.3% | 1.5% |
De radiostations Pinguin Groove en Pinguin Pluche komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 60% overeen.
| Geslacht | Pinguin Groove | Pinguin Pluche |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 73.3% | 48.3% |
| Vrouwelijke artiesten | 26.7% | 51.7% |
| Trans vrouw | 0.2% | 0.0% |
| Non-binair | 0.1% | 0.0% |
De radiostations Pinguin Groove en Pinguin Pluche komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 80% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Groove | Pinguin Pluche |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 34.8% | 59.1% |
| Dansbare muziek | 65.3% | 55.7% |
| Lange nummers | 4:02 | 3:49 |
| Energieke muziek | 55.5% | 41.9% |
| Instrumentale muziek | 7.1% | 5.7% |
| Live muziek | 15.3% | 16.7% |
| Gesproken tekst | 6.4% | 4.9% |
| Positieve songs | 61.3% | 49.2% |
De radiostations Pinguin Groove en Pinguin Pluche komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 70% overeen.
| Muziek | Pinguin Groove | Pinguin Pluche |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 6.134 | 6.712 |
| Muziek uit dit jaar | 2.6% | 8.6% |
| Oude muziek | 13 jaar | 21 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,4 | 17,6 |
| Verschillende artiesten | 3.615 | 2.771 |
De radiostations Pinguin Groove en Pinguin Pluche komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 74% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Groove | Pinguin Pluche |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 65.8% | 80.1% |
| Muziekgroep | 23.1% | 13.7% |
| Muziekduo | 2.1% | 1.6% |
| Rockband | 1.2% | 1.7% |
| Single | 0.2% | 0.6% |
| Lied | 0.0% | 0.6% |
| Soevereine staat | 0.4% | 0.0% |
| Land | 0.4% | 0.0% |
| Archipelagic state | 0.4% | 0.0% |
| Koninkrijk van de Commonwealth | 0.4% | 0.0% |
| Bestuurlijk gebied | 0.4% | 0.0% |
| Solomuziekproject | 0.4% | 0.0% |
| Desa | 0.4% | 0.0% |
| Taxon | 0.2% | 0.1% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.0% |
| Muziekalbum | 0.3% | 0.0% |
| Woonplaats | 0.1% | 0.1% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.1% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.0% | 0.2% |
| Stad | 0.1% | 0.1% |