Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Groove
en
CREAM
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 69% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Pinguin Groove en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 34% overeen.
| Decennium | Pinguin Groove | CREAM |
|---|---|---|
| Jaren '40 (1940-1949) | 0.0% | 0.0% |
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.2% | 0.6% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 2.2% | 5.5% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 7.8% | 17.8% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 2.7% | 18.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 3.3% | 12.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 5.9% | 15.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 27.0% | 19.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 51.1% | 10.0% |
De radiostations Pinguin Groove en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 47% overeen.
| Genre | Pinguin Groove | CREAM |
|---|---|---|
| Soul | 45.1% | 23.3% |
| Popmuziek | 17.5% | 32.4% |
| Rhythm-and-blues | 27.6% | 17.4% |
| Jazz | 25.8% | 19.1% |
| Rock | 9.0% | 32.9% |
| Blues | 12.0% | 15.6% |
| Poprock | 7.8% | 19.7% |
| Funk | 16.4% | 8.1% |
| Moderne r&b | 13.7% | 5.3% |
| Alternatieve rock | 3.2% | 13.1% |
| Softrock | 2.6% | 11.4% |
| Bluesrock | 4.6% | 7.8% |
| Blue-eyed soul | 3.0% | 9.1% |
| Folkrock | 2.8% | 8.7% |
| New wave | 1.9% | 9.5% |
| Hardrock | 1.3% | 9.0% |
| Hiphop | 7.4% | 2.6% |
| Psychedelische rock | 3.2% | 6.5% |
| Gospelmuziek | 5.4% | 4.1% |
| Folk | 2.0% | 6.8% |
De radiostations Pinguin Groove en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 96% overeen.
| Geslacht | Pinguin Groove | CREAM |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 72.1% | 70.3% |
| Vrouwelijke artiesten | 27.9% | 29.2% |
| Non-binair | 0.1% | 0.9% |
De radiostations Pinguin Groove en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 93% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Groove | CREAM |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 34.5% | 37.5% |
| Dansbare muziek | 65.1% | 60.5% |
| Lange nummers | 4:01 | 3:58 |
| Energieke muziek | 54.9% | 53.5% |
| Instrumentale muziek | 7.3% | 7.0% |
| Live muziek | 15.1% | 15.7% |
| Gesproken tekst | 6.3% | 4.6% |
| Positieve songs | 60.1% | 57.9% |
De radiostations Pinguin Groove en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 55% overeen.
| Muziek | Pinguin Groove | CREAM |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 6.201 | 4.154 |
| Muziek uit dit jaar | 1.7% | 0.2% |
| Oude muziek | 14 jaar | 31 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,6 | 15,9 |
| Verschillende artiesten | 3.655 | 1.936 |
De radiostations Pinguin Groove en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 89% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Groove | CREAM |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 65.5% | 66.0% |
| Muziekgroep | 22.8% | 27.6% |
| Rockband | 1.3% | 4.2% |
| Muziekduo | 2.1% | 1.9% |
| Gemeente in Frankrijk | 1.9% | 0.1% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.3% |
| Taxon | 0.3% | 0.2% |
| Solomuziekproject | 0.2% | 0.3% |
| Meidengroep | 0.4% | 0.0% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 0.3% |
| Single | 0.3% | 0.1% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.2% |
| Eeneiige tweeling | 0.3% | 0.0% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.2% |
| Virtual band | 0.2% | 0.1% |
| Pentade | 0.1% | 0.1% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.0% | 0.2% |
| Stad | 0.0% | 0.1% |
| District van Ethiopië | 0.0% | 0.1% |
| Lied | 0.0% | 0.1% |