Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Groove
en
CREAM
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 69% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Pinguin Groove en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 35% overeen.
| Decennium | Pinguin Groove | CREAM |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.2% | 0.7% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 1.9% | 5.5% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 8.2% | 17.7% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 2.6% | 18.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 3.3% | 12.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 6.2% | 15.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 26.9% | 19.4% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 50.6% | 9.6% |
De radiostations Pinguin Groove en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 47% overeen.
| Genre | Pinguin Groove | CREAM |
|---|---|---|
| Soul | 45.1% | 23.0% |
| Popmuziek | 17.6% | 32.2% |
| Jazz | 25.3% | 19.3% |
| Rhythm-and-blues | 27.2% | 17.2% |
| Rock | 8.8% | 32.5% |
| Blues | 11.9% | 15.3% |
| Poprock | 7.5% | 19.3% |
| Funk | 16.9% | 8.1% |
| Moderne r&b | 14.0% | 5.4% |
| Alternatieve rock | 3.1% | 12.8% |
| Softrock | 2.7% | 11.1% |
| Blue-eyed soul | 3.0% | 8.9% |
| Bluesrock | 4.3% | 7.6% |
| Folkrock | 3.0% | 8.6% |
| New wave | 1.8% | 9.3% |
| Hiphop | 7.6% | 2.7% |
| Hardrock | 1.0% | 8.7% |
| Folk | 2.5% | 6.7% |
| Gospelmuziek | 5.2% | 4.0% |
| Psychedelische rock | 2.7% | 6.3% |
De radiostations Pinguin Groove en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 93% overeen.
| Geslacht | Pinguin Groove | CREAM |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 73.3% | 70.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 26.7% | 29.4% |
| Non-binair | 0.1% | 1.0% |
De radiostations Pinguin Groove en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 93% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Groove | CREAM |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 34.8% | 37.9% |
| Dansbare muziek | 65.3% | 60.4% |
| Lange nummers | 4:02 | 3:59 |
| Energieke muziek | 55.5% | 52.9% |
| Instrumentale muziek | 7.1% | 7.1% |
| Live muziek | 15.3% | 15.6% |
| Gesproken tekst | 6.4% | 4.6% |
| Positieve songs | 61.3% | 57.3% |
De radiostations Pinguin Groove en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 55% overeen.
| Muziek | Pinguin Groove | CREAM |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 6.134 | 4.198 |
| Muziek uit dit jaar | 2.6% | 0.4% |
| Oude muziek | 13 jaar | 31 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,4 | 16,0 |
| Verschillende artiesten | 3.615 | 1.978 |
De radiostations Pinguin Groove en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 89% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Groove | CREAM |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 65.8% | 66.2% |
| Muziekgroep | 23.1% | 27.4% |
| Rockband | 1.2% | 4.1% |
| Muziekduo | 2.1% | 1.8% |
| Gemeente in Frankrijk | 1.8% | 0.1% |
| Solomuziekproject | 0.4% | 0.2% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.3% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.3% |
| Meidengroep | 0.4% | 0.0% |
| Elektronische muziek duo | 0.2% | 0.2% |
| Taxon | 0.2% | 0.2% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.1% |
| Pentade | 0.2% | 0.1% |
| Single | 0.2% | 0.1% |
| Virtual band | 0.1% | 0.1% |
| Eeneiige tweeling | 0.2% | 0.0% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.0% | 0.2% |
| Stad | 0.1% | 0.1% |
| District van Ethiopië | 0.1% | 0.1% |
| Muziekgenre | 0.1% | 0.0% |