Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Classic
en
Radio Veronica Top 1000
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 81% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Pinguin Classic en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 72% overeen.
| Decennium | Pinguin Classic | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.6% | 0.2% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 8.4% | 7.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 18.8% | 23.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 15.5% | 25.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 23.1% | 16.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 20.0% | 12.7% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 11.1% | 10.7% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 2.5% | 3.6% |
De radiostations Pinguin Classic en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 65% overeen.
| Genre | Pinguin Classic | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Rock | 30.1% | 41.6% |
| Alternatieve rock | 34.8% | 24.1% |
| Hardrock | 14.5% | 26.7% |
| Poprock | 10.4% | 25.3% |
| Popmuziek | 10.6% | 22.6% |
| Psychedelische rock | 12.9% | 12.0% |
| Bluesrock | 9.4% | 14.7% |
| New wave | 12.2% | 11.4% |
| Progressieve rock | 5.9% | 13.5% |
| Blues | 8.0% | 10.4% |
| Artrock | 8.2% | 9.8% |
| Soul | 8.4% | 9.6% |
| Indierock | 12.6% | 4.9% |
| Rhythm-and-blues | 7.8% | 9.5% |
| Folkrock | 8.4% | 8.3% |
| Rock-'n-roll | 5.8% | 9.2% |
| Classic rock | 5.4% | 8.8% |
| Punk | 8.4% | 5.4% |
| Experimentele rock | 6.5% | 6.9% |
| Softrock | 2.2% | 10.3% |
De radiostations Pinguin Classic en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 97% overeen.
| Geslacht | Pinguin Classic | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 79.3% | 81.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 20.5% | 19.0% |
De radiostations Pinguin Classic en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Classic | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 17.9% | 24.6% |
| Dansbare muziek | 54.0% | 53.5% |
| Lange nummers | 4:03 | 4:30 |
| Energieke muziek | 68.7% | 62.3% |
| Instrumentale muziek | 8.0% | 4.9% |
| Live muziek | 18.9% | 17.9% |
| Gesproken tekst | 5.5% | 4.8% |
| Positieve songs | 58.2% | 50.0% |
De radiostations Pinguin Classic en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 70% overeen.
| Muziek | Pinguin Classic | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 3.520 | 995 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 35 jaar | 37 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,0 | 14,2 |
| Verschillende artiesten | 1.377 | 430 |
De radiostations Pinguin Classic en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 95% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Classic | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 52.3% | 53.3% |
| Individuele artiest | 29.2% | 31.4% |
| Rockband | 18.3% | 16.8% |
| Muziekduo | 2.1% | 2.0% |
| Echtpaar | 0.4% | 0.3% |
| Skaband | 0.3% | 0.3% |
| Supergroep | 0.3% | 0.2% |
| Virtual band | 0.3% | 0.2% |
| Heavy-metalband | 0.1% | 0.3% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.1% |
| Grote stad | 0.0% | 0.1% |
| County seat | 0.0% | 0.1% |
| Twin brother duo | 0.0% | 0.1% |