Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Classic
en
Radio Veronica Top 1000
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 80% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Pinguin Classic en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 72% overeen.
| Decennium | Pinguin Classic | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.6% | 0.2% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 8.0% | 7.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 18.7% | 23.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 15.4% | 25.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 23.4% | 16.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 19.6% | 12.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 11.5% | 10.7% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 2.6% | 3.7% |
De radiostations Pinguin Classic en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 64% overeen.
| Genre | Pinguin Classic | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Rock | 30.1% | 41.6% |
| Alternatieve rock | 34.6% | 24.1% |
| Hardrock | 14.6% | 26.6% |
| Poprock | 10.4% | 25.4% |
| Popmuziek | 10.6% | 22.5% |
| Psychedelische rock | 12.3% | 12.0% |
| Bluesrock | 9.3% | 14.8% |
| New wave | 12.4% | 11.4% |
| Progressieve rock | 5.6% | 13.6% |
| Blues | 7.9% | 10.3% |
| Artrock | 8.2% | 9.8% |
| Soul | 8.4% | 9.6% |
| Indierock | 13.1% | 4.9% |
| Rhythm-and-blues | 7.6% | 9.5% |
| Folkrock | 8.1% | 8.3% |
| Rock-'n-roll | 6.0% | 9.3% |
| Classic rock | 5.4% | 8.9% |
| Punk | 8.2% | 5.4% |
| Experimentele rock | 6.3% | 6.9% |
| Softrock | 2.2% | 10.5% |
De radiostations Pinguin Classic en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 97% overeen.
| Geslacht | Pinguin Classic | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 79.3% | 81.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 20.5% | 18.9% |
De radiostations Pinguin Classic en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Classic | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 17.9% | 24.4% |
| Dansbare muziek | 54.2% | 53.5% |
| Lange nummers | 4:02 | 4:30 |
| Energieke muziek | 68.7% | 62.4% |
| Instrumentale muziek | 8.2% | 4.7% |
| Live muziek | 18.9% | 18.0% |
| Gesproken tekst | 5.5% | 4.8% |
| Positieve songs | 58.4% | 50.2% |
De radiostations Pinguin Classic en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 68% overeen.
| Muziek | Pinguin Classic | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 3.555 | 995 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 35 jaar | 37 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,3 | 14,3 |
| Verschillende artiesten | 1.386 | 430 |
De radiostations Pinguin Classic en Radio Veronica Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 95% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Classic | Radio Veronica Top 1000 |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 51.9% | 53.4% |
| Individuele artiest | 29.5% | 31.4% |
| Rockband | 18.4% | 16.8% |
| Muziekduo | 2.1% | 2.0% |
| Echtpaar | 0.4% | 0.3% |
| Skaband | 0.3% | 0.3% |
| Supergroep | 0.3% | 0.2% |
| Virtual band | 0.2% | 0.2% |
| Heavy-metalband | 0.1% | 0.3% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.1% |
| Grote stad | 0.0% | 0.1% |
| County seat | 0.0% | 0.1% |
| Twin brother duo | 0.0% | 0.1% |