Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Classic
en
Radio 10 Top 4000
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 72% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Pinguin Classic en Radio 10 Top 4000 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 70% overeen.
| Decennium | Pinguin Classic | Radio 10 Top 4000 |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.6% | 0.4% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 8.0% | 5.4% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 18.7% | 18.8% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 15.4% | 30.2% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 23.4% | 17.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 19.6% | 12.1% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 11.5% | 10.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 2.6% | 5.1% |
De radiostations Pinguin Classic en Radio 10 Top 4000 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 49% overeen.
| Genre | Pinguin Classic | Radio 10 Top 4000 |
|---|---|---|
| Rock | 30.1% | 30.3% |
| Popmuziek | 10.6% | 43.7% |
| Alternatieve rock | 34.6% | 9.9% |
| Poprock | 10.4% | 25.3% |
| Soul | 8.4% | 18.1% |
| Hardrock | 14.6% | 10.6% |
| Rhythm-and-blues | 7.6% | 16.5% |
| New wave | 12.4% | 10.8% |
| Psychedelische rock | 12.3% | 4.9% |
| Blues | 7.9% | 7.5% |
| Bluesrock | 9.3% | 5.7% |
| Indierock | 13.1% | 1.4% |
| Softrock | 2.2% | 10.9% |
| Jazz | 4.9% | 8.0% |
| Folkrock | 8.1% | 4.7% |
| Rock-'n-roll | 6.0% | 6.2% |
| Artrock | 8.2% | 3.9% |
| Progressieve rock | 5.6% | 6.0% |
| Funk | 3.2% | 8.1% |
| Moderne r&b | 1.5% | 9.6% |
De radiostations Pinguin Classic en Radio 10 Top 4000 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 73% overeen.
| Geslacht | Pinguin Classic | Radio 10 Top 4000 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 79.3% | 63.4% |
| Vrouwelijke artiesten | 20.5% | 36.4% |
| Genderfluïde | 0.2% | 0.2% |
De radiostations Pinguin Classic en Radio 10 Top 4000 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Classic | Radio 10 Top 4000 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 17.9% | 23.6% |
| Dansbare muziek | 54.2% | 61.2% |
| Lange nummers | 4:02 | 4:08 |
| Energieke muziek | 68.7% | 64.8% |
| Instrumentale muziek | 8.2% | 3.7% |
| Live muziek | 18.9% | 17.8% |
| Gesproken tekst | 5.5% | 5.0% |
| Positieve songs | 58.4% | 61.2% |
De radiostations Pinguin Classic en Radio 10 Top 4000 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor maar liefst 92% overeen.
| Muziek | Pinguin Classic | Radio 10 Top 4000 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 3.555 | 3.997 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 35 jaar | 36 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,3 | 16,0 |
| Verschillende artiesten | 1.386 | 1.818 |
De radiostations Pinguin Classic en Radio 10 Top 4000 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 62% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Classic | Radio 10 Top 4000 |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 51.9% | 40.4% |
| Individuele artiest | 29.5% | 49.9% |
| Rockband | 18.4% | 5.6% |
| Muziekduo | 2.1% | 3.8% |
| Meidengroep | 0.1% | 0.7% |
| Echtpaar | 0.4% | 0.3% |
| Skaband | 0.3% | 0.2% |
| Supergroep | 0.3% | 0.1% |
| Broers/zussengroep | 0.1% | 0.3% |
| Pentade | 0.0% | 0.2% |
| Televisieserie | 0.2% | 0.0% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
| Vocal trio | 0.0% | 0.1% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.1% |
| Grote stad | 0.0% | 0.1% |
| County seat | 0.0% | 0.1% |
| Getijdeneiland | 0.1% | 0.0% |
| Heavy-metalband | 0.1% | 0.0% |
| Restaurantketen | 0.0% | 0.0% |
| Boeddhistische stromingen | 0.0% | 0.0% |