Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Blues
en
Qmusic Thema
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 58% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Pinguin Blues en Qmusic Thema komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 51% overeen.
| Decennium | Pinguin Blues | Qmusic Thema |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 1.5% | 0.8% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 2.0% | 3.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 2.0% | 10.2% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 4.3% | 14.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 15.4% | 17.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 67.0% | 35.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 7.8% | 18.6% |
De radiostations Pinguin Blues en Qmusic Thema komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 15% overeen.
| Genre | Pinguin Blues | Qmusic Thema |
|---|---|---|
| Blues | 72.5% | 3.2% |
| Rock | 35.4% | 14.0% |
| Popmuziek | 0.8% | 41.7% |
| Bluesrock | 41.0% | 1.2% |
| Hardrock | 21.8% | 2.3% |
| Poprock | 1.8% | 14.3% |
| Fusion | 15.1% | 0.3% |
| Rhythm-and-blues | 8.7% | 5.8% |
| Countrymuziek | 11.2% | 2.8% |
| Soul | 6.7% | 5.1% |
| Psychedelische rock | 8.9% | 0.9% |
| Jazz | 5.0% | 3.6% |
| Rock-'n-roll | 5.3% | 2.7% |
| Alternatieve rock | 1.3% | 5.0% |
| Softrock | 0.8% | 5.1% |
| Electric blues | 5.6% | 0.3% |
| Folk | 0.2% | 5.3% |
| Traditionele heavy metal | 5.0% | 0.3% |
| Southern rock | 4.3% | 0.5% |
| Funk | 0.8% | 2.9% |
De radiostations Pinguin Blues en Qmusic Thema komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 80% overeen.
| Geslacht | Pinguin Blues | Qmusic Thema |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 83.0% | 71.8% |
| Vrouwelijke artiesten | 17.0% | 28.2% |
De radiostations Pinguin Blues en Qmusic Thema komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 79% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Blues | Qmusic Thema |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 32.0% | 16.4% |
| Dansbare muziek | 53.5% | 68.6% |
| Lange nummers | 4:21 | 3:39 |
| Energieke muziek | 58.3% | 75.4% |
| Instrumentale muziek | 4.7% | 5.8% |
| Live muziek | 21.2% | 19.2% |
| Gesproken tekst | 5.9% | 6.9% |
| Positieve songs | 60.1% | 69.2% |
De radiostations Pinguin Blues en Qmusic Thema komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 54% overeen.
| Muziek | Pinguin Blues | Qmusic Thema |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 2.161 | 672 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 1.2% |
| Oude muziek | 15 jaar | 19 jaar |
| Veel nummers per uur | 11,8 | 17,2 |
| Verschillende artiesten | 584 | 545 |
De radiostations Pinguin Blues en Qmusic Thema komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 69% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Blues | Qmusic Thema |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 75.7% | 62.5% |
| Muziekgroep | 18.1% | 30.8% |
| Muziekduo | 0.4% | 6.9% |
| Rockband | 5.2% | 0.6% |