Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Aardschok
en
Pinguin on the Rocks
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 63% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Pinguin Aardschok en Pinguin on the Rocks komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 63% overeen.
| Decennium | Pinguin Aardschok | Pinguin on the Rocks |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.0% | 0.2% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 1.3% | 1.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 5.3% | 3.2% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 8.8% | 16.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 24.3% | 39.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 37.6% | 30.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 22.7% | 9.7% |
De radiostations Pinguin Aardschok en Pinguin on the Rocks komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 35% overeen.
| Genre | Pinguin Aardschok | Pinguin on the Rocks |
|---|---|---|
| Alternatieve rock | 9.1% | 48.2% |
| Hardrock | 22.9% | 19.5% |
| Alternatieve metal | 16.9% | 21.4% |
| Heavy metal | 25.7% | 7.5% |
| Thrashmetal | 14.5% | 2.8% |
| Nu metal | 6.8% | 8.7% |
| Post-grunge | 6.0% | 9.3% |
| Punk | 1.5% | 13.0% |
| Progressieve metal | 10.4% | 1.5% |
| Indierock | 0.1% | 11.7% |
| Powermetal | 10.8% | 0.4% |
| Rock | 1.9% | 7.9% |
| Metalcore | 6.1% | 3.6% |
| Grunge | 1.6% | 6.9% |
| Melodieuze deathmetal | 7.0% | 0.3% |
| Groovemetal | 6.2% | 1.2% |
| Gothic metal | 4.8% | 2.3% |
| Poppunk | 0.3% | 6.7% |
| Traditionele heavy metal | 5.4% | 1.0% |
| Progressieve rock | 2.5% | 3.6% |
De radiostations Pinguin Aardschok en Pinguin on the Rocks komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 74% overeen.
| Geslacht | Pinguin Aardschok | Pinguin on the Rocks |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 92.9% | 75.8% |
| Vrouwelijke artiesten | 5.5% | 17.3% |
De radiostations Pinguin Aardschok en Pinguin on the Rocks komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 77% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Aardschok | Pinguin on the Rocks |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 1.7% | 4.6% |
| Dansbare muziek | 41.1% | 46.9% |
| Lange nummers | 4:23 | 4:00 |
| Energieke muziek | 90.2% | 83.7% |
| Instrumentale muziek | 14.2% | 8.1% |
| Live muziek | 22.1% | 20.7% |
| Gesproken tekst | 9.0% | 7.1% |
| Positieve songs | 35.7% | 47.2% |
De radiostations Pinguin Aardschok en Pinguin on the Rocks komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 53% overeen.
| Muziek | Pinguin Aardschok | Pinguin on the Rocks |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 10.954 | 4.201 |
| Muziek uit dit jaar | 4.5% | 0.9% |
| Oude muziek | 16 jaar | 20 jaar |
| Veel nummers per uur | 13,3 | 17,4 |
| Verschillende artiesten | 2.995 | 1.514 |
De radiostations Pinguin Aardschok en Pinguin on the Rocks komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 79% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Aardschok | Pinguin on the Rocks |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 63.7% | 66.8% |
| Rockband | 16.9% | 26.4% |
| Individuele artiest | 6.5% | 4.2% |
| Heavy-metalband | 6.7% | 1.2% |
| Supergroep | 0.9% | 0.4% |
| Punkband | 0.5% | 0.6% |
| Film | 0.9% | 0.1% |
| Muziekalbum | 0.6% | 0.3% |
| Bedrijf | 0.4% | 0.2% |
| Lichaamsvocht | 0.2% | 0.1% |
| Klasse van anatomische entiteit | 0.2% | 0.1% |
| Grote stad | 0.1% | 0.2% |
| Muzikaal werk/compositie | 0.2% | 0.1% |
| Componist | 0.2% | 0.0% |
| Religieus begrip | 0.1% | 0.1% |
| Ancient Greek word | 0.1% | 0.1% |
| Single | 0.1% | 0.0% |
| Terroristische organisatie | 0.1% | 0.0% |
| Monotypisch taxon | 0.0% | 0.1% |
| Etnische zuivering | 0.0% | 0.1% |