Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Aardschok
en
Pinguin on the Rocks
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 64% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Pinguin Aardschok en Pinguin on the Rocks komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 64% overeen.
| Decennium | Pinguin Aardschok | Pinguin on the Rocks |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.0% | 0.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 1.3% | 1.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 5.5% | 3.1% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 9.4% | 16.1% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 24.9% | 39.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 37.2% | 30.3% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 21.6% | 9.3% |
De radiostations Pinguin Aardschok en Pinguin on the Rocks komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 36% overeen.
| Genre | Pinguin Aardschok | Pinguin on the Rocks |
|---|---|---|
| Alternatieve rock | 10.4% | 48.0% |
| Hardrock | 24.2% | 19.3% |
| Alternatieve metal | 18.0% | 21.6% |
| Heavy metal | 23.2% | 7.4% |
| Thrashmetal | 14.0% | 2.8% |
| Post-grunge | 6.4% | 9.3% |
| Nu metal | 6.6% | 8.7% |
| Punk | 1.4% | 13.1% |
| Indierock | 0.1% | 11.9% |
| Progressieve metal | 10.1% | 1.5% |
| Powermetal | 10.9% | 0.5% |
| Rock | 2.6% | 8.2% |
| Metalcore | 5.6% | 3.9% |
| Grunge | 1.7% | 7.0% |
| Gothic metal | 6.1% | 2.6% |
| Groovemetal | 7.1% | 1.2% |
| Melodieuze deathmetal | 7.3% | 0.3% |
| Poppunk | 0.3% | 6.9% |
| Traditionele heavy metal | 6.0% | 1.0% |
| Progressieve rock | 3.1% | 3.6% |
De radiostations Pinguin Aardschok en Pinguin on the Rocks komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 75% overeen.
| Geslacht | Pinguin Aardschok | Pinguin on the Rocks |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 92.6% | 76.3% |
| Vrouwelijke artiesten | 5.4% | 16.6% |
De radiostations Pinguin Aardschok en Pinguin on the Rocks komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 76% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Aardschok | Pinguin on the Rocks |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 1.7% | 4.7% |
| Dansbare muziek | 41.2% | 46.9% |
| Lange nummers | 4:23 | 4:00 |
| Energieke muziek | 90.3% | 83.7% |
| Instrumentale muziek | 14.1% | 7.9% |
| Live muziek | 22.2% | 20.8% |
| Gesproken tekst | 9.1% | 7.1% |
| Positieve songs | 35.4% | 47.3% |
De radiostations Pinguin Aardschok en Pinguin on the Rocks komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 53% overeen.
| Muziek | Pinguin Aardschok | Pinguin on the Rocks |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 11.020 | 4.167 |
| Muziek uit dit jaar | 3.4% | 0.5% |
| Oude muziek | 16 jaar | 20 jaar |
| Veel nummers per uur | 13,6 | 17,4 |
| Verschillende artiesten | 3.031 | 1.496 |
De radiostations Pinguin Aardschok en Pinguin on the Rocks komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 78% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Aardschok | Pinguin on the Rocks |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 61.7% | 66.1% |
| Rockband | 18.8% | 27.0% |
| Individuele artiest | 6.4% | 4.1% |
| Heavy-metalband | 7.1% | 1.2% |
| Punkband | 0.6% | 0.6% |
| Supergroep | 0.8% | 0.4% |
| Film | 0.8% | 0.1% |
| All-female band | 0.8% | 0.0% |
| Muziekalbum | 0.5% | 0.3% |
| Bedrijf | 0.4% | 0.4% |
| Powertrio | 0.7% | 0.0% |
| Lichaamsvocht | 0.2% | 0.1% |
| Klasse van anatomische entiteit | 0.2% | 0.1% |
| Grote stad | 0.1% | 0.2% |
| Muzikaal werk/compositie | 0.2% | 0.1% |
| Religieus begrip | 0.1% | 0.1% |
| Ancient Greek word | 0.1% | 0.1% |
| Componist | 0.2% | 0.0% |
| Terroristische organisatie | 0.1% | 0.0% |
| Single | 0.1% | 0.0% |