Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Aardschok
en
Pinguin Indie
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 56% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Pinguin Aardschok en Pinguin Indie komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 57% overeen.
| Decennium | Pinguin Aardschok | Pinguin Indie |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.0% | 1.4% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 1.3% | 4.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 5.5% | 7.4% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 9.4% | 14.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 24.9% | 15.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 37.2% | 19.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 21.6% | 37.9% |
De radiostations Pinguin Aardschok en Pinguin Indie komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 12% overeen.
| Genre | Pinguin Aardschok | Pinguin Indie |
|---|---|---|
| Alternatieve rock | 10.4% | 46.7% |
| Hardrock | 24.2% | 8.0% |
| Indierock | 0.1% | 32.0% |
| Heavy metal | 23.2% | 1.3% |
| Alternatieve metal | 18.0% | 3.1% |
| Rock | 2.6% | 16.3% |
| Thrashmetal | 14.0% | 0.3% |
| Psychedelische rock | 1.3% | 10.8% |
| Punk | 1.4% | 9.8% |
| Powermetal | 10.9% | 0.1% |
| Progressieve metal | 10.1% | 0.1% |
| Postpunk | 0.1% | 9.8% |
| Post-grunge | 6.4% | 2.6% |
| New wave | 0.4% | 8.4% |
| Poprock | 0.9% | 7.1% |
| Melodieuze deathmetal | 7.3% | 0.1% |
| Groovemetal | 7.1% | 0.1% |
| Nu metal | 6.6% | 0.2% |
| Garagerock | 0.1% | 6.2% |
| Traditionele heavy metal | 6.0% | 0.2% |
De radiostations Pinguin Aardschok en Pinguin Indie komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 63% overeen.
| Geslacht | Pinguin Aardschok | Pinguin Indie |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 92.6% | 71.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 5.4% | 28.7% |
De radiostations Pinguin Aardschok en Pinguin Indie komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 70% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Aardschok | Pinguin Indie |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 1.7% | 13.8% |
| Dansbare muziek | 41.2% | 51.8% |
| Lange nummers | 4:23 | 4:05 |
| Energieke muziek | 90.3% | 72.8% |
| Instrumentale muziek | 14.1% | 10.9% |
| Live muziek | 22.2% | 19.1% |
| Gesproken tekst | 9.1% | 5.5% |
| Positieve songs | 35.4% | 53.1% |
De radiostations Pinguin Aardschok en Pinguin Indie komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 63% overeen.
| Muziek | Pinguin Aardschok | Pinguin Indie |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 11.020 | 5.516 |
| Muziek uit dit jaar | 3.4% | 25.8% |
| Oude muziek | 16 jaar | 17 jaar |
| Veel nummers per uur | 13,6 | 15,2 |
| Verschillende artiesten | 3.031 | 1.979 |
De radiostations Pinguin Aardschok en Pinguin Indie komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 72% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Aardschok | Pinguin Indie |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 61.7% | 58.0% |
| Rockband | 18.8% | 17.4% |
| Individuele artiest | 6.4% | 19.7% |
| Heavy-metalband | 7.1% | 0.1% |
| Supergroep | 0.8% | 0.4% |
| All-female band | 0.8% | 0.0% |
| Film | 0.8% | 0.1% |
| Powertrio | 0.7% | 0.0% |
| Punkband | 0.6% | 0.1% |
| Taxon | 0.6% | 0.0% |
| Muziekalbum | 0.5% | 0.0% |
| Bedrijf | 0.4% | 0.1% |
| Mannelijke voornaam | 0.4% | 0.0% |
| Stratovulkaan | 0.2% | 0.0% |
| Berg | 0.2% | 0.0% |
| Lichaamsvocht | 0.2% | 0.0% |
| Klasse van anatomische entiteit | 0.2% | 0.0% |
| Muzikaal werk/compositie | 0.2% | 0.0% |
| Miniserie | 0.2% | 0.0% |
| Single | 0.1% | 0.1% |