Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Aardschok
en
Pinguin Indie
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 56% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Pinguin Aardschok en Pinguin Indie komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 58% overeen.
| Decennium | Pinguin Aardschok | Pinguin Indie |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.0% | 1.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 1.3% | 4.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 5.3% | 7.6% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 8.8% | 14.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 24.3% | 15.8% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 37.6% | 19.8% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 22.7% | 37.0% |
De radiostations Pinguin Aardschok en Pinguin Indie komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 11% overeen.
| Genre | Pinguin Aardschok | Pinguin Indie |
|---|---|---|
| Alternatieve rock | 9.1% | 45.9% |
| Hardrock | 22.9% | 8.4% |
| Indierock | 0.1% | 30.1% |
| Heavy metal | 25.7% | 1.6% |
| Alternatieve metal | 16.9% | 2.5% |
| Rock | 1.9% | 17.1% |
| Thrashmetal | 14.5% | 0.1% |
| Punk | 1.5% | 11.8% |
| Postpunk | 0.1% | 11.7% |
| Powermetal | 10.8% | 0.1% |
| Progressieve metal | 10.4% | 0.1% |
| New wave | 0.4% | 10.0% |
| Psychedelische rock | 0.5% | 9.6% |
| Post-grunge | 6.0% | 2.6% |
| Poprock | 1.0% | 7.4% |
| Melodieuze deathmetal | 7.0% | 0.0% |
| Nu metal | 6.8% | 0.2% |
| Metalcore | 6.1% | 0.6% |
| Garagerock | 0.1% | 6.5% |
| Groovemetal | 6.2% | 0.0% |
De radiostations Pinguin Aardschok en Pinguin Indie komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 59% overeen.
| Geslacht | Pinguin Aardschok | Pinguin Indie |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 92.9% | 68.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 5.5% | 31.5% |
De radiostations Pinguin Aardschok en Pinguin Indie komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 70% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Aardschok | Pinguin Indie |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 1.7% | 13.7% |
| Dansbare muziek | 41.1% | 52.1% |
| Lange nummers | 4:23 | 4:06 |
| Energieke muziek | 90.2% | 72.7% |
| Instrumentale muziek | 14.2% | 11.1% |
| Live muziek | 22.1% | 18.9% |
| Gesproken tekst | 9.0% | 5.5% |
| Positieve songs | 35.7% | 53.4% |
De radiostations Pinguin Aardschok en Pinguin Indie komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 64% overeen.
| Muziek | Pinguin Aardschok | Pinguin Indie |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 10.954 | 5.526 |
| Muziek uit dit jaar | 4.5% | 23.5% |
| Oude muziek | 16 jaar | 17 jaar |
| Veel nummers per uur | 13,3 | 15,0 |
| Verschillende artiesten | 2.995 | 1.947 |
De radiostations Pinguin Aardschok en Pinguin Indie komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 76% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Aardschok | Pinguin Indie |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 63.7% | 61.2% |
| Rockband | 16.9% | 16.4% |
| Individuele artiest | 6.5% | 18.3% |
| Heavy-metalband | 6.7% | 0.1% |
| Supergroep | 0.9% | 0.4% |
| Film | 0.9% | 0.0% |
| Punkband | 0.5% | 0.1% |
| Muziekalbum | 0.6% | 0.0% |
| Taxon | 0.5% | 0.0% |
| Bedrijf | 0.4% | 0.0% |
| Mannelijke voornaam | 0.4% | 0.0% |
| Stratovulkaan | 0.3% | 0.0% |
| Berg | 0.3% | 0.0% |
| Televisieserie | 0.0% | 0.2% |
| Miniserie | 0.2% | 0.0% |
| Lichaamsvocht | 0.2% | 0.0% |
| Klasse van anatomische entiteit | 0.2% | 0.0% |
| God | 0.2% | 0.0% |
| Hindoegodheden | 0.2% | 0.0% |
| Single | 0.1% | 0.1% |