Vergelijk alle statistieken van
Pinguin Aardschok
en
Baars Classic Rock
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 59% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Pinguin Aardschok en Baars Classic Rock komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 43% overeen.
| Decennium | Pinguin Aardschok | Baars Classic Rock |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.0% | 3.5% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 1.3% | 20.0% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 5.5% | 18.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 9.4% | 13.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 24.9% | 9.0% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 37.2% | 21.5% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 21.6% | 13.4% |
De radiostations Pinguin Aardschok en Baars Classic Rock komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 26% overeen.
| Genre | Pinguin Aardschok | Baars Classic Rock |
|---|---|---|
| Hardrock | 24.2% | 52.6% |
| Heavy metal | 23.2% | 19.6% |
| Rock | 2.6% | 32.3% |
| Progressieve rock | 3.1% | 18.3% |
| Bluesrock | 1.9% | 18.5% |
| Traditionele heavy metal | 6.0% | 13.3% |
| Alternatieve metal | 18.0% | 1.1% |
| Progressieve metal | 10.1% | 5.3% |
| Alternatieve rock | 10.4% | 4.6% |
| Classic rock | 1.3% | 13.5% |
| Thrashmetal | 14.0% | 0.6% |
| Blues | 0.4% | 12.3% |
| Psychedelische rock | 1.3% | 11.2% |
| Powermetal | 10.9% | 0.6% |
| Glam metal | 3.8% | 7.0% |
| Poprock | 0.9% | 9.1% |
| Rock-'n-roll | 0.2% | 8.8% |
| Post-grunge | 6.4% | 1.3% |
| Groovemetal | 7.1% | 0.0% |
| Nu metal | 6.6% | 0.1% |
De radiostations Pinguin Aardschok en Baars Classic Rock komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 98% overeen.
| Geslacht | Pinguin Aardschok | Baars Classic Rock |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 92.6% | 93.6% |
| Vrouwelijke artiesten | 5.4% | 6.4% |
De radiostations Pinguin Aardschok en Baars Classic Rock komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 64% overeen.
| Karakteristiek | Pinguin Aardschok | Baars Classic Rock |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 1.7% | 20.4% |
| Dansbare muziek | 41.2% | 48.4% |
| Lange nummers | 4:23 | 4:31 |
| Energieke muziek | 90.3% | 64.5% |
| Instrumentale muziek | 14.1% | 5.3% |
| Live muziek | 22.2% | 20.0% |
| Gesproken tekst | 9.1% | 4.5% |
| Positieve songs | 35.4% | 49.0% |
De radiostations Pinguin Aardschok en Baars Classic Rock komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 54% overeen.
| Muziek | Pinguin Aardschok | Baars Classic Rock |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 11.020 | 9.394 |
| Muziek uit dit jaar | 3.4% | 0.2% |
| Oude muziek | 16 jaar | 29 jaar |
| Veel nummers per uur | 13,6 | 12,4 |
| Verschillende artiesten | 3.031 | 943 |
De radiostations Pinguin Aardschok en Baars Classic Rock komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 67% overeen.
| Samenstelling | Pinguin Aardschok | Baars Classic Rock |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 61.7% | 50.8% |
| Rockband | 18.8% | 20.5% |
| Individuele artiest | 6.4% | 28.6% |
| Heavy-metalband | 7.1% | 4.2% |
| Film | 0.8% | 0.4% |
| Muziekalbum | 0.5% | 0.1% |
| Taxon | 0.6% | 0.0% |
| Bedrijf | 0.4% | 0.2% |
| Grote stad | 0.1% | 0.4% |
| County seat | 0.0% | 0.4% |
| Voertuig | 0.0% | 0.3% |
| Muzikaal werk/compositie | 0.2% | 0.0% |
| Single | 0.1% | 0.1% |
| Religieus begrip | 0.1% | 0.0% |
| Ancient Greek word | 0.1% | 0.0% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.0% |
| Aanduiding voor een administratieve territoriale entiteit van één land | 0.1% | 0.0% |
| Techniek | 0.1% | 0.0% |
| Hobby | 0.1% | 0.0% |
| Online dienst | 0.0% | 0.0% |