Vergelijk alle statistieken van
NPO Sterren.nl
en
Sky Radio Non-Stop@Work
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 60% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations NPO Sterren.nl en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 74% overeen.
| Decennium | NPO Sterren.nl | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.5% | 0.7% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 3.3% | 1.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 8.5% | 15.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 6.8% | 11.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 10.4% | 12.9% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 28.0% | 21.5% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 42.5% | 36.0% |
De radiostations NPO Sterren.nl en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 20% overeen.
| Genre | NPO Sterren.nl | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Popmuziek | 49.3% | 63.1% |
| Poprock | 5.2% | 36.5% |
| Rock | 4.4% | 30.6% |
| Nederpop | 19.3% | 0.6% |
| Moderne r&b | 0.2% | 19.3% |
| Soul | 0.0% | 17.5% |
| Softrock | 0.4% | 14.5% |
| Alternatieve rock | 0.1% | 14.7% |
| Countrymuziek | 0.4% | 13.9% |
| Folk | 0.4% | 13.5% |
| Synthpop | 0.0% | 8.8% |
| Hiphop | 0.4% | 7.6% |
| Dancemuziek | 0.0% | 7.6% |
| Hardrock | 0.0% | 6.8% |
| New wave | 0.0% | 6.1% |
| Jazz | 0.1% | 5.9% |
| Countrypop | 0.0% | 5.9% |
| Progressieve rock | 0.3% | 4.8% |
| Blues | 0.0% | 5.0% |
| Disco | 0.4% | 3.5% |
De radiostations NPO Sterren.nl en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 59% overeen.
| Geslacht | NPO Sterren.nl | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 86.6% | 60.3% |
| Vrouwelijke artiesten | 13.4% | 39.2% |
De radiostations NPO Sterren.nl en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 78% overeen.
| Karakteristiek | NPO Sterren.nl | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 21.0% | 23.2% |
| Dansbare muziek | 64.4% | 61.2% |
| Lange nummers | 3:21 | 3:56 |
| Energieke muziek | 77.1% | 66.1% |
| Instrumentale muziek | 0.4% | 1.2% |
| Live muziek | 22.6% | 16.3% |
| Gesproken tekst | 5.8% | 5.0% |
| Positieve songs | 72.5% | 53.9% |
De radiostations NPO Sterren.nl en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 52% overeen.
| Muziek | NPO Sterren.nl | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 2.070 | 697 |
| Muziek uit dit jaar | 5.9% | 16.9% |
| Oude muziek | 14 jaar | 17 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,2 | 8,5 |
| Verschillende artiesten | 792 | 406 |
De radiostations NPO Sterren.nl en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 76% overeen.
| Samenstelling | NPO Sterren.nl | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 82.3% | 70.7% |
| Muziekgroep | 12.0% | 23.1% |
| Muziekduo | 3.5% | 1.9% |
| Rockband | 0.5% | 3.5% |
| Cabaretduo | 0.6% | 0.4% |
| Meidengroep | 0.4% | 0.4% |