Vergelijk alle statistieken van
NPO Soul en Jazz
en
Sublime
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 82% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations NPO Soul en Jazz en Sublime komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 71% overeen.
| Decennium | NPO Soul en Jazz | Sublime |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 2.8% | 0.3% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 10.3% | 4.6% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 18.2% | 16.8% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 11.2% | 20.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 8.7% | 13.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 13.4% | 16.0% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 16.8% | 13.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 18.5% | 14.9% |
De radiostations NPO Soul en Jazz en Sublime komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 76% overeen.
| Genre | NPO Soul en Jazz | Sublime |
|---|---|---|
| Soul | 57.8% | 62.9% |
| Rhythm-and-blues | 39.4% | 43.3% |
| Popmuziek | 28.6% | 37.3% |
| Jazz | 35.0% | 24.3% |
| Funk | 21.9% | 28.2% |
| Moderne r&b | 11.4% | 20.3% |
| Blues | 17.7% | 11.1% |
| Rock | 8.7% | 13.1% |
| Hiphop | 6.6% | 13.6% |
| Gospelmuziek | 10.1% | 6.2% |
| Poprock | 6.4% | 8.9% |
| Neo-soul | 5.1% | 7.2% |
| Disco | 5.6% | 6.5% |
| Blue-eyed soul | 4.4% | 7.1% |
| Softrock | 4.3% | 6.3% |
| Reggae | 4.4% | 5.7% |
| Countrymuziek | 3.7% | 3.7% |
| Funkrock | 2.9% | 4.4% |
| Dance-pop | 2.6% | 4.4% |
| Smooth jazz | 3.3% | 3.1% |
De radiostations NPO Soul en Jazz en Sublime komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 96% overeen.
| Geslacht | NPO Soul en Jazz | Sublime |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 63.1% | 61.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 36.5% | 38.5% |
| Non-binair | 0.4% | 0.0% |
De radiostations NPO Soul en Jazz en Sublime komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | NPO Soul en Jazz | Sublime |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 39.4% | 25.4% |
| Dansbare muziek | 65.7% | 70.0% |
| Lange nummers | 3:58 | 4:09 |
| Energieke muziek | 53.0% | 63.1% |
| Instrumentale muziek | 6.3% | 3.9% |
| Live muziek | 16.0% | 16.6% |
| Gesproken tekst | 6.4% | 7.2% |
| Positieve songs | 64.9% | 71.1% |
De radiostations NPO Soul en Jazz en Sublime komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 81% overeen.
| Muziek | NPO Soul en Jazz | Sublime |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 2.711 | 2.003 |
| Muziek uit dit jaar | 2.3% | 3.5% |
| Oude muziek | 31 jaar | 30 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,1 | 13,5 |
| Verschillende artiesten | 1.151 | 864 |
De radiostations NPO Soul en Jazz en Sublime komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 82% overeen.
| Samenstelling | NPO Soul en Jazz | Sublime |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 74.0% | 65.5% |
| Muziekgroep | 21.5% | 28.0% |
| Muziekduo | 2.6% | 4.1% |
| Meidengroep | 0.4% | 0.7% |
| Pentade | 0.5% | 0.6% |
| Vocal trio | 0.7% | 0.4% |
| Echtpaar | 0.4% | 0.6% |
| Noords mythisch personage | 0.2% | 0.5% |
| Asin | 0.2% | 0.5% |
| All-female band | 0.1% | 0.5% |
| Zanggroep | 0.2% | 0.4% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.3% |
| Rockband | 0.1% | 0.4% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 0.3% |
| Songwriting team | 0.1% | 0.2% |
| Gemeente in Frankrijk | 0.2% | 0.1% |
| Muziekalbum | 0.3% | 0.0% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 0.2% |
| Lesbian couple | 0.1% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.0% | 0.2% |