Vergelijk alle statistieken van
NPO Soul en Jazz
en
Sky Radio Smooth Hits
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 71% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations NPO Soul en Jazz en Sky Radio Smooth Hits komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 55% overeen.
| Decennium | NPO Soul en Jazz | Sky Radio Smooth Hits |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 10.3% | 1.9% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 18.2% | 10.8% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 11.2% | 14.4% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 8.7% | 19.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 13.4% | 29.0% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 16.8% | 14.9% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 18.5% | 9.3% |
De radiostations NPO Soul en Jazz en Sky Radio Smooth Hits komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 61% overeen.
| Genre | NPO Soul en Jazz | Sky Radio Smooth Hits |
|---|---|---|
| Soul | 57.8% | 67.5% |
| Popmuziek | 28.6% | 61.7% |
| Rhythm-and-blues | 39.4% | 40.8% |
| Jazz | 35.0% | 29.1% |
| Funk | 21.9% | 29.0% |
| Moderne r&b | 11.4% | 29.6% |
| Rock | 8.7% | 21.8% |
| Blues | 17.7% | 12.6% |
| Hiphop | 6.6% | 17.0% |
| Poprock | 6.4% | 16.3% |
| Blue-eyed soul | 4.4% | 14.1% |
| Neo-soul | 5.1% | 9.8% |
| Reggae | 4.4% | 10.1% |
| Gospelmuziek | 10.1% | 2.6% |
| Softrock | 4.3% | 7.9% |
| Countrymuziek | 3.7% | 8.3% |
| Smooth jazz | 3.3% | 6.7% |
| Dance-pop | 2.6% | 6.6% |
| Folk | 2.7% | 6.4% |
| Disco | 5.6% | 3.3% |
De radiostations NPO Soul en Jazz en Sky Radio Smooth Hits komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 88% overeen.
| Geslacht | NPO Soul en Jazz | Sky Radio Smooth Hits |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 63.1% | 68.8% |
| Vrouwelijke artiesten | 36.5% | 30.0% |
| Non-binair | 0.4% | 1.2% |
De radiostations NPO Soul en Jazz en Sky Radio Smooth Hits komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 86% overeen.
| Karakteristiek | NPO Soul en Jazz | Sky Radio Smooth Hits |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 39.4% | 30.4% |
| Dansbare muziek | 65.7% | 67.0% |
| Lange nummers | 3:58 | 4:04 |
| Energieke muziek | 53.0% | 58.7% |
| Instrumentale muziek | 6.3% | 2.8% |
| Live muziek | 16.0% | 15.7% |
| Gesproken tekst | 6.4% | 5.6% |
| Positieve songs | 64.9% | 62.1% |
De radiostations NPO Soul en Jazz en Sky Radio Smooth Hits komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 53% overeen.
| Muziek | NPO Soul en Jazz | Sky Radio Smooth Hits |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 2.711 | 203 |
| Muziek uit dit jaar | 2.3% | 1.7% |
| Oude muziek | 31 jaar | 27 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,1 | 16,5 |
| Verschillende artiesten | 1.151 | 125 |
De radiostations NPO Soul en Jazz en Sky Radio Smooth Hits komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 85% overeen.
| Samenstelling | NPO Soul en Jazz | Sky Radio Smooth Hits |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 74.0% | 80.7% |
| Muziekgroep | 21.5% | 15.7% |
| Muziekduo | 2.6% | 3.0% |
| Echtpaar | 0.4% | 1.3% |
| Meidengroep | 0.4% | 1.1% |
| All-female band | 0.1% | 1.1% |
| Vocal trio | 0.7% | 0.4% |
| Songwriting team | 0.1% | 0.7% |
| Zanggroep | 0.2% | 0.5% |