Vergelijk alle statistieken van
NPO Soul en Jazz
en
Radio 10 Lovesongs
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 78% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations NPO Soul en Jazz en Radio 10 Lovesongs komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 63% overeen.
| Decennium | NPO Soul en Jazz | Radio 10 Lovesongs |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 2.8% | 1.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 10.3% | 17.2% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 18.2% | 27.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 11.2% | 15.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 8.7% | 10.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 13.4% | 14.0% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 16.8% | 8.5% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 18.5% | 5.7% |
De radiostations NPO Soul en Jazz en Radio 10 Lovesongs komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 82% overeen.
| Genre | NPO Soul en Jazz | Radio 10 Lovesongs |
|---|---|---|
| Soul | 57.8% | 65.5% |
| Rhythm-and-blues | 39.4% | 49.3% |
| Jazz | 35.0% | 25.4% |
| Popmuziek | 28.6% | 31.4% |
| Funk | 21.9% | 26.0% |
| Blues | 17.7% | 12.9% |
| Moderne r&b | 11.4% | 10.8% |
| Gospelmuziek | 10.1% | 11.8% |
| Rock | 8.7% | 10.4% |
| Poprock | 6.4% | 7.2% |
| Disco | 5.6% | 7.3% |
| Hiphop | 6.6% | 5.6% |
| Neo-soul | 5.1% | 3.6% |
| Blue-eyed soul | 4.4% | 4.2% |
| Doowop | 2.1% | 5.8% |
| Softrock | 4.3% | 3.4% |
| Reggae | 4.4% | 2.7% |
| Countrymuziek | 3.7% | 3.2% |
| Swing | 4.0% | 2.5% |
| Smooth jazz | 3.3% | 3.0% |
De radiostations NPO Soul en Jazz en Radio 10 Lovesongs komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 96% overeen.
| Geslacht | NPO Soul en Jazz | Radio 10 Lovesongs |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 63.1% | 61.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 36.5% | 38.8% |
| Non-binair | 0.4% | 0.2% |
De radiostations NPO Soul en Jazz en Radio 10 Lovesongs komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 90% overeen.
| Karakteristiek | NPO Soul en Jazz | Radio 10 Lovesongs |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 39.4% | 32.2% |
| Dansbare muziek | 65.7% | 66.0% |
| Lange nummers | 3:58 | 4:02 |
| Energieke muziek | 53.0% | 58.5% |
| Instrumentale muziek | 6.3% | 4.2% |
| Live muziek | 16.0% | 16.8% |
| Gesproken tekst | 6.4% | 5.9% |
| Positieve songs | 64.9% | 68.5% |
De radiostations NPO Soul en Jazz en Radio 10 Lovesongs komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 63% overeen.
| Muziek | NPO Soul en Jazz | Radio 10 Lovesongs |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 2.711 | 1.712 |
| Muziek uit dit jaar | 2.3% | 0.8% |
| Oude muziek | 31 jaar | 39 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,1 | 17,2 |
| Verschillende artiesten | 1.151 | 674 |
De radiostations NPO Soul en Jazz en Radio 10 Lovesongs komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 78% overeen.
| Samenstelling | NPO Soul en Jazz | Radio 10 Lovesongs |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 74.0% | 63.0% |
| Muziekgroep | 21.5% | 31.3% |
| Muziekduo | 2.6% | 3.3% |
| Vocal trio | 0.7% | 1.4% |
| Meidengroep | 0.4% | 1.1% |
| Pentade | 0.5% | 0.9% |
| Echtpaar | 0.4% | 0.9% |
| Zanggroep | 0.2% | 0.8% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.3% |
| Trio | 0.1% | 0.3% |
| Rockband | 0.1% | 0.2% |
| All-female band | 0.1% | 0.2% |
| Songwriting team | 0.1% | 0.2% |
| Muziekalbum | 0.3% | 0.1% |
| Metric unit | 0.2% | 0.0% |
| Eenheid van lengte | 0.2% | 0.0% |
| SI-basiseenheid | 0.2% | 0.0% |
| UCUM base unit | 0.2% | 0.0% |
| Televisieserie | 0.0% | 0.1% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 0.0% |