Vergelijk alle statistieken van
NPO Soul en Jazz
en
Pinguin Groove
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 73% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations NPO Soul en Jazz en Pinguin Groove komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 41% overeen.
| Decennium | NPO Soul en Jazz | Pinguin Groove |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 2.8% | 0.2% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 10.3% | 1.9% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 18.2% | 8.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 11.2% | 2.6% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 8.7% | 3.3% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 13.4% | 6.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 16.8% | 26.9% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 18.5% | 50.6% |
De radiostations NPO Soul en Jazz en Pinguin Groove komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 72% overeen.
| Genre | NPO Soul en Jazz | Pinguin Groove |
|---|---|---|
| Soul | 57.8% | 45.1% |
| Rhythm-and-blues | 39.4% | 27.2% |
| Jazz | 35.0% | 25.3% |
| Popmuziek | 28.6% | 17.6% |
| Funk | 21.9% | 16.9% |
| Blues | 17.7% | 11.9% |
| Moderne r&b | 11.4% | 14.0% |
| Rock | 8.7% | 8.8% |
| Gospelmuziek | 10.1% | 5.2% |
| Hiphop | 6.6% | 7.6% |
| Poprock | 6.4% | 7.5% |
| Neo-soul | 5.1% | 5.7% |
| Disco | 5.6% | 2.2% |
| Blue-eyed soul | 4.4% | 3.0% |
| Reggae | 4.4% | 2.9% |
| Softrock | 4.3% | 2.7% |
| Countrymuziek | 3.7% | 2.5% |
| Funkrock | 2.9% | 2.7% |
| Bluesrock | 1.2% | 4.3% |
| Folk | 2.7% | 2.5% |
De radiostations NPO Soul en Jazz en Pinguin Groove komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 82% overeen.
| Geslacht | NPO Soul en Jazz | Pinguin Groove |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 63.1% | 73.3% |
| Vrouwelijke artiesten | 36.5% | 26.7% |
| Non-binair | 0.4% | 0.1% |
De radiostations NPO Soul en Jazz en Pinguin Groove komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 95% overeen.
| Karakteristiek | NPO Soul en Jazz | Pinguin Groove |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 39.4% | 34.8% |
| Dansbare muziek | 65.7% | 65.3% |
| Lange nummers | 3:58 | 4:02 |
| Energieke muziek | 53.0% | 55.5% |
| Instrumentale muziek | 6.3% | 7.1% |
| Live muziek | 16.0% | 15.3% |
| Gesproken tekst | 6.4% | 6.4% |
| Positieve songs | 64.9% | 61.3% |
De radiostations NPO Soul en Jazz en Pinguin Groove komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 60% overeen.
| Muziek | NPO Soul en Jazz | Pinguin Groove |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 2.711 | 6.134 |
| Muziek uit dit jaar | 2.3% | 2.6% |
| Oude muziek | 31 jaar | 13 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,1 | 15,4 |
| Verschillende artiesten | 1.151 | 3.615 |
De radiostations NPO Soul en Jazz en Pinguin Groove komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 86% overeen.
| Samenstelling | NPO Soul en Jazz | Pinguin Groove |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 74.0% | 65.8% |
| Muziekgroep | 21.5% | 23.1% |
| Muziekduo | 2.6% | 2.1% |
| Gemeente in Frankrijk | 0.2% | 1.8% |
| Rockband | 0.1% | 1.2% |
| Meidengroep | 0.4% | 0.4% |
| Echtpaar | 0.4% | 0.3% |
| Vocal trio | 0.7% | 0.0% |
| Pentade | 0.5% | 0.2% |
| Muziekalbum | 0.3% | 0.3% |
| Metric unit | 0.2% | 0.2% |
| Eenheid van lengte | 0.2% | 0.2% |
| SI-basiseenheid | 0.2% | 0.2% |
| UCUM base unit | 0.2% | 0.2% |
| Desa | 0.0% | 0.4% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.2% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 0.2% |
| All-female band | 0.1% | 0.2% |
| Woonplaats | 0.1% | 0.1% |
| Zanggroep | 0.2% | 0.1% |