Vergelijk alle statistieken van
NPO Soul en Jazz
en
CREAM
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 74% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations NPO Soul en Jazz en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 72% overeen.
| Decennium | NPO Soul en Jazz | CREAM |
|---|---|---|
| Jaren '40 (1940-1949) | 0.1% | 0.0% |
| Jaren '50 (1950-1959) | 2.8% | 0.7% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 10.3% | 5.5% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 18.2% | 17.7% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 11.2% | 18.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 8.7% | 12.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 13.4% | 15.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 16.8% | 19.4% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 18.5% | 9.6% |
De radiostations NPO Soul en Jazz en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 45% overeen.
| Genre | NPO Soul en Jazz | CREAM |
|---|---|---|
| Soul | 57.8% | 23.0% |
| Popmuziek | 28.6% | 32.2% |
| Rhythm-and-blues | 39.4% | 17.2% |
| Jazz | 35.0% | 19.3% |
| Rock | 8.7% | 32.5% |
| Blues | 17.7% | 15.3% |
| Funk | 21.9% | 8.1% |
| Poprock | 6.4% | 19.3% |
| Moderne r&b | 11.4% | 5.4% |
| Softrock | 4.3% | 11.1% |
| Alternatieve rock | 1.7% | 12.8% |
| Gospelmuziek | 10.1% | 4.0% |
| Blue-eyed soul | 4.4% | 8.9% |
| New wave | 1.7% | 9.3% |
| Folkrock | 2.0% | 8.6% |
| Hardrock | 1.4% | 8.7% |
| Countrymuziek | 3.7% | 5.8% |
| Folk | 2.7% | 6.7% |
| Hiphop | 6.6% | 2.7% |
| Bluesrock | 1.2% | 7.6% |
De radiostations NPO Soul en Jazz en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 86% overeen.
| Geslacht | NPO Soul en Jazz | CREAM |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 63.1% | 70.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 36.5% | 29.4% |
| Non-binair | 0.4% | 1.0% |
De radiostations NPO Soul en Jazz en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 92% overeen.
| Karakteristiek | NPO Soul en Jazz | CREAM |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 39.4% | 37.9% |
| Dansbare muziek | 65.7% | 60.4% |
| Lange nummers | 3:58 | 3:59 |
| Energieke muziek | 53.0% | 52.9% |
| Instrumentale muziek | 6.3% | 7.1% |
| Live muziek | 16.0% | 15.6% |
| Gesproken tekst | 6.4% | 4.6% |
| Positieve songs | 64.9% | 57.3% |
De radiostations NPO Soul en Jazz en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 65% overeen.
| Muziek | NPO Soul en Jazz | CREAM |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 2.711 | 4.198 |
| Muziek uit dit jaar | 2.3% | 0.4% |
| Oude muziek | 31 jaar | 31 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,1 | 16,0 |
| Verschillende artiesten | 1.151 | 1.978 |
De radiostations NPO Soul en Jazz en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 82% overeen.
| Samenstelling | NPO Soul en Jazz | CREAM |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 74.0% | 66.2% |
| Muziekgroep | 21.5% | 27.4% |
| Muziekduo | 2.6% | 1.8% |
| Rockband | 0.1% | 4.1% |
| Echtpaar | 0.4% | 0.3% |
| Pentade | 0.5% | 0.1% |
| Meidengroep | 0.4% | 0.0% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 0.3% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.1% |
| Gemeente in Frankrijk | 0.2% | 0.1% |
| Elektronische muziek duo | 0.0% | 0.2% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 0.2% |
| Noords mythisch personage | 0.2% | 0.0% |
| Asin | 0.2% | 0.0% |
| Televisieserie | 0.0% | 0.0% |
| Broers/zussengroep | 0.0% | 0.0% |