Vergelijk alle statistieken van
NPO Radio 4
en
Pinguin Aardschok
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 44% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations NPO Radio 4 en Pinguin Aardschok komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 72% overeen.
| Decennium | NPO Radio 4 | Pinguin Aardschok |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 6.3% | 0.0% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 3.6% | 1.3% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 5.8% | 5.5% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 15.7% | 9.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 14.3% | 24.9% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 31.2% | 37.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 21.4% | 21.6% |
De radiostations NPO Radio 4 en Pinguin Aardschok komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 1% overeen.
| Genre | NPO Radio 4 | Pinguin Aardschok |
|---|---|---|
| Opera | 61.9% | 0.0% |
| Klassieke muziek | 59.1% | 0.1% |
| Hardrock | 0.0% | 24.2% |
| Heavy metal | 0.0% | 23.2% |
| Alternatieve rock | 0.0% | 10.4% |
| Traditionele heavy metal | 0.0% | 6.0% |
| Progressieve rock | 0.2% | 3.1% |
| Rock | 0.3% | 2.6% |
| Oratorium | 2.4% | 0.0% |
| Bluesrock | 0.0% | 1.9% |
| Jazz | 1.3% | 0.0% |
| Classic rock | 0.0% | 1.3% |
| Psychedelische rock | 0.0% | 1.3% |
| Poprock | 0.0% | 0.9% |
| Ambient | 0.3% | 0.6% |
| Popmuziek | 0.3% | 0.4% |
| Glamrock | 0.0% | 0.6% |
| Fusion | 0.0% | 0.6% |
| Artrock | 0.0% | 0.6% |
| Elektronische rock | 0.0% | 0.6% |
De radiostations NPO Radio 4 en Pinguin Aardschok komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 92% overeen.
| Geslacht | NPO Radio 4 | Pinguin Aardschok |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 97.9% | 92.6% |
| Vrouwelijke artiesten | 2.1% | 5.4% |
De radiostations NPO Radio 4 en Pinguin Aardschok komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 42% overeen.
| Karakteristiek | NPO Radio 4 | Pinguin Aardschok |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 92.1% | 1.7% |
| Dansbare muziek | 24.9% | 41.2% |
| Lange nummers | 6:04 | 4:23 |
| Energieke muziek | 13.8% | 90.3% |
| Instrumentale muziek | 54.4% | 14.1% |
| Live muziek | 13.2% | 22.2% |
| Gesproken tekst | 4.6% | 9.1% |
| Positieve songs | 16.7% | 35.4% |
De radiostations NPO Radio 4 en Pinguin Aardschok komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 52% overeen.
| Muziek | NPO Radio 4 | Pinguin Aardschok |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 6.772 | 11.020 |
| Muziek uit dit jaar | 0.5% | 3.4% |
| Oude muziek | 22 jaar | 16 jaar |
| Veel nummers per uur | 6,3 | 13,6 |
| Verschillende artiesten | 1.926 | 3.031 |
De radiostations NPO Radio 4 en Pinguin Aardschok komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor slechts 4% overeen.
| Samenstelling | NPO Radio 4 | Pinguin Aardschok |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 99.7% | 6.4% |
| Muziekgroep | 0.2% | 61.7% |
| Rockband | 0.0% | 18.8% |
| Taxon | 0.0% | 0.6% |
| Muziekensemble | 0.0% | 0.1% |
| Fictief mens | 0.1% | 0.0% |
| Televisieserie | 0.0% | 0.0% |
| Literair werk | 0.0% | 0.0% |