Vergelijk alle statistieken van
NPO Radio 4
en
NPO Sterren.nl
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 48% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations NPO Radio 4 en NPO Sterren.nl komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 62% overeen.
| Decennium | NPO Radio 4 | NPO Sterren.nl |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 1.3% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 6.3% | 0.5% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 3.6% | 3.3% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 5.8% | 8.5% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 15.7% | 6.8% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 14.3% | 10.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 31.2% | 28.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 21.4% | 42.5% |
De radiostations NPO Radio 4 en NPO Sterren.nl komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 1% overeen.
| Genre | NPO Radio 4 | NPO Sterren.nl |
|---|---|---|
| Klassieke muziek | 59.1% | 0.3% |
| Popmuziek | 0.3% | 49.3% |
| Levenslied | 0.0% | 18.4% |
| Poprock | 0.0% | 5.2% |
| Rock | 0.3% | 4.4% |
| Jazz | 1.3% | 0.1% |
| Bluesrock | 0.0% | 0.9% |
| Rock-'n-roll | 0.0% | 0.9% |
| Volksmuziek | 0.2% | 0.5% |
| Disco | 0.1% | 0.4% |
| Progressieve rock | 0.2% | 0.3% |
| Countrymuziek | 0.1% | 0.4% |
| Hiphop | 0.0% | 0.4% |
| Folk | 0.0% | 0.4% |
| Softrock | 0.0% | 0.4% |
| Elektronische muziek | 0.3% | 0.0% |
| Gabberpop | 0.0% | 0.3% |
| Moderne r&b | 0.0% | 0.2% |
| Psychedelische rock | 0.0% | 0.1% |
| Easy listening | 0.1% | 0.0% |
De radiostations NPO Radio 4 en NPO Sterren.nl komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 80% overeen.
| Geslacht | NPO Radio 4 | NPO Sterren.nl |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 97.9% | 86.6% |
| Vrouwelijke artiesten | 2.1% | 13.4% |
De radiostations NPO Radio 4 en NPO Sterren.nl komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor slechts 37% overeen.
| Karakteristiek | NPO Radio 4 | NPO Sterren.nl |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 92.1% | 21.0% |
| Dansbare muziek | 24.9% | 64.4% |
| Lange nummers | 6:04 | 3:21 |
| Energieke muziek | 13.8% | 77.1% |
| Instrumentale muziek | 54.4% | 0.4% |
| Live muziek | 13.2% | 22.6% |
| Gesproken tekst | 4.6% | 5.8% |
| Positieve songs | 16.7% | 72.5% |
De radiostations NPO Radio 4 en NPO Sterren.nl komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor slechts 38% overeen.
| Muziek | NPO Radio 4 | NPO Sterren.nl |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 6.772 | 2.070 |
| Muziek uit dit jaar | 0.5% | 5.9% |
| Oude muziek | 22 jaar | 14 jaar |
| Veel nummers per uur | 6,3 | 15,2 |
| Verschillende artiesten | 1.926 | 792 |
De radiostations NPO Radio 4 en NPO Sterren.nl komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 71% overeen.
| Samenstelling | NPO Radio 4 | NPO Sterren.nl |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 99.7% | 82.3% |
| Muziekgroep | 0.2% | 12.0% |
| Muziekduo | 0.0% | 3.5% |
| Cabaretduo | 0.0% | 0.6% |
| Rockband | 0.0% | 0.5% |
| Fictief mens | 0.1% | 0.4% |
| Personage uit televisieprogramma | 0.1% | 0.0% |
| Televisieserie | 0.0% | 0.0% |
De radiostations NPO Radio 4 en NPO Sterren.nl komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor zo'n 83% overeen.
| Luistercijfers | NPO Radio 4 | NPO Sterren.nl |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 1.3% | 1.0% |
| Weekbereik | 405.569 | 382.253 |
| Luistertijd | 4:13 | 3:20 |