Vergelijk alle statistieken van
NPO Radio 4
en
Classic.nl
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 57% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations NPO Radio 4 en Classic.nl komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 66% overeen.
| Decennium | NPO Radio 4 | Classic.nl |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 1.3% | 0.6% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 6.3% | 0.6% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 3.6% | 0.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 5.8% | 2.1% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 15.7% | 8.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 14.3% | 18.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 31.2% | 31.9% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 21.4% | 37.4% |
De radiostations NPO Radio 4 en Classic.nl komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 31% overeen.
| Genre | NPO Radio 4 | Classic.nl |
|---|---|---|
| Klassieke muziek | 59.1% | 84.5% |
| Opera | 61.9% | 5.8% |
| Symfonie | 39.2% | 0.5% |
| Kamermuziek | 11.5% | 0.0% |
| Barokmuziek | 6.0% | 2.3% |
| Romantiek | 6.9% | 0.9% |
| Classicisme | 6.7% | 0.0% |
| Concerto | 6.0% | 0.3% |
| Jazz | 1.3% | 3.6% |
| Orkestmuziek | 3.1% | 1.7% |
| Balletmuziek | 3.7% | 0.8% |
| Klassieke muziek uit de 20e eeuw | 2.3% | 1.0% |
| Amusementsmuziek | 0.0% | 3.2% |
| Minimalistische muziek | 1.4% | 1.6% |
| Filmmuziek | 1.0% | 1.8% |
| Oratorium | 2.4% | 0.3% |
| Anthem | 1.9% | 0.3% |
| Coronation Anthems | 1.9% | 0.3% |
| Impressionist music | 2.0% | 0.0% |
| Religieuze muziek | 1.9% | 0.0% |
De radiostations NPO Radio 4 en Classic.nl komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 78% overeen.
| Geslacht | NPO Radio 4 | Classic.nl |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 97.9% | 85.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 2.1% | 14.5% |
De radiostations NPO Radio 4 en Classic.nl komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 90% overeen.
| Karakteristiek | NPO Radio 4 | Classic.nl |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 92.1% | 89.7% |
| Dansbare muziek | 24.9% | 28.3% |
| Lange nummers | 6:04 | 3:56 |
| Energieke muziek | 13.8% | 13.6% |
| Instrumentale muziek | 54.4% | 67.8% |
| Live muziek | 13.2% | 13.4% |
| Gesproken tekst | 4.6% | 4.5% |
| Positieve songs | 16.7% | 17.3% |
De radiostations NPO Radio 4 en Classic.nl komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 51% overeen.
| Muziek | NPO Radio 4 | Classic.nl |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 6.772 | 2.984 |
| Muziek uit dit jaar | 0.5% | 1.3% |
| Oude muziek | 22 jaar | 14 jaar |
| Veel nummers per uur | 6,3 | 14,2 |
| Verschillende artiesten | 1.926 | 1.274 |
De radiostations NPO Radio 4 en Classic.nl komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor slechts 27% overeen.
| Samenstelling | NPO Radio 4 | Classic.nl |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 99.7% | 40.1% |
| Symfonieorkest | 0.0% | 17.1% |
| Muziekgroep | 0.2% | 12.0% |
| Non-profitorganisatie | 0.0% | 10.4% |
| Vrijgestelde goededoelenorganisatie | 0.0% | 2.8% |
| Muziekensemble | 0.0% | 2.4% |
| Blazersensemble | 0.0% | 1.5% |
| Koor | 0.0% | 0.9% |
| Muziekduo | 0.0% | 0.2% |
| Kamerkoor | 0.0% | 0.0% |