Vergelijk alle statistieken van
NPO Radio 4
en
Alleen Klassiek
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 77% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations NPO Radio 4 en Alleen Klassiek komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 76% overeen.
| Decennium | NPO Radio 4 | Alleen Klassiek |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 1.3% | 0.3% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 6.3% | 0.8% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 3.6% | 2.8% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 5.8% | 6.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 15.7% | 10.1% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 14.3% | 22.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 31.2% | 36.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 21.4% | 20.7% |
De radiostations NPO Radio 4 en Alleen Klassiek komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 51% overeen.
| Genre | NPO Radio 4 | Alleen Klassiek |
|---|---|---|
| Opera | 61.9% | 39.6% |
| Klassieke muziek | 59.1% | 37.5% |
| Symfonie | 39.2% | 19.4% |
| Kamermuziek | 11.5% | 10.0% |
| Romantiek | 6.9% | 9.7% |
| Filmmuziek | 1.0% | 11.3% |
| Minimalistische muziek | 1.4% | 10.7% |
| Classicisme | 6.7% | 4.5% |
| Concerto | 6.0% | 3.5% |
| Klassieke muziek uit de 20e eeuw | 2.3% | 7.1% |
| Sardana | 4.8% | 3.3% |
| Barokmuziek | 6.0% | 1.3% |
| Jazz | 1.3% | 5.7% |
| Operatic pop | 0.1% | 6.2% |
| Ambient | 0.3% | 5.9% |
| Neoclassical new-age music | 0.1% | 5.9% |
| Kerkmuziek | 2.3% | 3.1% |
| Balletmuziek | 3.7% | 1.5% |
| Orkestmuziek | 3.1% | 1.5% |
| New age | 0.1% | 3.5% |
De radiostations NPO Radio 4 en Alleen Klassiek komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 98% overeen.
| Geslacht | NPO Radio 4 | Alleen Klassiek |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 97.9% | 96.9% |
| Vrouwelijke artiesten | 2.1% | 3.1% |
De radiostations NPO Radio 4 en Alleen Klassiek komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 84% overeen.
| Karakteristiek | NPO Radio 4 | Alleen Klassiek |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 92.1% | 91.4% |
| Dansbare muziek | 24.9% | 25.5% |
| Lange nummers | 6:04 | 3:58 |
| Energieke muziek | 13.8% | 10.7% |
| Instrumentale muziek | 54.4% | 81.8% |
| Live muziek | 13.2% | 12.9% |
| Gesproken tekst | 4.6% | 4.3% |
| Positieve songs | 16.7% | 11.8% |
De radiostations NPO Radio 4 en Alleen Klassiek komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 56% overeen.
| Muziek | NPO Radio 4 | Alleen Klassiek |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 6.772 | 2.257 |
| Muziek uit dit jaar | 0.5% | 1.4% |
| Oude muziek | 22 jaar | 18 jaar |
| Veel nummers per uur | 6,3 | 12,8 |
| Verschillende artiesten | 1.926 | 1.471 |
De radiostations NPO Radio 4 en Alleen Klassiek komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 99% overeen.
| Samenstelling | NPO Radio 4 | Alleen Klassiek |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 99.7% | 99.2% |
| Muziekgroep | 0.2% | 0.7% |