Vergelijk alle statistieken van
NPO Radio 2
en
Radio Veronica Non-stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 70% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations NPO Radio 2 en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 23% overeen.
| Decennium | NPO Radio 2 | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 2.7% | 0.3% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 11.2% | 0.3% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 25.5% | 3.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 18.7% | 81.6% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 12.3% | 6.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 12.6% | 4.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 16.8% | 3.7% |
De radiostations NPO Radio 2 en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 85% overeen.
| Genre | NPO Radio 2 | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 35.6% | 35.1% |
| Rock | 31.6% | 32.4% |
| Poprock | 24.1% | 25.3% |
| Alternatieve rock | 19.8% | 27.1% |
| Soul | 14.8% | 13.5% |
| Hardrock | 11.7% | 13.4% |
| Rhythm-and-blues | 11.5% | 9.9% |
| Softrock | 9.3% | 10.6% |
| Dance-pop | 6.2% | 13.0% |
| Moderne r&b | 9.4% | 8.3% |
| New wave | 11.1% | 5.9% |
| Funk | 7.1% | 7.9% |
| Hiphop | 6.2% | 7.0% |
| Blues | 7.3% | 5.8% |
| Progressieve rock | 6.1% | 6.5% |
| Jazz | 6.5% | 5.8% |
| Dancemuziek | 4.9% | 6.5% |
| Synthpop | 7.0% | 4.2% |
| Folk | 5.8% | 5.2% |
| Reggae | 5.0% | 5.6% |
De radiostations NPO Radio 2 en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 91% overeen.
| Geslacht | NPO Radio 2 | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 64.9% | 60.9% |
| Vrouwelijke artiesten | 35.0% | 39.1% |
| Genderfluïde | 0.6% | 0.0% |
| Genderqueer | 0.0% | 0.5% |
| Agender | 0.0% | 0.5% |
| Non-binair | 0.3% | 0.0% |
De radiostations NPO Radio 2 en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 93% overeen.
| Karakteristiek | NPO Radio 2 | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 18.7% | 17.0% |
| Dansbare muziek | 62.0% | 60.5% |
| Lange nummers | 4:07 | 4:17 |
| Energieke muziek | 68.9% | 70.0% |
| Instrumentale muziek | 3.7% | 5.2% |
| Live muziek | 18.1% | 18.8% |
| Gesproken tekst | 5.5% | 5.5% |
| Positieve songs | 62.5% | 58.1% |
De radiostations NPO Radio 2 en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 44% overeen.
| Muziek | NPO Radio 2 | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 5.207 | 999 |
| Muziek uit dit jaar | 6.1% | 0.0% |
| Oude muziek | 29 jaar | 30 jaar |
| Veel nummers per uur | 10,6 | 13,0 |
| Verschillende artiesten | 2.567 | 589 |
De radiostations NPO Radio 2 en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 87% overeen.
| Samenstelling | NPO Radio 2 | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 48.0% | 42.5% |
| Muziekgroep | 40.2% | 43.8% |
| Rockband | 8.8% | 10.1% |
| Muziekduo | 3.8% | 3.9% |
| Boyband | 0.2% | 1.7% |
| Meidengroep | 0.3% | 1.3% |
| Pop duo | 0.3% | 1.0% |
| Cabaretduo | 0.4% | 0.6% |
| All-female band | 0.1% | 0.3% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.2% |
| Skaband | 0.3% | 0.0% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.0% |
| Grote stad | 0.1% | 0.1% |
| County seat | 0.1% | 0.1% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.1% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.0% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
| Solomuziekproject | 0.1% | 0.0% |
| Productieteam | 0.0% | 0.1% |
| Heavy-metalband | 0.1% | 0.1% |