Vergelijk alle statistieken van
NPO Radio 2
en
Radio 10 Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 83% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations NPO Radio 2 en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 87% overeen.
| Decennium | NPO Radio 2 | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.2% | 0.1% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 2.7% | 3.7% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 11.2% | 12.1% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 25.5% | 26.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 18.7% | 19.1% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 12.3% | 15.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 12.6% | 13.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 16.8% | 9.9% |
De radiostations NPO Radio 2 en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 82% overeen.
| Genre | NPO Radio 2 | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 35.6% | 48.3% |
| Rock | 31.6% | 29.5% |
| Poprock | 24.1% | 30.8% |
| Alternatieve rock | 19.8% | 12.8% |
| Soul | 14.8% | 16.3% |
| Rhythm-and-blues | 11.5% | 14.5% |
| Hardrock | 11.7% | 10.6% |
| Softrock | 9.3% | 11.9% |
| New wave | 11.1% | 10.0% |
| Moderne r&b | 9.4% | 11.6% |
| Dance-pop | 6.2% | 9.0% |
| Synthpop | 7.0% | 7.5% |
| Funk | 7.1% | 7.3% |
| Dancemuziek | 4.9% | 8.7% |
| Blues | 7.3% | 6.0% |
| Jazz | 6.5% | 6.7% |
| Countrymuziek | 6.8% | 6.0% |
| Folk | 5.8% | 7.0% |
| Hiphop | 6.2% | 6.3% |
| Progressieve rock | 6.1% | 6.2% |
De radiostations NPO Radio 2 en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 91% overeen.
| Geslacht | NPO Radio 2 | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 64.9% | 60.4% |
| Vrouwelijke artiesten | 35.0% | 39.6% |
| Genderfluïde | 0.6% | 0.4% |
| Non-binair | 0.3% | 0.0% |
De radiostations NPO Radio 2 en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 95% overeen.
| Karakteristiek | NPO Radio 2 | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 18.7% | 19.6% |
| Dansbare muziek | 62.0% | 62.7% |
| Lange nummers | 4:07 | 4:05 |
| Energieke muziek | 68.9% | 68.6% |
| Instrumentale muziek | 3.7% | 2.9% |
| Live muziek | 18.1% | 17.8% |
| Gesproken tekst | 5.5% | 5.0% |
| Positieve songs | 62.5% | 62.2% |
De radiostations NPO Radio 2 en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 54% overeen.
| Muziek | NPO Radio 2 | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 5.207 | 1.999 |
| Muziek uit dit jaar | 6.1% | 1.3% |
| Oude muziek | 29 jaar | 31 jaar |
| Veel nummers per uur | 10,6 | 14,0 |
| Verschillende artiesten | 2.567 | 1.075 |
De radiostations NPO Radio 2 en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 90% overeen.
| Samenstelling | NPO Radio 2 | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 48.0% | 51.8% |
| Muziekgroep | 40.2% | 37.8% |
| Rockband | 8.8% | 6.0% |
| Muziekduo | 3.8% | 4.0% |
| Boyband | 0.2% | 1.0% |
| Meidengroep | 0.3% | 0.5% |
| Pop duo | 0.3% | 0.4% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.5% |
| Cabaretduo | 0.4% | 0.3% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.3% |
| Skaband | 0.3% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.3% |
| Pentade | 0.1% | 0.2% |
| Zanggroep | 0.0% | 0.2% |
| Solomuziekproject | 0.1% | 0.1% |
| All-female band | 0.1% | 0.1% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.0% | 0.2% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.1% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
| Grote stad | 0.1% | 0.1% |