Vergelijk alle statistieken van
NPO Radio 2
en
Radio 10
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 80% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations NPO Radio 2 en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 74% overeen.
| Decennium | NPO Radio 2 | Radio 10 |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.2% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 2.7% | 2.5% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 11.2% | 19.3% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 25.5% | 30.9% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 18.7% | 17.8% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 12.3% | 13.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 12.6% | 10.3% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 16.8% | 5.6% |
De radiostations NPO Radio 2 en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 80% overeen.
| Genre | NPO Radio 2 | Radio 10 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 35.6% | 48.4% |
| Rock | 31.6% | 30.6% |
| Poprock | 24.1% | 29.9% |
| Soul | 14.8% | 17.9% |
| Alternatieve rock | 19.8% | 11.0% |
| Rhythm-and-blues | 11.5% | 16.8% |
| New wave | 11.1% | 11.7% |
| Softrock | 9.3% | 12.5% |
| Hardrock | 11.7% | 9.8% |
| Moderne r&b | 9.4% | 10.9% |
| Funk | 7.1% | 8.4% |
| Synthpop | 7.0% | 7.8% |
| Dance-pop | 6.2% | 8.4% |
| Jazz | 6.5% | 7.4% |
| Blues | 7.3% | 6.1% |
| Dancemuziek | 4.9% | 8.0% |
| Progressieve rock | 6.1% | 6.5% |
| Countrymuziek | 6.8% | 5.8% |
| Folk | 5.8% | 6.3% |
| Blue-eyed soul | 4.9% | 6.9% |
De radiostations NPO Radio 2 en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 91% overeen.
| Geslacht | NPO Radio 2 | Radio 10 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 64.9% | 60.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 35.0% | 39.5% |
| Genderfluïde | 0.6% | 0.2% |
| Non-binair | 0.3% | 0.1% |
| Genderqueer | 0.0% | 0.0% |
| Agender | 0.0% | 0.0% |
De radiostations NPO Radio 2 en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 93% overeen.
| Karakteristiek | NPO Radio 2 | Radio 10 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 18.7% | 18.5% |
| Dansbare muziek | 62.0% | 63.9% |
| Lange nummers | 4:07 | 4:07 |
| Energieke muziek | 68.9% | 70.1% |
| Instrumentale muziek | 3.7% | 2.4% |
| Live muziek | 18.1% | 18.1% |
| Gesproken tekst | 5.5% | 5.0% |
| Positieve songs | 62.5% | 66.8% |
De radiostations NPO Radio 2 en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 49% overeen.
| Muziek | NPO Radio 2 | Radio 10 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 5.207 | 2.757 |
| Eenmalig gedraaide nummers | 18 | 1 |
| Muziek uit dit jaar | 6.1% | 0.6% |
| Oude muziek | 29 jaar | 34 jaar |
| Veel nummers per uur | 10,6 | 12,3 |
| Verschillende artiesten | 2.567 | 1.410 |
De radiostations NPO Radio 2 en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 91% overeen.
| Samenstelling | NPO Radio 2 | Radio 10 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 48.0% | 50.5% |
| Muziekgroep | 40.2% | 39.7% |
| Rockband | 8.8% | 5.2% |
| Muziekduo | 3.8% | 3.9% |
| Meidengroep | 0.3% | 0.7% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.7% |
| Boyband | 0.2% | 0.8% |
| Pop duo | 0.3% | 0.5% |
| Cabaretduo | 0.4% | 0.3% |
| Skaband | 0.3% | 0.3% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.4% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.2% |
| Zanggroep | 0.0% | 0.3% |
| Pentade | 0.1% | 0.3% |
| Vocal trio | 0.0% | 0.3% |
| Solomuziekproject | 0.1% | 0.1% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.0% | 0.2% |
| Grote stad | 0.1% | 0.1% |
| County seat | 0.1% | 0.1% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
De radiostations NPO Radio 2 en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor zo'n 67% overeen.
| Luistercijfers | NPO Radio 2 | Radio 10 |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 11.4% | 6.0% |
| Weekbereik | 2.616.461 | 2.341.645 |
| Luistertijd | 5:36 | 3:18 |