Vergelijk alle statistieken van
NPO Radio 1
en
Sunlite
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 70% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations NPO Radio 1 en Sunlite komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 71% overeen.
| Genre | NPO Radio 1 | Sunlite |
|---|---|---|
| Popmuziek | 41.9% | 64.2% |
| Rock | 27.0% | 32.7% |
| Poprock | 21.0% | 35.4% |
| Soul | 18.1% | 21.0% |
| Alternatieve rock | 16.9% | 15.5% |
| Softrock | 8.2% | 21.0% |
| Moderne r&b | 13.7% | 15.1% |
| Rhythm-and-blues | 11.9% | 15.5% |
| Countrymuziek | 9.4% | 13.9% |
| Folk | 8.9% | 8.8% |
| Hiphop | 7.1% | 10.5% |
| New wave | 9.7% | 6.2% |
| Jazz | 7.1% | 8.2% |
| Funk | 6.5% | 8.3% |
| Blues | 7.1% | 7.6% |
| Dance-pop | 4.4% | 10.3% |
| Blue-eyed soul | 5.1% | 9.1% |
| Synthpop | 7.3% | 4.8% |
| Indiepop | 7.7% | 4.3% |
| Hardrock | 5.2% | 6.0% |
De radiostations NPO Radio 1 en Sunlite komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 85% overeen.
| Geslacht | NPO Radio 1 | Sunlite |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 59.8% | 65.9% |
| Vrouwelijke artiesten | 40.2% | 33.5% |
| Genderfluïde | 0.4% | 3.2% |
| Non-binair | 0.4% | 1.3% |
De radiostations NPO Radio 1 en Sunlite komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 73% overeen.
| Karakteristiek | NPO Radio 1 | Sunlite |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 21.1% | 36.4% |
| Dansbare muziek | 64.3% | 57.8% |
| Lange nummers | 3:34 | 4:00 |
| Energieke muziek | 69.5% | 53.2% |
| Instrumentale muziek | 2.0% | 1.1% |
| Live muziek | 18.1% | 14.3% |
| Gesproken tekst | 5.4% | 3.8% |
| Positieve songs | 66.7% | 44.0% |
De radiostations NPO Radio 1 en Sunlite komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 53% overeen.
| Muziek | NPO Radio 1 | Sunlite |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 954 | 476 |
| Muziek uit dit jaar | 11.1% | 15.3% |
| Oude muziek | 22 jaar | 19 jaar |
| Veel nummers per uur | 1,0 | 6,2 |
| Verschillende artiesten | 702 | 304 |
De radiostations NPO Radio 1 en Sunlite komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 66% overeen.
| Samenstelling | NPO Radio 1 | Sunlite |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 57.3% | 75.8% |
| Muziekgroep | 34.2% | 19.3% |
| Rockband | 5.3% | 2.1% |
| Muziekduo | 3.0% | 1.2% |
| Boyband | 0.1% | 1.7% |
| Pop duo | 0.1% | 0.7% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 0.5% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.3% |
| Meidengroep | 0.1% | 0.3% |
| All-female band | 0.1% | 0.2% |
| Zanggroep | 0.1% | 0.1% |
| Muziekorganisatie | 0.1% | 0.0% |
| Goededoelenorganisatie | 0.1% | 0.0% |