Vergelijk alle statistieken van
NPO Radio 1
en
Sky Radio Top 1000
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 76% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations NPO Radio 1 en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 55% overeen.
| Decennium | NPO Radio 1 | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 5.4% | 0.7% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 11.3% | 2.5% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 12.5% | 19.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 7.9% | 16.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 13.6% | 15.1% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 14.6% | 25.9% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 34.3% | 19.0% |
De radiostations NPO Radio 1 en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 78% overeen.
| Genre | NPO Radio 1 | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 41.9% | 56.5% |
| Rock | 27.0% | 30.7% |
| Poprock | 21.0% | 34.8% |
| Soul | 18.1% | 17.9% |
| Alternatieve rock | 16.9% | 15.3% |
| Moderne r&b | 13.7% | 13.7% |
| Rhythm-and-blues | 11.9% | 13.8% |
| Softrock | 8.2% | 15.1% |
| Folk | 8.9% | 8.4% |
| Countrymuziek | 9.4% | 6.8% |
| New wave | 9.7% | 6.4% |
| Dance-pop | 4.4% | 10.8% |
| Jazz | 7.1% | 7.6% |
| Hiphop | 7.1% | 7.3% |
| Blues | 7.1% | 7.0% |
| Hardrock | 5.2% | 8.0% |
| Funk | 6.5% | 6.5% |
| Synthpop | 7.3% | 5.5% |
| Indiepop | 7.7% | 4.9% |
| Blue-eyed soul | 5.1% | 7.5% |
De radiostations NPO Radio 1 en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 96% overeen.
| Geslacht | NPO Radio 1 | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 59.8% | 57.9% |
| Vrouwelijke artiesten | 40.2% | 41.7% |
| Genderfluïde | 0.4% | 0.8% |
| Non-binair | 0.4% | 0.4% |
De radiostations NPO Radio 1 en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 89% overeen.
| Karakteristiek | NPO Radio 1 | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 21.1% | 24.8% |
| Dansbare muziek | 64.3% | 60.3% |
| Lange nummers | 3:34 | 3:57 |
| Energieke muziek | 69.5% | 63.9% |
| Instrumentale muziek | 2.0% | 1.8% |
| Live muziek | 18.1% | 16.8% |
| Gesproken tekst | 5.4% | 4.8% |
| Positieve songs | 66.7% | 52.1% |
De radiostations NPO Radio 1 en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 56% overeen.
| Muziek | NPO Radio 1 | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 954 | 1.000 |
| Muziek uit dit jaar | 11.1% | 0.0% |
| Oude muziek | 22 jaar | 22 jaar |
| Veel nummers per uur | 1,0 | 16,2 |
| Verschillende artiesten | 702 | 573 |
De radiostations NPO Radio 1 en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 82% overeen.
| Samenstelling | NPO Radio 1 | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 57.3% | 65.5% |
| Muziekgroep | 34.2% | 26.9% |
| Rockband | 5.3% | 4.6% |
| Muziekduo | 3.0% | 2.3% |
| Boyband | 0.1% | 1.2% |
| Pop duo | 0.1% | 0.7% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.5% |
| Cabaretduo | 0.2% | 0.4% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 0.3% |
| Meidengroep | 0.1% | 0.3% |
| Pentade | 0.2% | 0.2% |
| Solomuziekproject | 0.1% | 0.3% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.1% |
| Zanggroep | 0.1% | 0.1% |
| Echtpaar | 0.1% | 0.1% |