Vergelijk alle statistieken van
NPO Radio 1
en
Radio 10 Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 76% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations NPO Radio 1 en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 56% overeen.
| Decennium | NPO Radio 1 | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.4% | 0.1% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 5.4% | 3.7% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 11.3% | 12.1% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 12.5% | 26.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 7.9% | 19.1% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 13.6% | 15.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 14.6% | 13.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 34.3% | 9.9% |
De radiostations NPO Radio 1 en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 80% overeen.
| Genre | NPO Radio 1 | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 41.9% | 48.3% |
| Rock | 27.0% | 29.5% |
| Poprock | 21.0% | 30.8% |
| Soul | 18.1% | 16.3% |
| Alternatieve rock | 16.9% | 12.8% |
| Rhythm-and-blues | 11.9% | 14.5% |
| Moderne r&b | 13.7% | 11.6% |
| Softrock | 8.2% | 11.9% |
| New wave | 9.7% | 10.0% |
| Folk | 8.9% | 7.0% |
| Hardrock | 5.2% | 10.6% |
| Countrymuziek | 9.4% | 6.0% |
| Synthpop | 7.3% | 7.5% |
| Funk | 6.5% | 7.3% |
| Jazz | 7.1% | 6.7% |
| Dance-pop | 4.4% | 9.0% |
| Hiphop | 7.1% | 6.3% |
| Blues | 7.1% | 6.0% |
| Dancemuziek | 4.3% | 8.7% |
| Blue-eyed soul | 5.1% | 6.6% |
De radiostations NPO Radio 1 en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 98% overeen.
| Geslacht | NPO Radio 1 | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 59.8% | 60.4% |
| Vrouwelijke artiesten | 40.2% | 39.6% |
| Genderfluïde | 0.4% | 0.4% |
| Non-binair | 0.4% | 0.0% |
De radiostations NPO Radio 1 en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 91% overeen.
| Karakteristiek | NPO Radio 1 | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 21.1% | 19.6% |
| Dansbare muziek | 64.3% | 62.7% |
| Lange nummers | 3:34 | 4:05 |
| Energieke muziek | 69.5% | 68.6% |
| Instrumentale muziek | 2.0% | 2.9% |
| Live muziek | 18.1% | 17.8% |
| Gesproken tekst | 5.4% | 5.0% |
| Positieve songs | 66.7% | 62.2% |
De radiostations NPO Radio 1 en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 41% overeen.
| Muziek | NPO Radio 1 | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 954 | 1.999 |
| Muziek uit dit jaar | 11.1% | 1.3% |
| Oude muziek | 22 jaar | 31 jaar |
| Veel nummers per uur | 1,0 | 14,0 |
| Verschillende artiesten | 702 | 1.075 |
De radiostations NPO Radio 1 en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 88% overeen.
| Samenstelling | NPO Radio 1 | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 57.3% | 51.8% |
| Muziekgroep | 34.2% | 37.8% |
| Rockband | 5.3% | 6.0% |
| Muziekduo | 3.0% | 4.0% |
| Boyband | 0.1% | 1.0% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 0.5% |
| Meidengroep | 0.1% | 0.5% |
| Pop duo | 0.1% | 0.4% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.3% |
| Cabaretduo | 0.2% | 0.3% |
| Vocal trio | 0.3% | 0.1% |
| Pentade | 0.2% | 0.2% |
| Echtpaar | 0.1% | 0.3% |
| Zanggroep | 0.1% | 0.2% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.1% |
| Skaband | 0.1% | 0.2% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 0.2% |
| Solomuziekproject | 0.1% | 0.1% |
| All-female band | 0.1% | 0.1% |
| Knapenkoor | 0.1% | 0.1% |