Vergelijk alle statistieken van
NPO Radio 1
en
100% NL
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 73% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations NPO Radio 1 en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 75% overeen.
| Decennium | NPO Radio 1 | 100% NL |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.4% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 5.4% | 0.6% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 11.3% | 2.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 12.5% | 13.4% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 7.9% | 13.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 13.6% | 15.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 14.6% | 17.4% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 34.3% | 37.4% |
De radiostations NPO Radio 1 en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 42% overeen.
| Genre | NPO Radio 1 | 100% NL |
|---|---|---|
| Popmuziek | 41.9% | 46.0% |
| Rock | 27.0% | 16.9% |
| Poprock | 21.0% | 13.6% |
| Alternatieve rock | 16.9% | 3.6% |
| Soul | 18.1% | 2.4% |
| Nederpop | 0.8% | 16.3% |
| Moderne r&b | 13.7% | 2.1% |
| Indiepop | 7.7% | 7.7% |
| Countrymuziek | 9.4% | 4.8% |
| Rhythm-and-blues | 11.9% | 1.0% |
| Folk | 8.9% | 3.6% |
| New wave | 9.7% | 0.6% |
| Softrock | 8.2% | 1.4% |
| Indierock | 7.0% | 2.4% |
| Hiphop | 7.1% | 2.0% |
| Jazz | 7.1% | 1.5% |
| Synthpop | 7.3% | 1.2% |
| Blues | 7.1% | 0.4% |
| Funk | 6.5% | 0.6% |
| Hardrock | 5.2% | 1.8% |
De radiostations NPO Radio 1 en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 85% overeen.
| Geslacht | NPO Radio 1 | 100% NL |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 59.8% | 67.6% |
| Vrouwelijke artiesten | 40.2% | 32.4% |
| Genderfluïde | 0.4% | 0.1% |
| Non-binair | 0.4% | 0.0% |
De radiostations NPO Radio 1 en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 89% overeen.
| Karakteristiek | NPO Radio 1 | 100% NL |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 21.1% | 25.1% |
| Dansbare muziek | 64.3% | 61.2% |
| Lange nummers | 3:34 | 3:37 |
| Energieke muziek | 69.5% | 65.5% |
| Instrumentale muziek | 2.0% | 1.1% |
| Live muziek | 18.1% | 19.3% |
| Gesproken tekst | 5.4% | 5.2% |
| Positieve songs | 66.7% | 58.7% |
De radiostations NPO Radio 1 en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 61% overeen.
| Muziek | NPO Radio 1 | 100% NL |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 954 | 1.575 |
| Eenmalig gedraaide nummers | 3 | 2 |
| Muziek uit dit jaar | 11.1% | 7.7% |
| Oude muziek | 22 jaar | 18 jaar |
| Veel nummers per uur | 1,0 | 13,3 |
| Verschillende artiesten | 702 | 869 |
De radiostations NPO Radio 1 en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 85% overeen.
| Samenstelling | NPO Radio 1 | 100% NL |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 57.3% | 53.4% |
| Muziekgroep | 34.2% | 33.9% |
| Muziekduo | 3.0% | 8.2% |
| Rockband | 5.3% | 2.8% |
| Cabaretduo | 0.2% | 2.0% |
| Meidengroep | 0.1% | 1.0% |
| Vrouwelijke voornaam | 0.4% | 0.1% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.2% |
| Fictief mens | 0.1% | 0.3% |
| Popgroep | 0.1% | 0.3% |
| Boyband | 0.1% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.0% |
| Pentade | 0.2% | 0.0% |
| Kinderkoor | 0.1% | 0.0% |
| Televisieprogramma | 0.1% | 0.1% |
| Muziekalbum | 0.1% | 0.1% |
| Muziekorganisatie | 0.1% | 0.0% |
| Goededoelenorganisatie | 0.1% | 0.0% |
| Televisieserie | 0.1% | 0.0% |
| Pop duo | 0.1% | 0.0% |
De radiostations NPO Radio 1 en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor zo'n 51% overeen.
| Luistercijfers | NPO Radio 1 | 100% NL |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 8.7% | 2.6% |
| Weekbereik | 1.831.374 | 1.595.297 |
| Luistertijd | 6:04 | 2:07 |