Vergelijk alle statistieken van
NPO FunX
en
Radio 538 Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 70% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations NPO FunX en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 86% overeen.
| Decennium | NPO FunX | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.0% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.0% | 1.5% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 1.1% | 2.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 5.0% | 9.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 25.2% | 18.3% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 68.7% | 68.1% |
De radiostations NPO FunX en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 28% overeen.
| Genre | NPO FunX | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 14.0% | 52.4% |
| Moderne r&b | 40.7% | 22.3% |
| Hiphop | 43.9% | 15.0% |
| Poprock | 0.4% | 23.3% |
| Rock | 1.6% | 19.9% |
| Soul | 6.2% | 12.9% |
| Trap | 18.2% | 0.5% |
| Alternatieve rock | 4.4% | 12.9% |
| Countrymuziek | 1.3% | 14.3% |
| Indiepop | 4.1% | 9.5% |
| Reggae | 6.6% | 6.4% |
| Dancemuziek | 8.0% | 4.7% |
| Rhythm-and-blues | 4.6% | 7.6% |
| Dancehall | 10.8% | 0.3% |
| Electropop | 2.1% | 8.8% |
| Pop-rap | 8.4% | 1.6% |
| Synthpop | 0.3% | 9.5% |
| Folk | 0.2% | 9.0% |
| Dance-pop | 2.2% | 6.7% |
| Reggaetón | 8.4% | 0.3% |
De radiostations NPO FunX en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 94% overeen.
| Geslacht | NPO FunX | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 62.9% | 66.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 37.1% | 33.9% |
| Non-binair | 0.0% | 0.1% |
De radiostations NPO FunX en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 78% overeen.
| Karakteristiek | NPO FunX | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 19.5% | 13.9% |
| Dansbare muziek | 73.7% | 63.8% |
| Lange nummers | 3:11 | 3:33 |
| Energieke muziek | 64.9% | 73.7% |
| Instrumentale muziek | 2.0% | 3.2% |
| Live muziek | 16.0% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 15.9% | 6.8% |
| Positieve songs | 57.5% | 54.1% |
De radiostations NPO FunX en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 60% overeen.
| Muziek | NPO FunX | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.739 | 920 |
| Muziek uit dit jaar | 9.7% | 26.5% |
| Oude muziek | 6 jaar | 7 jaar |
| Veel nummers per uur | 13,6 | 16,8 |
| Verschillende artiesten | 1.330 | 604 |
De radiostations NPO FunX en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 74% overeen.
| Samenstelling | NPO FunX | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 80.2% | 69.3% |
| Muziekgroep | 12.2% | 28.1% |
| Muziekduo | 5.4% | 3.3% |
| Organisatie | 0.1% | 0.1% |
| Meidengroep | 0.0% | 0.1% |
| All-female band | 0.0% | 0.1% |