Vergelijk alle statistieken van
NPO Blend
en
GLXY.RADIO
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 65% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations NPO Blend en GLXY.RADIO komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 48% overeen.
| Decennium | NPO Blend | GLXY.RADIO |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 1.9% | 0.1% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 4.0% | 2.1% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 27.8% | 14.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 33.3% | 15.8% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 15.6% | 15.9% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 16.4% | 51.3% |
De radiostations NPO Blend en GLXY.RADIO komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 55% overeen.
| Genre | NPO Blend | GLXY.RADIO |
|---|---|---|
| Hiphop | 48.0% | 48.5% |
| Moderne r&b | 47.0% | 36.0% |
| Popmuziek | 45.4% | 25.9% |
| Soul | 46.6% | 20.0% |
| Rhythm-and-blues | 28.0% | 9.4% |
| Hardcore rap | 9.0% | 23.0% |
| Gangstarap | 8.2% | 19.8% |
| East Coast hip hop | 11.0% | 15.5% |
| Neo-soul | 12.4% | 6.5% |
| Funk | 13.2% | 5.4% |
| Dancemuziek | 8.3% | 9.3% |
| Trap | 1.1% | 16.4% |
| Alternatieve hiphop | 6.1% | 8.2% |
| Mafioso rap | 4.5% | 9.8% |
| Reggae | 7.6% | 6.6% |
| West Coast hiphop | 3.7% | 10.1% |
| Pop-rap | 5.3% | 8.5% |
| Rock-'n-roll | 0.1% | 13.5% |
| Hip hop soul | 7.6% | 5.3% |
| Bluesrock | 0.0% | 11.8% |
De radiostations NPO Blend en GLXY.RADIO komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 64% overeen.
| Geslacht | NPO Blend | GLXY.RADIO |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 54.4% | 76.6% |
| Vrouwelijke artiesten | 45.4% | 23.4% |
| Non-binair | 0.1% | 0.1% |
De radiostations NPO Blend en GLXY.RADIO komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 93% overeen.
| Karakteristiek | NPO Blend | GLXY.RADIO |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 15.3% | 16.6% |
| Dansbare muziek | 73.4% | 74.0% |
| Lange nummers | 4:09 | 3:57 |
| Energieke muziek | 66.6% | 65.7% |
| Instrumentale muziek | 2.5% | 2.2% |
| Live muziek | 17.7% | 17.3% |
| Gesproken tekst | 12.5% | 15.8% |
| Positieve songs | 64.8% | 57.2% |
De radiostations NPO Blend en GLXY.RADIO komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 47% overeen.
| Muziek | NPO Blend | GLXY.RADIO |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.564 | 2.028 |
| Eenmalig gedraaide nummers | 1 | 14 |
| Muziek uit dit jaar | 3.8% | 8.8% |
| Oude muziek | 22 jaar | 12 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,1 | 5,3 |
| Verschillende artiesten | 917 | 1.541 |
De radiostations NPO Blend en GLXY.RADIO komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 86% overeen.
| Samenstelling | NPO Blend | GLXY.RADIO |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 76.8% | 78.6% |
| Muziekgroep | 18.6% | 17.6% |
| Muziekduo | 3.5% | 3.8% |
| Rockband | 0.0% | 7.0% |
| Meidengroep | 1.5% | 0.6% |
| All-female band | 1.5% | 0.6% |
| Pentade | 0.6% | 0.4% |
| Echtpaar | 0.1% | 0.8% |
| Jaar | 0.7% | 0.2% |
| Rapgroep | 0.0% | 0.8% |
| Trio | 0.0% | 0.6% |
| Hip hop collectief | 0.2% | 0.4% |
| Televisieserie | 0.0% | 0.4% |
| Zanggroep | 0.2% | 0.1% |
| Film | 0.2% | 0.1% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.0% | 0.2% |
| Muziekalbum | 0.0% | 0.1% |
| Boyband | 0.0% | 0.0% |