Vergelijk alle statistieken van
NPO 3FM
en
Qmusic Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 77% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations NPO 3FM en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 89% overeen.
| Decennium | NPO 3FM | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.6% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 3.0% | 4.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 6.4% | 6.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 13.9% | 12.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 24.5% | 20.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 51.6% | 55.6% |
De radiostations NPO 3FM en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 59% overeen.
| Genre | NPO 3FM | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 35.5% | 61.7% |
| Poprock | 16.4% | 25.8% |
| Rock | 17.6% | 23.3% |
| Alternatieve rock | 24.6% | 12.9% |
| Moderne r&b | 12.0% | 21.0% |
| Soul | 9.9% | 17.5% |
| Hiphop | 13.9% | 12.9% |
| Indiepop | 16.1% | 7.4% |
| Synthpop | 11.8% | 10.5% |
| Electropop | 12.0% | 9.8% |
| Countrymuziek | 6.2% | 14.0% |
| Dance-pop | 7.3% | 12.0% |
| Indierock | 14.7% | 3.0% |
| Rhythm-and-blues | 6.1% | 11.5% |
| Folk | 3.9% | 9.8% |
| Softrock | 4.5% | 9.1% |
| Reggae | 6.2% | 7.0% |
| Funk | 3.5% | 7.1% |
| Dancemuziek | 3.7% | 6.4% |
| Housemuziek | 6.7% | 3.4% |
De radiostations NPO 3FM en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 95% overeen.
| Geslacht | NPO 3FM | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 59.5% | 61.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 40.4% | 38.4% |
| Genderfluïde | 0.3% | 1.0% |
| Non-binair | 1.0% | 0.3% |
De radiostations NPO 3FM en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | NPO 3FM | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 12.0% | 17.5% |
| Dansbare muziek | 64.1% | 63.8% |
| Lange nummers | 3:44 | 3:44 |
| Energieke muziek | 74.3% | 71.1% |
| Instrumentale muziek | 5.3% | 1.9% |
| Live muziek | 17.7% | 17.3% |
| Gesproken tekst | 6.9% | 6.1% |
| Positieve songs | 57.5% | 55.4% |
De radiostations NPO 3FM en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 64% overeen.
| Muziek | NPO 3FM | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 2.807 | 838 |
| Muziek uit dit jaar | 20.0% | 24.1% |
| Oude muziek | 10 jaar | 10 jaar |
| Veel nummers per uur | 12,6 | 16,3 |
| Verschillende artiesten | 1.552 | 536 |
De radiostations NPO 3FM en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 69% overeen.
| Samenstelling | NPO 3FM | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 55.5% | 72.4% |
| Muziekgroep | 33.2% | 22.1% |
| Rockband | 7.7% | 3.1% |
| Muziekduo | 4.6% | 2.7% |
| Boyband | 0.1% | 1.3% |
| Solomuziekproject | 0.9% | 0.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.5% | 0.1% |
| Cabaretduo | 0.0% | 0.4% |
| All-female band | 0.2% | 0.1% |
| Pop duo | 0.0% | 0.3% |
| Meidengroep | 0.2% | 0.1% |
| Computerspel | 0.1% | 0.1% |
| Broers/zussengroep | 0.0% | 0.2% |
| Kalendermaand | 0.0% | 0.1% |
| Muziekorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| Goededoelenorganisatie | 0.0% | 0.0% |