Vergelijk alle statistieken van
NPO 3FM
en
Qmusic
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 81% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations NPO 3FM en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 87% overeen.
| Decennium | NPO 3FM | Qmusic |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.0% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.0% | 0.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.6% | 0.8% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 3.0% | 4.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 6.4% | 7.6% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 13.9% | 12.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 24.5% | 19.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 51.6% | 55.3% |
De radiostations NPO 3FM en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 63% overeen.
| Genre | NPO 3FM | Qmusic |
|---|---|---|
| Popmuziek | 35.5% | 56.1% |
| Poprock | 16.4% | 23.1% |
| Rock | 17.6% | 21.7% |
| Alternatieve rock | 24.6% | 12.5% |
| Moderne r&b | 12.0% | 17.8% |
| Hiphop | 13.9% | 12.4% |
| Soul | 9.9% | 15.2% |
| Indiepop | 16.1% | 7.1% |
| Electropop | 12.0% | 10.2% |
| Synthpop | 11.8% | 8.7% |
| Countrymuziek | 6.2% | 13.7% |
| Dance-pop | 7.3% | 11.2% |
| Indierock | 14.7% | 3.1% |
| Rhythm-and-blues | 6.1% | 10.1% |
| Reggae | 6.2% | 6.9% |
| Softrock | 4.5% | 7.9% |
| Folk | 3.9% | 8.0% |
| Housemuziek | 6.7% | 3.6% |
| Funk | 3.5% | 6.3% |
| Dancemuziek | 3.7% | 6.0% |
De radiostations NPO 3FM en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 90% overeen.
| Geslacht | NPO 3FM | Qmusic |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 59.5% | 63.7% |
| Vrouwelijke artiesten | 40.4% | 36.2% |
| Genderfluïde | 0.3% | 1.2% |
| Non-binair | 1.0% | 0.1% |
| Mannelijk organisme | 0.0% | 0.0% |
De radiostations NPO 3FM en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 92% overeen.
| Karakteristiek | NPO 3FM | Qmusic |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 12.0% | 13.7% |
| Dansbare muziek | 64.1% | 64.6% |
| Lange nummers | 3:44 | 3:42 |
| Energieke muziek | 74.3% | 75.2% |
| Instrumentale muziek | 5.3% | 3.1% |
| Live muziek | 17.7% | 18.2% |
| Gesproken tekst | 6.9% | 6.5% |
| Positieve songs | 57.5% | 58.4% |
De radiostations NPO 3FM en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 78% overeen.
| Muziek | NPO 3FM | Qmusic |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 2.807 | 1.491 |
| Muziek uit dit jaar | 20.0% | 26.5% |
| Oude muziek | 10 jaar | 11 jaar |
| Veel nummers per uur | 12,6 | 12,9 |
| Verschillende artiesten | 1.552 | 998 |
De radiostations NPO 3FM en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 74% overeen.
| Samenstelling | NPO 3FM | Qmusic |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 55.5% | 68.8% |
| Muziekgroep | 33.2% | 25.1% |
| Rockband | 7.7% | 3.3% |
| Muziekduo | 4.6% | 3.4% |
| Boyband | 0.1% | 1.1% |
| Solomuziekproject | 0.9% | 0.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.5% | 0.1% |
| Meidengroep | 0.2% | 0.4% |
| Virtual band | 0.5% | 0.0% |
| All-female band | 0.2% | 0.1% |
| Cabaretduo | 0.0% | 0.3% |
| Pop duo | 0.0% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.0% | 0.2% |
| Kalendermaand | 0.0% | 0.2% |
| Computerspel | 0.1% | 0.0% |
| Echtpaar | 0.0% | 0.0% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 0.0% |
| Twin sister duo | 0.1% | 0.0% |
| Eeneiige tweeling | 0.1% | 0.0% |
| Televisieprogramma | 0.0% | 0.0% |
De radiostations NPO 3FM en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor zo'n 45% overeen.
| Luistercijfers | NPO 3FM | Qmusic |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 2.5% | 11.2% |
| Weekbereik | 1.104.913 | 4.213.302 |
| Luistertijd | 2:57 | 3:26 |