Vergelijk alle statistieken van
NPO 3FM
en
Pinguin Pop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 82% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations NPO 3FM en Pinguin Pop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 85% overeen.
| Decennium | NPO 3FM | Pinguin Pop |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.0% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.0% | 0.6% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.6% | 3.5% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 3.0% | 7.0% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 6.4% | 6.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 13.9% | 10.3% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 24.5% | 22.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 51.6% | 49.6% |
De radiostations NPO 3FM en Pinguin Pop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 79% overeen.
| Genre | NPO 3FM | Pinguin Pop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 35.5% | 30.2% |
| Alternatieve rock | 24.6% | 20.6% |
| Poprock | 16.4% | 17.0% |
| Rock | 17.6% | 15.8% |
| Indierock | 14.7% | 11.9% |
| Moderne r&b | 12.0% | 14.1% |
| Hiphop | 13.9% | 11.7% |
| Indiepop | 16.1% | 9.4% |
| Soul | 9.9% | 11.7% |
| Synthpop | 11.8% | 7.8% |
| Electropop | 12.0% | 6.8% |
| Dance-pop | 7.3% | 6.3% |
| Rhythm-and-blues | 6.1% | 7.1% |
| Countrymuziek | 6.2% | 4.2% |
| Reggae | 6.2% | 4.0% |
| New wave | 4.6% | 5.5% |
| Hardrock | 4.2% | 5.7% |
| Psychedelische rock | 6.3% | 3.6% |
| Housemuziek | 6.7% | 3.1% |
| Softrock | 4.5% | 4.8% |
De radiostations NPO 3FM en Pinguin Pop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 96% overeen.
| Geslacht | NPO 3FM | Pinguin Pop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 59.5% | 60.9% |
| Vrouwelijke artiesten | 40.4% | 38.3% |
| Non-binair | 1.0% | 0.8% |
| Genderfluïde | 0.3% | 0.9% |
| Transmannelijk | 0.0% | 0.2% |
De radiostations NPO 3FM en Pinguin Pop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 93% overeen.
| Karakteristiek | NPO 3FM | Pinguin Pop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 12.0% | 15.8% |
| Dansbare muziek | 64.1% | 61.9% |
| Lange nummers | 3:44 | 3:54 |
| Energieke muziek | 74.3% | 70.0% |
| Instrumentale muziek | 5.3% | 5.1% |
| Live muziek | 17.7% | 18.2% |
| Gesproken tekst | 6.9% | 6.2% |
| Positieve songs | 57.5% | 57.2% |
De radiostations NPO 3FM en Pinguin Pop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 50% overeen.
| Muziek | NPO 3FM | Pinguin Pop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 2.807 | 9.544 |
| Muziek uit dit jaar | 20.0% | 5.9% |
| Oude muziek | 10 jaar | 13 jaar |
| Veel nummers per uur | 12,6 | 17,4 |
| Verschillende artiesten | 1.552 | 3.851 |
De radiostations NPO 3FM en Pinguin Pop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 89% overeen.
| Samenstelling | NPO 3FM | Pinguin Pop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 55.5% | 51.6% |
| Muziekgroep | 33.2% | 36.6% |
| Rockband | 7.7% | 5.8% |
| Muziekduo | 4.6% | 3.4% |
| Solomuziekproject | 0.9% | 0.9% |
| Virtual band | 0.5% | 0.4% |
| Elektronische muziek duo | 0.5% | 0.3% |
| Taxon | 0.0% | 0.5% |
| All-female band | 0.2% | 0.3% |
| Meidengroep | 0.2% | 0.3% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 0.2% |
| Computerspel | 0.1% | 0.1% |
| Supergroep | 0.0% | 0.2% |
| Boyband | 0.1% | 0.1% |
| Soevereine staat | 0.1% | 0.1% |
| Land | 0.1% | 0.1% |
| Rivier | 0.0% | 0.2% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.0% | 0.2% |
| Twin sister duo | 0.1% | 0.1% |
| Eeneiige tweeling | 0.1% | 0.1% |