Vergelijk alle statistieken van
100% NL Non-stop
en
Sky Radio Non-Stop@Work
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 77% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations 100% NL Non-stop en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 87% overeen.
| Decennium | 100% NL Non-stop | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.4% | 0.7% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 1.4% | 1.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 11.7% | 15.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 15.9% | 11.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 14.7% | 12.9% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 19.1% | 21.5% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 36.7% | 36.0% |
De radiostations 100% NL Non-stop en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 53% overeen.
| Genre | 100% NL Non-stop | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Popmuziek | 53.9% | 63.1% |
| Poprock | 17.6% | 36.5% |
| Rock | 22.2% | 30.6% |
| Moderne r&b | 8.8% | 19.3% |
| Soul | 6.1% | 17.5% |
| Alternatieve rock | 7.2% | 14.7% |
| Softrock | 5.8% | 14.5% |
| Countrymuziek | 5.1% | 13.9% |
| Folk | 5.3% | 13.5% |
| Rhythm-and-blues | 4.1% | 14.4% |
| Dance-pop | 5.0% | 9.5% |
| Hiphop | 5.7% | 7.6% |
| Nederpop | 12.3% | 0.6% |
| Indiepop | 7.1% | 5.5% |
| Synthpop | 3.5% | 8.8% |
| Dancemuziek | 3.0% | 7.6% |
| Funk | 2.8% | 6.2% |
| Hardrock | 2.1% | 6.8% |
| New wave | 2.0% | 6.1% |
| Jazz | 2.0% | 5.9% |
De radiostations 100% NL Non-stop en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 88% overeen.
| Geslacht | 100% NL Non-stop | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 66.6% | 60.3% |
| Vrouwelijke artiesten | 33.4% | 39.2% |
| Genderfluïde | 0.3% | 1.0% |
De radiostations 100% NL Non-stop en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 93% overeen.
| Karakteristiek | 100% NL Non-stop | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 25.2% | 23.2% |
| Dansbare muziek | 61.8% | 61.2% |
| Lange nummers | 3:40 | 3:56 |
| Energieke muziek | 64.8% | 66.1% |
| Instrumentale muziek | 1.4% | 1.2% |
| Live muziek | 18.5% | 16.3% |
| Gesproken tekst | 5.4% | 5.0% |
| Positieve songs | 56.9% | 53.9% |
De radiostations 100% NL Non-stop en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 68% overeen.
| Muziek | 100% NL Non-stop | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.112 | 697 |
| Muziek uit dit jaar | 10.7% | 16.9% |
| Oude muziek | 17 jaar | 17 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,3 | 8,5 |
| Verschillende artiesten | 617 | 406 |
De radiostations 100% NL Non-stop en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 72% overeen.
| Samenstelling | 100% NL Non-stop | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 56.2% | 70.7% |
| Muziekgroep | 33.4% | 23.1% |
| Muziekduo | 6.3% | 1.9% |
| Rockband | 2.7% | 3.5% |
| Cabaretduo | 1.7% | 0.4% |
| Boyband | 0.8% | 1.2% |
| Meidengroep | 0.7% | 0.4% |
| Pop duo | 0.2% | 0.6% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.4% |
| Muziekensemble | 0.3% | 0.1% |
| Computerspel | 0.0% | 0.2% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.0% | 0.1% |