Vergelijk alle statistieken van
100% NL Non-stop
en
Radio Noordzee
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 83% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations 100% NL Non-stop en Radio Noordzee komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 85% overeen.
| Decennium | 100% NL Non-stop | Radio Noordzee |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 1.2% | 0.3% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 2.5% | 1.0% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 12.2% | 13.0% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 13.3% | 16.6% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 14.4% | 18.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 15.5% | 15.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 40.8% | 35.4% |
De radiostations 100% NL Non-stop en Radio Noordzee komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 58% overeen.
| Genre | 100% NL Non-stop | Radio Noordzee |
|---|---|---|
| Popmuziek | 42.6% | 57.6% |
| Nederpop | 16.5% | 32.4% |
| Rock | 15.7% | 14.6% |
| Poprock | 10.9% | 7.7% |
| Nederlandstalige muziek | 4.0% | 12.3% |
| Palingsound | 3.9% | 7.6% |
| Indiepop | 8.7% | 0.0% |
| Levenslied | 3.3% | 2.6% |
| Countrymuziek | 5.1% | 0.1% |
| Alternatieve rock | 3.1% | 1.0% |
| Folk | 2.9% | 1.2% |
| K-pop | 0.8% | 3.1% |
| Friese popmuziek | 1.1% | 1.8% |
| Streektaal- en dialectmuziek | 1.0% | 1.8% |
| Muziek voor kinderen | 0.9% | 1.3% |
| Volksmuziek | 1.5% | 0.8% |
| Elektronische muziek | 2.1% | 0.0% |
| Nederhop | 1.4% | 0.8% |
| Klassieke muziek | 1.3% | 0.7% |
| Hiphop | 1.1% | 0.9% |
De radiostations 100% NL Non-stop en Radio Noordzee komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 99% overeen.
| Geslacht | 100% NL Non-stop | Radio Noordzee |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 70.8% | 70.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 29.2% | 29.9% |
De radiostations 100% NL Non-stop en Radio Noordzee komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 96% overeen.
| Karakteristiek | 100% NL Non-stop | Radio Noordzee |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 27.1% | 27.0% |
| Dansbare muziek | 61.0% | 59.9% |
| Lange nummers | 3:35 | 3:39 |
| Energieke muziek | 64.5% | 63.9% |
| Instrumentale muziek | 1.2% | 1.0% |
| Live muziek | 19.6% | 19.5% |
| Gesproken tekst | 5.3% | 5.0% |
| Positieve songs | 57.4% | 58.6% |
De radiostations 100% NL Non-stop en Radio Noordzee komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 90% overeen.
| Muziek | 100% NL Non-stop | Radio Noordzee |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 831 | 975 |
| Muziek uit dit jaar | 7.8% | 7.5% |
| Oude muziek | 18 jaar | 18 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,1 | 15,0 |
| Verschillende artiesten | 406 | 496 |
De radiostations 100% NL Non-stop en Radio Noordzee komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 73% overeen.
| Samenstelling | 100% NL Non-stop | Radio Noordzee |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 50.0% | 63.3% |
| Muziekgroep | 36.9% | 25.8% |
| Muziekduo | 8.9% | 8.0% |
| Cabaretduo | 2.1% | 2.7% |
| Rockband | 2.8% | 0.6% |
| Muziekalbum | 0.0% | 1.1% |
| Meidengroep | 1.0% | 0.1% |
| Popgroep | 0.4% | 0.1% |
| Regular moon | 0.4% | 0.0% |
| Maan van planeet | 0.4% | 0.0% |
| Planetary-mass moon | 0.4% | 0.0% |
| Fictief mens | 0.2% | 0.2% |
| Televisieprogramma | 0.1% | 0.0% |
| Kinderkoor | 0.1% | 0.0% |
| Televisiekanaal | 0.0% | 0.0% |
| Mannenkoor | 0.0% | 0.0% |
| Vrouwelijke voornaam | 0.0% | 0.0% |
| Echtpaar | 0.0% | 0.0% |