Vergelijk alle statistieken van
100% NL Non-stop
en
Qmusic Limburg
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 75% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations 100% NL Non-stop en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 72% overeen.
| Decennium | 100% NL Non-stop | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.4% | 0.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 1.4% | 0.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 11.7% | 5.9% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 15.9% | 8.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 14.7% | 13.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 19.1% | 20.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 36.7% | 51.9% |
De radiostations 100% NL Non-stop en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 60% overeen.
| Genre | 100% NL Non-stop | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Popmuziek | 53.9% | 58.7% |
| Rock | 22.2% | 23.5% |
| Poprock | 17.6% | 27.7% |
| Moderne r&b | 8.8% | 18.8% |
| Soul | 6.1% | 15.6% |
| Alternatieve rock | 7.2% | 13.2% |
| Countrymuziek | 5.1% | 13.3% |
| Hiphop | 5.7% | 12.2% |
| Dance-pop | 5.0% | 11.4% |
| Softrock | 5.8% | 9.4% |
| Indiepop | 7.1% | 7.8% |
| Rhythm-and-blues | 4.1% | 10.4% |
| Folk | 5.3% | 9.0% |
| Nederpop | 12.3% | 1.7% |
| Synthpop | 3.5% | 9.8% |
| Electropop | 2.9% | 9.8% |
| Reggae | 3.2% | 6.8% |
| Dancemuziek | 3.0% | 6.4% |
| Funk | 2.8% | 6.2% |
| Countrypop | 1.4% | 5.9% |
De radiostations 100% NL Non-stop en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 89% overeen.
| Geslacht | 100% NL Non-stop | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 66.6% | 61.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 33.4% | 38.9% |
| Genderfluïde | 0.3% | 1.4% |
De radiostations 100% NL Non-stop en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 87% overeen.
| Karakteristiek | 100% NL Non-stop | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 25.2% | 16.8% |
| Dansbare muziek | 61.8% | 63.6% |
| Lange nummers | 3:40 | 3:45 |
| Energieke muziek | 64.8% | 72.7% |
| Instrumentale muziek | 1.4% | 2.2% |
| Live muziek | 18.5% | 17.5% |
| Gesproken tekst | 5.4% | 6.4% |
| Positieve songs | 56.9% | 56.7% |
De radiostations 100% NL Non-stop en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 68% overeen.
| Muziek | 100% NL Non-stop | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.112 | 1.442 |
| Muziek uit dit jaar | 10.7% | 24.8% |
| Oude muziek | 17 jaar | 11 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,3 | 15,5 |
| Verschillende artiesten | 617 | 944 |
De radiostations 100% NL Non-stop en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 75% overeen.
| Samenstelling | 100% NL Non-stop | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 56.2% | 69.2% |
| Muziekgroep | 33.4% | 25.1% |
| Muziekduo | 6.3% | 2.6% |
| Rockband | 2.7% | 3.4% |
| Cabaretduo | 1.7% | 0.3% |
| Boyband | 0.8% | 1.2% |
| Meidengroep | 0.7% | 0.3% |
| Pop duo | 0.2% | 0.4% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.3% |
| All-female band | 0.2% | 0.2% |
| Muziekensemble | 0.3% | 0.0% |
| Regular moon | 0.2% | 0.0% |
| Maan van planeet | 0.2% | 0.0% |
| Planetary-mass moon | 0.2% | 0.0% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
| Fictief mens | 0.2% | 0.0% |
| Televisieprogramma | 0.2% | 0.0% |
| Kinderkoor | 0.2% | 0.0% |
| Popgroep | 0.1% | 0.0% |
| Mannenkoor | 0.1% | 0.0% |