Vergelijk alle statistieken van
100% NL Non-stop
en
100% NL
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 88% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations 100% NL Non-stop en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor maar liefst 92% overeen.
| Decennium | 100% NL Non-stop | 100% NL |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.4% | 0.6% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 1.4% | 2.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 11.7% | 13.4% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 15.9% | 13.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 14.7% | 15.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 19.1% | 17.4% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 36.7% | 37.4% |
De radiostations 100% NL Non-stop en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 70% overeen.
| Genre | 100% NL Non-stop | 100% NL |
|---|---|---|
| Popmuziek | 53.9% | 46.0% |
| Rock | 22.2% | 16.9% |
| Poprock | 17.6% | 13.6% |
| Nederpop | 12.3% | 16.3% |
| Indiepop | 7.1% | 7.7% |
| Moderne r&b | 8.8% | 2.1% |
| Alternatieve rock | 7.2% | 3.6% |
| Countrymuziek | 5.1% | 4.8% |
| Folk | 5.3% | 3.6% |
| Nederlandstalige muziek | 4.1% | 4.6% |
| Soul | 6.1% | 2.4% |
| Hiphop | 5.7% | 2.0% |
| Levenslied | 3.4% | 3.9% |
| Softrock | 5.8% | 1.4% |
| Dance-pop | 5.0% | 1.5% |
| Palingsound | 2.8% | 3.2% |
| Indierock | 3.2% | 2.4% |
| Rhythm-and-blues | 4.1% | 1.0% |
| Synthpop | 3.5% | 1.2% |
| Eurodance | 1.6% | 2.7% |
De radiostations 100% NL Non-stop en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 98% overeen.
| Geslacht | 100% NL Non-stop | 100% NL |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 66.6% | 67.6% |
| Vrouwelijke artiesten | 33.4% | 32.4% |
| Genderfluïde | 0.3% | 0.1% |
De radiostations 100% NL Non-stop en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 96% overeen.
| Karakteristiek | 100% NL Non-stop | 100% NL |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 25.2% | 25.1% |
| Dansbare muziek | 61.8% | 61.2% |
| Lange nummers | 3:40 | 3:37 |
| Energieke muziek | 64.8% | 65.5% |
| Instrumentale muziek | 1.4% | 1.1% |
| Live muziek | 18.5% | 19.3% |
| Gesproken tekst | 5.4% | 5.2% |
| Positieve songs | 56.9% | 58.7% |
De radiostations 100% NL Non-stop en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 77% overeen.
| Muziek | 100% NL Non-stop | 100% NL |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.112 | 1.575 |
| Muziek uit dit jaar | 10.7% | 7.7% |
| Oude muziek | 17 jaar | 18 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,3 | 13,3 |
| Verschillende artiesten | 617 | 869 |
De radiostations 100% NL Non-stop en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 93% overeen.
| Samenstelling | 100% NL Non-stop | 100% NL |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 56.2% | 53.4% |
| Muziekgroep | 33.4% | 33.9% |
| Muziekduo | 6.3% | 8.2% |
| Rockband | 2.7% | 2.8% |
| Cabaretduo | 1.7% | 2.0% |
| Meidengroep | 0.7% | 1.0% |
| Boyband | 0.8% | 0.2% |
| Fictief mens | 0.2% | 0.3% |
| Muziekensemble | 0.3% | 0.2% |
| Regular moon | 0.2% | 0.2% |
| Maan van planeet | 0.2% | 0.2% |
| Planetary-mass moon | 0.2% | 0.2% |
| Popgroep | 0.1% | 0.3% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.0% |
| Pop duo | 0.2% | 0.0% |
| Televisieprogramma | 0.2% | 0.1% |
| All-female band | 0.2% | 0.0% |
| Kinderkoor | 0.2% | 0.0% |
| Vrouwelijke voornaam | 0.0% | 0.1% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.0% |