Vergelijk alle statistieken van
100% NL Non-stop
en
100% NL
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 92% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations 100% NL Non-stop en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor maar liefst 91% overeen.
| Decennium | 100% NL Non-stop | 100% NL |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 1.2% | 0.9% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 2.5% | 2.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 12.2% | 13.1% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 13.3% | 13.6% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 14.4% | 16.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 15.5% | 16.9% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 40.8% | 36.8% |
De radiostations 100% NL Non-stop en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie genre voor maar liefst 91% overeen.
| Genre | 100% NL Non-stop | 100% NL |
|---|---|---|
| Popmuziek | 42.6% | 44.2% |
| Nederpop | 16.5% | 17.0% |
| Rock | 15.7% | 16.7% |
| Poprock | 10.9% | 13.2% |
| Indiepop | 8.7% | 7.6% |
| Countrymuziek | 5.1% | 5.5% |
| Nederlandstalige muziek | 4.0% | 5.4% |
| Palingsound | 3.9% | 3.8% |
| Levenslied | 3.3% | 3.8% |
| Alternatieve rock | 3.1% | 2.7% |
| Folk | 2.9% | 2.8% |
| Indierock | 2.9% | 2.2% |
| Americana | 2.3% | 2.5% |
| Eurodance | 1.9% | 2.7% |
| Elektronische muziek | 2.1% | 2.1% |
| Progressieve rock | 1.6% | 2.0% |
| Nederbiet | 1.6% | 1.9% |
| Future house | 1.6% | 1.1% |
| Nederhop | 1.4% | 1.3% |
| Hardrock | 1.1% | 1.4% |
De radiostations 100% NL Non-stop en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 97% overeen.
| Geslacht | 100% NL Non-stop | 100% NL |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 70.8% | 69.2% |
| Vrouwelijke artiesten | 29.2% | 30.8% |
| Genderfluïde | 0.0% | 0.0% |
De radiostations 100% NL Non-stop en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 98% overeen.
| Karakteristiek | 100% NL Non-stop | 100% NL |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 27.1% | 25.3% |
| Dansbare muziek | 61.0% | 60.8% |
| Lange nummers | 3:35 | 3:36 |
| Energieke muziek | 64.5% | 65.7% |
| Instrumentale muziek | 1.2% | 1.1% |
| Live muziek | 19.6% | 19.4% |
| Gesproken tekst | 5.3% | 5.1% |
| Positieve songs | 57.4% | 58.2% |
De radiostations 100% NL Non-stop en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 79% overeen.
| Muziek | 100% NL Non-stop | 100% NL |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 831 | 1.207 |
| Muziek uit dit jaar | 7.8% | 6.5% |
| Oude muziek | 18 jaar | 18 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,1 | 12,7 |
| Verschillende artiesten | 406 | 577 |
De radiostations 100% NL Non-stop en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 96% overeen.
| Samenstelling | 100% NL Non-stop | 100% NL |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 50.0% | 51.6% |
| Muziekgroep | 36.9% | 34.9% |
| Muziekduo | 8.9% | 9.0% |
| Rockband | 2.8% | 2.7% |
| Cabaretduo | 2.1% | 1.8% |
| Meidengroep | 1.0% | 1.1% |
| Regular moon | 0.4% | 0.3% |
| Maan van planeet | 0.4% | 0.3% |
| Popgroep | 0.4% | 0.3% |
| Planetary-mass moon | 0.4% | 0.3% |
| Muziekensemble | 0.3% | 0.2% |
| Fictief mens | 0.2% | 0.3% |
| Single | 0.1% | 0.1% |
| Televisieprogramma | 0.1% | 0.0% |
| Kinderkoor | 0.1% | 0.0% |
| Vrouwelijke voornaam | 0.0% | 0.1% |
| Muziekalbum | 0.0% | 0.1% |
| Televisiekanaal | 0.0% | 0.0% |
| Mannenkoor | 0.0% | 0.0% |
| Televisieserie | 0.0% | 0.0% |