Vergelijk alle statistieken van
100% NL Feest
en
Qmusic Thema
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 75% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations 100% NL Feest en Qmusic Thema komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 71% overeen.
| Decennium | 100% NL Feest | Qmusic Thema |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.9% | 0.8% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 4.5% | 3.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 15.8% | 10.2% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 12.7% | 14.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 17.8% | 17.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 19.9% | 35.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 28.4% | 18.6% |
De radiostations 100% NL Feest en Qmusic Thema komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 52% overeen.
| Genre | 100% NL Feest | Qmusic Thema |
|---|---|---|
| Popmuziek | 55.3% | 41.7% |
| Poprock | 13.1% | 14.3% |
| Rock | 7.7% | 14.0% |
| Reggae | 2.7% | 11.9% |
| Moderne r&b | 3.5% | 10.8% |
| Hiphop | 2.7% | 11.3% |
| Dancemuziek | 6.2% | 7.8% |
| Eurodance | 6.2% | 7.7% |
| Dance-pop | 4.8% | 7.7% |
| Latin pop | 2.0% | 9.0% |
| Nederpop | 9.5% | 1.0% |
| Folk | 4.6% | 5.3% |
| Palingsound | 9.2% | 0.2% |
| Disco | 7.7% | 1.5% |
| Dance | 1.8% | 6.6% |
| Synthpop | 4.3% | 3.9% |
| Rhythm-and-blues | 2.1% | 5.8% |
| Soul | 2.7% | 5.1% |
| Housemuziek | 2.3% | 4.7% |
| Levenslied | 6.5% | 0.3% |
De radiostations 100% NL Feest en Qmusic Thema komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 76% overeen.
| Geslacht | 100% NL Feest | Qmusic Thema |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 85.1% | 71.8% |
| Vrouwelijke artiesten | 14.9% | 28.2% |
De radiostations 100% NL Feest en Qmusic Thema komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 87% overeen.
| Karakteristiek | 100% NL Feest | Qmusic Thema |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 17.9% | 16.4% |
| Dansbare muziek | 66.0% | 68.6% |
| Lange nummers | 3:33 | 3:39 |
| Energieke muziek | 77.2% | 75.4% |
| Instrumentale muziek | 2.7% | 5.8% |
| Live muziek | 23.3% | 19.2% |
| Gesproken tekst | 6.4% | 6.9% |
| Positieve songs | 72.8% | 69.2% |
De radiostations 100% NL Feest en Qmusic Thema komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 71% overeen.
| Muziek | 100% NL Feest | Qmusic Thema |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 386 | 672 |
| Muziek uit dit jaar | 2.3% | 1.2% |
| Oude muziek | 21 jaar | 19 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,8 | 17,2 |
| Verschillende artiesten | 293 | 545 |
De radiostations 100% NL Feest en Qmusic Thema komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 90% overeen.
| Samenstelling | 100% NL Feest | Qmusic Thema |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 65.0% | 62.5% |
| Muziekgroep | 25.9% | 30.8% |
| Muziekduo | 5.5% | 6.9% |
| Cabaretduo | 0.6% | 0.4% |
| Rockband | 0.3% | 0.6% |
| Boyband | 0.6% | 0.3% |
| Meidengroep | 0.5% | 0.3% |
| Productieteam | 0.2% | 0.4% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.1% |