Vergelijk alle statistieken van
100% NL Feest
en
100% NL Non-stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 71% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations 100% NL Feest en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 79% overeen.
| Decennium | 100% NL Feest | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 1.2% | 0.4% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 4.8% | 1.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 14.7% | 11.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 12.4% | 15.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 18.2% | 14.7% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 20.1% | 19.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 28.7% | 36.7% |
De radiostations 100% NL Feest en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 60% overeen.
| Genre | 100% NL Feest | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 54.9% | 53.9% |
| Poprock | 12.9% | 17.6% |
| Rock | 8.2% | 22.2% |
| Nederpop | 10.8% | 12.3% |
| Nederlandstalige muziek | 10.8% | 4.1% |
| Palingsound | 9.0% | 2.8% |
| Moderne r&b | 2.7% | 8.8% |
| Levenslied | 6.6% | 3.4% |
| Dance-pop | 5.0% | 5.0% |
| Alternatieve rock | 1.8% | 7.2% |
| Folk | 3.5% | 5.3% |
| Hiphop | 2.7% | 5.7% |
| Soul | 2.3% | 6.1% |
| Eurodance | 6.7% | 1.6% |
| Dancemuziek | 5.2% | 3.0% |
| Indiepop | 0.7% | 7.1% |
| Synthpop | 4.1% | 3.5% |
| Disco | 6.7% | 1.0% |
| Countrymuziek | 2.2% | 5.1% |
| Softrock | 1.4% | 5.8% |
De radiostations 100% NL Feest en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 69% overeen.
| Geslacht | 100% NL Feest | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 85.3% | 66.6% |
| Vrouwelijke artiesten | 14.7% | 33.4% |
De radiostations 100% NL Feest en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 80% overeen.
| Karakteristiek | 100% NL Feest | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 18.1% | 25.2% |
| Dansbare muziek | 65.8% | 61.8% |
| Lange nummers | 3:32 | 3:40 |
| Energieke muziek | 76.8% | 64.8% |
| Instrumentale muziek | 2.8% | 1.4% |
| Live muziek | 23.2% | 18.5% |
| Gesproken tekst | 6.3% | 5.4% |
| Positieve songs | 72.1% | 56.9% |
De radiostations 100% NL Feest en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 56% overeen.
| Muziek | 100% NL Feest | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 348 | 1.112 |
| Muziek uit dit jaar | 2.1% | 10.7% |
| Oude muziek | 20 jaar | 17 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,4 | 17,3 |
| Verschillende artiesten | 262 | 617 |
De radiostations 100% NL Feest en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 79% overeen.
| Samenstelling | 100% NL Feest | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 64.5% | 56.2% |
| Muziekgroep | 26.2% | 33.4% |
| Muziekduo | 5.4% | 6.3% |
| Rockband | 0.3% | 2.7% |
| Cabaretduo | 0.6% | 1.7% |
| Meidengroep | 0.7% | 0.7% |
| Boyband | 0.6% | 0.8% |
| Popgroep | 1.2% | 0.1% |
| Fictief mens | 1.0% | 0.2% |
| Televisieprogramma | 0.8% | 0.2% |
| Kinderkoor | 0.8% | 0.2% |
| Single | 0.3% | 0.0% |