Vergelijk alle statistieken van
100% NL Feest
en
100% NL
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 69% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations 100% NL Feest en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 82% overeen.
| Decennium | 100% NL Feest | 100% NL |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 1.2% | 0.6% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 4.8% | 2.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 14.7% | 13.4% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 12.4% | 13.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 18.2% | 15.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 20.1% | 17.4% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 28.7% | 37.4% |
De radiostations 100% NL Feest en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 57% overeen.
| Genre | 100% NL Feest | 100% NL |
|---|---|---|
| Popmuziek | 54.9% | 46.0% |
| Nederpop | 10.8% | 16.3% |
| Poprock | 12.9% | 13.6% |
| Rock | 8.2% | 16.9% |
| Nederlandstalige muziek | 10.8% | 4.6% |
| Palingsound | 9.0% | 3.2% |
| Levenslied | 6.6% | 3.9% |
| Eurodance | 6.7% | 2.7% |
| Indiepop | 0.7% | 7.7% |
| Disco | 6.7% | 0.7% |
| Folk | 3.5% | 3.6% |
| Countrymuziek | 2.2% | 4.8% |
| Dance-pop | 5.0% | 1.5% |
| Dancemuziek | 5.2% | 0.9% |
| Alternatieve rock | 1.8% | 3.6% |
| Synthpop | 4.1% | 1.2% |
| Hardrock | 3.4% | 1.8% |
| New wave | 4.6% | 0.6% |
| Glamrock | 4.8% | 0.3% |
| Moderne r&b | 2.7% | 2.1% |
De radiostations 100% NL Feest en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 70% overeen.
| Geslacht | 100% NL Feest | 100% NL |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 85.3% | 67.6% |
| Vrouwelijke artiesten | 14.7% | 32.4% |
De radiostations 100% NL Feest en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 80% overeen.
| Karakteristiek | 100% NL Feest | 100% NL |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 18.1% | 25.1% |
| Dansbare muziek | 65.8% | 61.2% |
| Lange nummers | 3:32 | 3:37 |
| Energieke muziek | 76.8% | 65.5% |
| Instrumentale muziek | 2.8% | 1.1% |
| Live muziek | 23.2% | 19.3% |
| Gesproken tekst | 6.3% | 5.2% |
| Positieve songs | 72.1% | 58.7% |
De radiostations 100% NL Feest en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 49% overeen.
| Muziek | 100% NL Feest | 100% NL |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 348 | 1.575 |
| Muziek uit dit jaar | 2.1% | 7.7% |
| Oude muziek | 20 jaar | 18 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,4 | 13,3 |
| Verschillende artiesten | 262 | 869 |
De radiostations 100% NL Feest en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 74% overeen.
| Samenstelling | 100% NL Feest | 100% NL |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 64.5% | 53.4% |
| Muziekgroep | 26.2% | 33.9% |
| Muziekduo | 5.4% | 8.2% |
| Rockband | 0.3% | 2.8% |
| Cabaretduo | 0.6% | 2.0% |
| Meidengroep | 0.7% | 1.0% |
| Popgroep | 1.2% | 0.3% |
| Fictief mens | 1.0% | 0.3% |
| Televisieprogramma | 0.8% | 0.1% |
| Kinderkoor | 0.8% | 0.0% |
| Boyband | 0.6% | 0.2% |
| YouTubekanaal | 0.6% | 0.0% |
| Single | 0.3% | 0.1% |