Vergelijk alle statistieken van
100% NL 90's & 00's
en
Radio 538 Classics
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 67% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 65% overeen.
| Decennium | 100% NL 90's & 00's | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Jaren '80 (1980-1989) | 1.9% | 0.9% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 38.5% | 23.6% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 45.6% | 40.1% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 11.0% | 29.9% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 2.5% | 5.3% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 40% overeen.
| Genre | 100% NL 90's & 00's | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Popmuziek | 55.6% | 43.7% |
| Poprock | 20.3% | 24.2% |
| Rock | 17.8% | 14.2% |
| Moderne r&b | 3.1% | 20.8% |
| Alternatieve rock | 2.4% | 18.1% |
| Hiphop | 0.5% | 17.2% |
| Eurodance | 9.0% | 5.5% |
| Nederpop | 13.9% | 0.6% |
| Dance-pop | 1.9% | 11.5% |
| Soul | 1.9% | 11.3% |
| Folk | 5.3% | 6.6% |
| Dancemuziek | 1.1% | 9.6% |
| Housemuziek | 2.1% | 7.7% |
| Rhythm-and-blues | 0.6% | 8.2% |
| Electropop | 0.5% | 8.2% |
| Synthpop | 0.9% | 7.7% |
| Softrock | 3.0% | 5.3% |
| Dance | 0.5% | 7.4% |
| Reggae | 0.2% | 6.7% |
| Elektronische muziek | 1.7% | 4.6% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 77% overeen.
| Geslacht | 100% NL 90's & 00's | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 69.0% | 55.7% |
| Vrouwelijke artiesten | 31.0% | 44.2% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 77% overeen.
| Karakteristiek | 100% NL 90's & 00's | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 25.1% | 12.2% |
| Dansbare muziek | 56.1% | 65.6% |
| Lange nummers | 3:51 | 3:59 |
| Energieke muziek | 69.2% | 75.1% |
| Instrumentale muziek | 3.6% | 7.3% |
| Live muziek | 20.8% | 17.8% |
| Gesproken tekst | 4.7% | 6.9% |
| Positieve songs | 54.7% | 58.6% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 66% overeen.
| Muziek | 100% NL 90's & 00's | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 372 | 1.326 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 24 jaar | 21 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,0 | 14,4 |
| Verschillende artiesten | 217 | 856 |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 79% overeen.
| Samenstelling | 100% NL 90's & 00's | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 45.6% | 55.6% |
| Muziekgroep | 35.8% | 35.3% |
| Muziekduo | 11.8% | 4.3% |
| Rockband | 4.3% | 4.8% |
| Cabaretduo | 4.4% | 0.5% |
| Boyband | 0.9% | 1.4% |
| Meidengroep | 0.2% | 0.6% |
| Pop duo | 0.1% | 0.2% |
| Productieteam | 0.1% | 0.2% |