Vergelijk alle statistieken van
100% NL 90's & 00's
en
Radio 538 Classics
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 70% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 61% overeen.
| Decennium | 100% NL 90's & 00's | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Jaren '80 (1980-1989) | 2.4% | 1.0% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 40.2% | 23.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 46.2% | 39.7% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 8.9% | 30.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 2.0% | 5.4% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 52% overeen.
| Genre | 100% NL 90's & 00's | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Popmuziek | 60.7% | 43.8% |
| Poprock | 22.4% | 24.3% |
| Rock | 16.7% | 13.9% |
| Moderne r&b | 6.2% | 21.0% |
| Alternatieve rock | 4.9% | 18.4% |
| Dance-pop | 9.0% | 11.5% |
| Hiphop | 2.9% | 17.7% |
| Soul | 3.1% | 11.6% |
| Eurodance | 8.2% | 5.5% |
| Dancemuziek | 3.8% | 9.5% |
| Nederpop | 12.4% | 0.6% |
| Softrock | 7.2% | 5.3% |
| Rhythm-and-blues | 3.5% | 8.5% |
| Electropop | 3.2% | 8.4% |
| Folk | 5.2% | 6.2% |
| Synthpop | 2.7% | 7.9% |
| Housemuziek | 2.5% | 7.8% |
| Dance | 2.7% | 7.2% |
| Reggae | 0.8% | 6.8% |
| Elektronische muziek | 2.1% | 4.5% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 80% overeen.
| Geslacht | 100% NL 90's & 00's | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 67.5% | 56.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 32.5% | 43.8% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 80% overeen.
| Karakteristiek | 100% NL 90's & 00's | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 23.2% | 12.2% |
| Dansbare muziek | 58.7% | 65.7% |
| Lange nummers | 3:52 | 3:58 |
| Energieke muziek | 70.3% | 75.0% |
| Instrumentale muziek | 3.4% | 7.0% |
| Live muziek | 19.9% | 17.9% |
| Gesproken tekst | 4.8% | 7.0% |
| Positieve songs | 57.4% | 58.7% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 66% overeen.
| Muziek | 100% NL 90's & 00's | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 372 | 1.329 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 25 jaar | 21 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,8 | 14,7 |
| Verschillende artiesten | 217 | 854 |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 81% overeen.
| Samenstelling | 100% NL 90's & 00's | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 48.1% | 55.6% |
| Muziekgroep | 36.3% | 35.4% |
| Muziekduo | 10.1% | 4.0% |
| Rockband | 2.3% | 4.9% |
| Cabaretduo | 3.3% | 0.5% |
| Boyband | 2.1% | 1.5% |
| Meidengroep | 1.2% | 0.6% |
| Pop duo | 0.5% | 0.2% |
| Productieteam | 0.3% | 0.2% |