Vergelijk alle statistieken van
100% NL 90's & 00's
en
Radio 10 90's
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 67% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Radio 10 90's komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 37% overeen.
| Decennium | 100% NL 90's & 00's | Radio 10 90's |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.4% | 0.3% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 1.9% | 6.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 38.5% | 79.1% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 45.6% | 6.7% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 11.0% | 4.4% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 2.5% | 2.8% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Radio 10 90's komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 45% overeen.
| Genre | 100% NL 90's & 00's | Radio 10 90's |
|---|---|---|
| Popmuziek | 55.6% | 46.8% |
| Poprock | 20.3% | 27.1% |
| Rock | 17.8% | 29.4% |
| Dance-pop | 1.9% | 15.4% |
| Eurodance | 9.0% | 7.8% |
| Alternatieve rock | 2.4% | 13.9% |
| Soul | 1.9% | 14.4% |
| Nederpop | 13.9% | 2.3% |
| Softrock | 3.0% | 11.8% |
| Rhythm-and-blues | 0.6% | 12.7% |
| Moderne r&b | 3.1% | 9.5% |
| Hardrock | 1.2% | 11.0% |
| Folk | 5.3% | 5.0% |
| Dancemuziek | 1.1% | 8.5% |
| Jazz | 2.6% | 5.3% |
| Hiphop | 0.5% | 7.3% |
| Reggae | 0.2% | 7.6% |
| Adult contemporary | 0.4% | 7.2% |
| Countrymuziek | 3.9% | 3.4% |
| Progressieve rock | 1.1% | 6.0% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Radio 10 90's komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 78% overeen.
| Geslacht | 100% NL 90's & 00's | Radio 10 90's |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 69.0% | 56.9% |
| Vrouwelijke artiesten | 31.0% | 43.1% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Radio 10 90's komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 86% overeen.
| Karakteristiek | 100% NL 90's & 00's | Radio 10 90's |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 25.1% | 18.2% |
| Dansbare muziek | 56.1% | 62.4% |
| Lange nummers | 3:51 | 4:18 |
| Energieke muziek | 69.2% | 70.0% |
| Instrumentale muziek | 3.6% | 5.6% |
| Live muziek | 20.8% | 19.1% |
| Gesproken tekst | 4.7% | 5.3% |
| Positieve songs | 54.7% | 59.6% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Radio 10 90's komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 76% overeen.
| Muziek | 100% NL 90's & 00's | Radio 10 90's |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 372 | 715 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 24 jaar | 30 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,0 | 15,6 |
| Verschillende artiesten | 217 | 443 |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Radio 10 90's komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 80% overeen.
| Samenstelling | 100% NL 90's & 00's | Radio 10 90's |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 45.6% | 48.2% |
| Muziekgroep | 35.8% | 39.3% |
| Muziekduo | 11.8% | 5.1% |
| Rockband | 4.3% | 6.0% |
| Cabaretduo | 4.4% | 0.6% |
| Boyband | 0.9% | 3.3% |
| Meidengroep | 0.2% | 2.0% |
| Pop duo | 0.1% | 1.2% |
| Productieteam | 0.1% | 0.2% |