Vergelijk alle statistieken van
100% NL 90's & 00's
en
Radio 10 90s
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 71% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Radio 10 90s komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 39% overeen.
| Decennium | 100% NL 90's & 00's | Radio 10 90s |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.4% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 2.4% | 6.9% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 40.2% | 79.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 46.2% | 6.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 8.9% | 4.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 2.0% | 2.9% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Radio 10 90s komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 55% overeen.
| Genre | 100% NL 90's & 00's | Radio 10 90s |
|---|---|---|
| Popmuziek | 60.7% | 46.3% |
| Poprock | 22.4% | 27.0% |
| Rock | 16.7% | 29.2% |
| Dance-pop | 9.0% | 15.1% |
| Softrock | 7.2% | 11.6% |
| Alternatieve rock | 4.9% | 13.5% |
| Soul | 3.1% | 14.1% |
| Eurodance | 8.2% | 7.9% |
| Rhythm-and-blues | 3.5% | 12.6% |
| Moderne r&b | 6.2% | 9.3% |
| Nederpop | 12.4% | 2.4% |
| Hardrock | 1.9% | 11.1% |
| Dancemuziek | 3.8% | 8.5% |
| Folk | 5.2% | 5.0% |
| Hiphop | 2.9% | 7.3% |
| Adult contemporary | 2.8% | 6.9% |
| Reggae | 0.8% | 7.6% |
| Jazz | 2.6% | 5.5% |
| Funk | 1.1% | 6.9% |
| Progressieve rock | 1.7% | 6.0% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Radio 10 90s komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 81% overeen.
| Geslacht | 100% NL 90's & 00's | Radio 10 90s |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 67.5% | 57.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 32.5% | 43.0% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Radio 10 90s komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 88% overeen.
| Karakteristiek | 100% NL 90's & 00's | Radio 10 90s |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 23.2% | 18.3% |
| Dansbare muziek | 58.7% | 62.5% |
| Lange nummers | 3:52 | 4:17 |
| Energieke muziek | 70.3% | 69.9% |
| Instrumentale muziek | 3.4% | 5.6% |
| Live muziek | 19.9% | 19.3% |
| Gesproken tekst | 4.8% | 5.3% |
| Positieve songs | 57.4% | 59.7% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Radio 10 90s komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 77% overeen.
| Muziek | 100% NL 90's & 00's | Radio 10 90s |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 372 | 709 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 25 jaar | 30 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,8 | 15,5 |
| Verschillende artiesten | 217 | 443 |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Radio 10 90s komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 85% overeen.
| Samenstelling | 100% NL 90's & 00's | Radio 10 90s |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 48.1% | 48.2% |
| Muziekgroep | 36.3% | 39.4% |
| Muziekduo | 10.1% | 5.3% |
| Rockband | 2.3% | 5.8% |
| Boyband | 2.1% | 3.2% |
| Cabaretduo | 3.3% | 0.6% |
| Meidengroep | 1.2% | 1.8% |
| Pop duo | 0.5% | 1.2% |
| Productieteam | 0.3% | 0.2% |