Vergelijk alle statistieken van
100% NL 90's & 00's
en
Qmusic Foute Uur
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 72% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 47% overeen.
| Decennium | 100% NL 90's & 00's | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.4% | 3.8% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 2.4% | 12.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 40.2% | 25.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 46.2% | 24.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 8.9% | 19.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 2.0% | 13.6% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 65% overeen.
| Genre | 100% NL 90's & 00's | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Popmuziek | 60.7% | 50.0% |
| Poprock | 22.4% | 19.2% |
| Rock | 16.7% | 12.0% |
| Dance-pop | 9.0% | 15.2% |
| Eurodance | 8.2% | 10.2% |
| Moderne r&b | 6.2% | 11.6% |
| Nederpop | 12.4% | 3.1% |
| Dancemuziek | 3.8% | 9.3% |
| Softrock | 7.2% | 5.6% |
| Rhythm-and-blues | 3.5% | 9.3% |
| Soul | 3.1% | 7.9% |
| Hiphop | 2.9% | 7.7% |
| Palingsound | 7.9% | 2.5% |
| Folk | 5.2% | 4.7% |
| Teen pop | 3.4% | 6.2% |
| Dance | 2.7% | 6.0% |
| Adult contemporary | 2.8% | 4.8% |
| Alternatieve rock | 4.9% | 2.5% |
| Electropop | 3.2% | 3.7% |
| Housemuziek | 2.5% | 4.1% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 99% overeen.
| Geslacht | 100% NL 90's & 00's | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 67.5% | 67.4% |
| Vrouwelijke artiesten | 32.5% | 31.9% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 82% overeen.
| Karakteristiek | 100% NL 90's & 00's | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 23.2% | 14.5% |
| Dansbare muziek | 58.7% | 67.2% |
| Lange nummers | 3:52 | 3:47 |
| Energieke muziek | 70.3% | 77.8% |
| Instrumentale muziek | 3.4% | 4.9% |
| Live muziek | 19.9% | 21.1% |
| Gesproken tekst | 4.8% | 7.1% |
| Positieve songs | 57.4% | 66.6% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 52% overeen.
| Muziek | 100% NL 90's & 00's | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 372 | 1.092 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.4% |
| Oude muziek | 25 jaar | 24 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,8 | 15,3 |
| Verschillende artiesten | 217 | 705 |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 85% overeen.
| Samenstelling | 100% NL 90's & 00's | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 48.1% | 51.3% |
| Muziekgroep | 36.3% | 34.0% |
| Muziekduo | 10.1% | 6.9% |
| Boyband | 2.1% | 4.9% |
| Cabaretduo | 3.3% | 0.2% |
| Rockband | 2.3% | 1.2% |
| Meidengroep | 1.2% | 2.1% |
| Pop duo | 0.5% | 0.4% |
| Productieteam | 0.3% | 0.2% |
| Muziekalbum | 0.3% | 0.1% |