Vergelijk alle statistieken van
100% NL 90's & 00's
en
Qmusic Foute Uur
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 69% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 50% overeen.
| Decennium | 100% NL 90's & 00's | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.4% | 3.8% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 1.9% | 12.1% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 38.5% | 25.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 45.6% | 24.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 11.0% | 19.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 2.5% | 14.1% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 55% overeen.
| Genre | 100% NL 90's & 00's | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Popmuziek | 55.6% | 50.2% |
| Poprock | 20.3% | 19.3% |
| Rock | 17.8% | 12.4% |
| Eurodance | 9.0% | 10.0% |
| Nederpop | 13.9% | 3.4% |
| Dance-pop | 1.9% | 15.2% |
| Moderne r&b | 3.1% | 11.7% |
| Palingsound | 8.4% | 2.5% |
| Dancemuziek | 1.1% | 9.4% |
| Folk | 5.3% | 4.7% |
| Soul | 1.9% | 8.1% |
| Rhythm-and-blues | 0.6% | 9.4% |
| Softrock | 3.0% | 5.8% |
| Hiphop | 0.5% | 7.7% |
| Nederlandstalige muziek | 4.4% | 2.7% |
| Countrymuziek | 3.9% | 3.0% |
| Teen pop | 0.5% | 6.2% |
| Dance | 0.5% | 5.8% |
| Housemuziek | 2.1% | 4.1% |
| Happy hardcore | 2.8% | 3.0% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 98% overeen.
| Geslacht | 100% NL 90's & 00's | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 69.0% | 67.6% |
| Vrouwelijke artiesten | 31.0% | 31.7% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 81% overeen.
| Karakteristiek | 100% NL 90's & 00's | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 25.1% | 14.6% |
| Dansbare muziek | 56.1% | 67.1% |
| Lange nummers | 3:51 | 3:47 |
| Energieke muziek | 69.2% | 77.7% |
| Instrumentale muziek | 3.6% | 4.9% |
| Live muziek | 20.8% | 21.2% |
| Gesproken tekst | 4.7% | 7.1% |
| Positieve songs | 54.7% | 66.6% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 51% overeen.
| Muziek | 100% NL 90's & 00's | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 372 | 1.088 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.5% |
| Oude muziek | 24 jaar | 24 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,0 | 14,8 |
| Verschillende artiesten | 217 | 705 |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 76% overeen.
| Samenstelling | 100% NL 90's & 00's | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 45.6% | 51.6% |
| Muziekgroep | 35.8% | 33.7% |
| Muziekduo | 11.8% | 6.7% |
| Boyband | 0.9% | 4.9% |
| Rockband | 4.3% | 1.2% |
| Cabaretduo | 4.4% | 0.2% |
| Meidengroep | 0.2% | 2.2% |
| Pop duo | 0.1% | 0.4% |
| Muziekalbum | 0.4% | 0.1% |
| Productieteam | 0.1% | 0.2% |