Vergelijk alle statistieken van
100% NL 90's & 00's
en
Qmusic 90s en 00s
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 77% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Qmusic 90s en 00s komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 87% overeen.
| Decennium | 100% NL 90's & 00's | Qmusic 90s en 00s |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.4% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 2.4% | 1.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 40.2% | 46.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 46.2% | 43.7% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 8.9% | 5.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 2.0% | 2.8% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Qmusic 90s en 00s komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 59% overeen.
| Genre | 100% NL 90's & 00's | Qmusic 90s en 00s |
|---|---|---|
| Popmuziek | 60.7% | 46.5% |
| Poprock | 22.4% | 26.3% |
| Rock | 16.7% | 18.5% |
| Alternatieve rock | 4.9% | 20.2% |
| Moderne r&b | 6.2% | 16.5% |
| Dance-pop | 9.0% | 13.4% |
| Softrock | 7.2% | 8.3% |
| Hiphop | 2.9% | 12.5% |
| Eurodance | 8.2% | 7.0% |
| Soul | 3.1% | 11.2% |
| Nederpop | 12.4% | 1.9% |
| Rhythm-and-blues | 3.5% | 10.6% |
| Dancemuziek | 3.8% | 8.9% |
| Folk | 5.2% | 4.7% |
| Synthpop | 2.7% | 5.7% |
| Hardrock | 1.9% | 6.3% |
| Adult contemporary | 2.8% | 5.0% |
| Teen pop | 3.4% | 4.2% |
| Dance | 2.7% | 4.8% |
| Housemuziek | 2.5% | 4.8% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Qmusic 90s en 00s komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 71% overeen.
| Geslacht | 100% NL 90's & 00's | Qmusic 90s en 00s |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 67.5% | 50.9% |
| Vrouwelijke artiesten | 32.5% | 49.1% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Qmusic 90s en 00s komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | 100% NL 90's & 00's | Qmusic 90s en 00s |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 23.2% | 14.7% |
| Dansbare muziek | 58.7% | 63.3% |
| Lange nummers | 3:52 | 4:05 |
| Energieke muziek | 70.3% | 73.4% |
| Instrumentale muziek | 3.4% | 5.4% |
| Live muziek | 19.9% | 18.1% |
| Gesproken tekst | 4.8% | 6.2% |
| Positieve songs | 57.4% | 57.6% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Qmusic 90s en 00s komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 74% overeen.
| Muziek | 100% NL 90's & 00's | Qmusic 90s en 00s |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 372 | 917 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 25 jaar | 26 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,8 | 14,2 |
| Verschillende artiesten | 217 | 535 |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Qmusic 90s en 00s komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 85% overeen.
| Samenstelling | 100% NL 90's & 00's | Qmusic 90s en 00s |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 48.1% | 47.6% |
| Muziekgroep | 36.3% | 37.6% |
| Muziekduo | 10.1% | 4.7% |
| Rockband | 2.3% | 6.7% |
| Boyband | 2.1% | 3.7% |
| Cabaretduo | 3.3% | 0.8% |
| Meidengroep | 1.2% | 1.9% |
| Pop duo | 0.5% | 0.5% |
| Productieteam | 0.3% | 0.2% |
| Muziekalbum | 0.3% | 0.1% |