Vergelijk alle statistieken van
100% NL 90's & 00's
en
Qmusic 90's en 00's
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 73% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Qmusic 90's en 00's komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 84% overeen.
| Decennium | 100% NL 90's & 00's | Qmusic 90's en 00's |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.4% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 1.9% | 1.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 38.5% | 47.1% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 45.6% | 43.1% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 11.0% | 4.9% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 2.5% | 2.8% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Qmusic 90's en 00's komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 47% overeen.
| Genre | 100% NL 90's & 00's | Qmusic 90's en 00's |
|---|---|---|
| Popmuziek | 55.6% | 46.4% |
| Poprock | 20.3% | 26.3% |
| Rock | 17.8% | 18.5% |
| Alternatieve rock | 2.4% | 20.2% |
| Moderne r&b | 3.1% | 16.4% |
| Eurodance | 9.0% | 7.0% |
| Nederpop | 13.9% | 1.9% |
| Dance-pop | 1.9% | 13.8% |
| Soul | 1.9% | 11.2% |
| Hiphop | 0.5% | 12.4% |
| Softrock | 3.0% | 8.4% |
| Rhythm-and-blues | 0.6% | 10.6% |
| Folk | 5.3% | 4.7% |
| Dancemuziek | 1.1% | 8.8% |
| Hardrock | 1.2% | 6.4% |
| Jazz | 2.6% | 4.4% |
| Housemuziek | 2.1% | 4.8% |
| Synthpop | 0.9% | 5.9% |
| Countrymuziek | 3.9% | 2.6% |
| Reggae | 0.2% | 6.2% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Qmusic 90's en 00's komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 70% overeen.
| Geslacht | 100% NL 90's & 00's | Qmusic 90's en 00's |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 69.0% | 51.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 31.0% | 49.0% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Qmusic 90's en 00's komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 83% overeen.
| Karakteristiek | 100% NL 90's & 00's | Qmusic 90's en 00's |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 25.1% | 14.7% |
| Dansbare muziek | 56.1% | 63.3% |
| Lange nummers | 3:51 | 4:05 |
| Energieke muziek | 69.2% | 73.4% |
| Instrumentale muziek | 3.6% | 5.3% |
| Live muziek | 20.8% | 18.1% |
| Gesproken tekst | 4.7% | 6.1% |
| Positieve songs | 54.7% | 57.7% |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Qmusic 90's en 00's komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 72% overeen.
| Muziek | 100% NL 90's & 00's | Qmusic 90's en 00's |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 372 | 920 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 24 jaar | 26 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,0 | 13,7 |
| Verschillende artiesten | 217 | 536 |
De radiostations 100% NL 90's & 00's en Qmusic 90's en 00's komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 81% overeen.
| Samenstelling | 100% NL 90's & 00's | Qmusic 90's en 00's |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 45.6% | 47.1% |
| Muziekgroep | 35.8% | 37.8% |
| Muziekduo | 11.8% | 4.8% |
| Rockband | 4.3% | 6.7% |
| Cabaretduo | 4.4% | 0.8% |
| Boyband | 0.9% | 3.8% |
| Meidengroep | 0.2% | 2.0% |
| Pop duo | 0.1% | 0.5% |
| Muziekalbum | 0.4% | 0.1% |
| Productieteam | 0.1% | 0.3% |