Vergelijk alle statistieken van
100% NL 70's & 80's
en
Radio 10 80s
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 76% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations 100% NL 70's & 80's en Radio 10 80s komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 64% overeen.
| Decennium | 100% NL 70's & 80's | Radio 10 80s |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 1.0% | 0.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 21.0% | 3.8% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 66.8% | 88.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 3.3% | 1.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 2.6% | 2.1% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 3.5% | 2.7% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 1.8% | 0.7% |
De radiostations 100% NL 70's & 80's en Radio 10 80s komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 69% overeen.
| Genre | 100% NL 70's & 80's | Radio 10 80s |
|---|---|---|
| Popmuziek | 43.5% | 39.3% |
| Rock | 26.7% | 32.9% |
| Poprock | 25.1% | 31.0% |
| New wave | 11.1% | 27.3% |
| Soul | 14.4% | 19.1% |
| Hardrock | 16.3% | 13.6% |
| Rhythm-and-blues | 11.1% | 16.4% |
| Disco | 15.8% | 8.0% |
| Softrock | 7.8% | 13.2% |
| Funk | 8.4% | 11.8% |
| Progressieve rock | 10.5% | 9.6% |
| Dancemuziek | 10.1% | 9.6% |
| Synthpop | 4.7% | 12.6% |
| Dance-pop | 6.6% | 9.7% |
| Jazz | 4.2% | 10.0% |
| Glamrock | 8.9% | 4.1% |
| Blue-eyed soul | 4.7% | 7.9% |
| Moderne r&b | 4.8% | 7.7% |
| Alternatieve rock | 3.7% | 8.4% |
| Blues | 4.6% | 7.4% |
De radiostations 100% NL 70's & 80's en Radio 10 80s komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 90% overeen.
| Geslacht | 100% NL 70's & 80's | Radio 10 80s |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 73.1% | 67.9% |
| Vrouwelijke artiesten | 26.9% | 32.1% |
De radiostations 100% NL 70's & 80's en Radio 10 80s komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 87% overeen.
| Karakteristiek | 100% NL 70's & 80's | Radio 10 80s |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 25.2% | 20.6% |
| Dansbare muziek | 62.9% | 65.1% |
| Lange nummers | 4:05 | 4:23 |
| Energieke muziek | 65.3% | 66.6% |
| Instrumentale muziek | 2.0% | 4.1% |
| Live muziek | 20.0% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 5.0% | 4.6% |
| Positieve songs | 68.6% | 68.4% |
De radiostations 100% NL 70's & 80's en Radio 10 80s komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 67% overeen.
| Muziek | 100% NL 70's & 80's | Radio 10 80s |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 242 | 1.031 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 42 jaar | 41 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,5 | 13,4 |
| Verschillende artiesten | 154 | 542 |
De radiostations 100% NL 70's & 80's en Radio 10 80s komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 79% overeen.
| Samenstelling | 100% NL 70's & 80's | Radio 10 80s |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 53.2% | 43.0% |
| Individuele artiest | 40.3% | 45.1% |
| Rockband | 3.3% | 5.8% |
| Muziekduo | 1.6% | 5.6% |
| Meidengroep | 1.5% | 0.3% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.5% | 0.1% |
| Pop duo | 0.4% | 0.3% |
| Popgroep | 0.4% | 0.1% |