Vergelijk alle statistieken van
100% NL 70's & 80's
en
JOE non-stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 67% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations 100% NL 70's & 80's en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 72% overeen.
| Decennium | 100% NL 70's & 80's | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.9% | 1.3% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 22.7% | 24.3% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 60.9% | 52.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 4.8% | 18.8% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 3.0% | 1.8% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 6.1% | 1.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 1.6% | 0.4% |
De radiostations 100% NL 70's & 80's en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 35% overeen.
| Genre | 100% NL 70's & 80's | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 36.0% | 43.8% |
| Rock | 10.1% | 35.5% |
| Poprock | 5.2% | 33.6% |
| Soul | 3.9% | 20.0% |
| Hardrock | 8.4% | 14.2% |
| Progressieve rock | 11.4% | 9.0% |
| New wave | 3.1% | 16.9% |
| Rhythm-and-blues | 2.0% | 17.6% |
| Disco | 6.5% | 10.5% |
| Softrock | 1.3% | 14.8% |
| Funk | 1.5% | 9.8% |
| Nederpop | 10.1% | 0.4% |
| Dance-pop | 1.2% | 9.0% |
| Dancemuziek | 1.9% | 8.2% |
| Reggae | 4.2% | 5.8% |
| Alternatieve rock | 0.6% | 9.3% |
| Synthpop | 0.8% | 8.2% |
| Rock-'n-roll | 4.8% | 4.0% |
| Jazz | 0.8% | 7.4% |
| Blue-eyed soul | 1.9% | 5.9% |
De radiostations 100% NL 70's & 80's en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 62% overeen.
| Geslacht | 100% NL 70's & 80's | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 86.4% | 63.2% |
| Vrouwelijke artiesten | 13.6% | 36.8% |
De radiostations 100% NL 70's & 80's en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | 100% NL 70's & 80's | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 31.6% | 19.9% |
| Dansbare muziek | 60.9% | 64.3% |
| Lange nummers | 3:51 | 4:16 |
| Energieke muziek | 61.1% | 67.7% |
| Instrumentale muziek | 1.6% | 2.7% |
| Live muziek | 19.3% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 5.0% | 4.8% |
| Positieve songs | 67.8% | 68.1% |
De radiostations 100% NL 70's & 80's en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 71% overeen.
| Muziek | 100% NL 70's & 80's | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 274 | 803 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 41 jaar | 41 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,9 | 13,4 |
| Verschillende artiesten | 164 | 456 |
De radiostations 100% NL 70's & 80's en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 74% overeen.
| Samenstelling | 100% NL 70's & 80's | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 53.3% | 43.4% |
| Individuele artiest | 39.2% | 46.1% |
| Rockband | 1.5% | 6.5% |
| Muziekduo | 0.9% | 3.6% |
| Meidengroep | 3.6% | 0.3% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 1.3% |
| Pop duo | 0.1% | 0.7% |