Vergelijk alle statistieken van
100% NL 70's & 80's
en
JOE
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 64% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations 100% NL 70's & 80's en JOE komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 68% overeen.
| Decennium | 100% NL 70's & 80's | JOE |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.9% | 0.8% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 22.7% | 23.7% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 60.9% | 48.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 4.8% | 23.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 3.0% | 1.8% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 6.1% | 1.3% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 1.6% | 0.7% |
De radiostations 100% NL 70's & 80's en JOE komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 32% overeen.
| Genre | 100% NL 70's & 80's | JOE |
|---|---|---|
| Popmuziek | 36.0% | 44.7% |
| Rock | 10.1% | 36.3% |
| Poprock | 5.2% | 35.5% |
| Hardrock | 8.4% | 15.7% |
| Soul | 3.9% | 19.5% |
| Progressieve rock | 11.4% | 10.0% |
| Rhythm-and-blues | 2.0% | 17.6% |
| New wave | 3.1% | 15.7% |
| Disco | 6.5% | 11.4% |
| Softrock | 1.3% | 16.0% |
| Levenslied | 13.1% | 0.1% |
| Dance-pop | 1.2% | 11.1% |
| Funk | 1.5% | 10.8% |
| Dancemuziek | 1.9% | 9.9% |
| Nederpop | 10.1% | 0.5% |
| Alternatieve rock | 0.6% | 9.4% |
| Reggae | 4.2% | 5.6% |
| Rock-'n-roll | 4.8% | 3.9% |
| Moderne r&b | 0.8% | 7.8% |
| Synthpop | 0.8% | 7.6% |
De radiostations 100% NL 70's & 80's en JOE komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 62% overeen.
| Geslacht | 100% NL 70's & 80's | JOE |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 86.4% | 62.7% |
| Vrouwelijke artiesten | 13.6% | 37.3% |
De radiostations 100% NL 70's & 80's en JOE komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 86% overeen.
| Karakteristiek | 100% NL 70's & 80's | JOE |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 31.6% | 19.9% |
| Dansbare muziek | 60.9% | 64.0% |
| Lange nummers | 3:51 | 4:16 |
| Energieke muziek | 61.1% | 68.2% |
| Instrumentale muziek | 1.6% | 2.6% |
| Live muziek | 19.3% | 17.8% |
| Gesproken tekst | 5.0% | 4.8% |
| Positieve songs | 67.8% | 67.1% |
De radiostations 100% NL 70's & 80's en JOE komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 63% overeen.
| Muziek | 100% NL 70's & 80's | JOE |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 274 | 1.520 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 41 jaar | 41 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,9 | 12,2 |
| Verschillende artiesten | 164 | 803 |
De radiostations 100% NL 70's & 80's en JOE komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 74% overeen.
| Samenstelling | 100% NL 70's & 80's | JOE |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 53.3% | 44.2% |
| Individuele artiest | 39.2% | 44.8% |
| Rockband | 1.5% | 6.9% |
| Muziekduo | 0.9% | 3.5% |
| Meidengroep | 3.6% | 0.4% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 1.4% |
| Televisieprogramma | 1.1% | 0.0% |
| Kinderkoor | 1.1% | 0.0% |
| Pop duo | 0.1% | 0.9% |
| Popgroep | 0.8% | 0.0% |