Vergelijk alle statistieken van
100% NL 70's & 80's
en
JOE
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 76% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations 100% NL 70's & 80's en JOE komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 68% overeen.
| Decennium | 100% NL 70's & 80's | JOE |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 1.0% | 0.8% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 21.0% | 23.8% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 66.8% | 51.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 3.3% | 19.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 2.6% | 1.8% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 3.5% | 1.4% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 1.8% | 0.7% |
De radiostations 100% NL 70's & 80's en JOE komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 75% overeen.
| Genre | 100% NL 70's & 80's | JOE |
|---|---|---|
| Popmuziek | 43.5% | 44.5% |
| Rock | 26.7% | 36.0% |
| Poprock | 25.1% | 34.8% |
| Soul | 14.4% | 19.2% |
| Hardrock | 16.3% | 15.2% |
| Rhythm-and-blues | 11.1% | 17.8% |
| New wave | 11.1% | 16.7% |
| Disco | 15.8% | 10.9% |
| Softrock | 7.8% | 15.2% |
| Progressieve rock | 10.5% | 9.3% |
| Dancemuziek | 10.1% | 9.1% |
| Funk | 8.4% | 10.3% |
| Dance-pop | 6.6% | 10.4% |
| Glamrock | 8.9% | 5.6% |
| Alternatieve rock | 3.7% | 9.2% |
| Synthpop | 4.7% | 7.9% |
| Moderne r&b | 4.8% | 7.5% |
| Jazz | 4.2% | 7.5% |
| Reggae | 5.6% | 6.0% |
| Blues | 4.6% | 6.5% |
De radiostations 100% NL 70's & 80's en JOE komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 81% overeen.
| Geslacht | 100% NL 70's & 80's | JOE |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 73.1% | 62.9% |
| Vrouwelijke artiesten | 26.9% | 37.1% |
De radiostations 100% NL 70's & 80's en JOE komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 91% overeen.
| Karakteristiek | 100% NL 70's & 80's | JOE |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 25.2% | 19.7% |
| Dansbare muziek | 62.9% | 64.2% |
| Lange nummers | 4:05 | 4:15 |
| Energieke muziek | 65.3% | 67.9% |
| Instrumentale muziek | 2.0% | 2.7% |
| Live muziek | 20.0% | 17.5% |
| Gesproken tekst | 5.0% | 4.8% |
| Positieve songs | 68.6% | 67.7% |
De radiostations 100% NL 70's & 80's en JOE komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 63% overeen.
| Muziek | 100% NL 70's & 80's | JOE |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 242 | 1.545 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 42 jaar | 41 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,5 | 12,7 |
| Verschillende artiesten | 154 | 794 |
De radiostations 100% NL 70's & 80's en JOE komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 80% overeen.
| Samenstelling | 100% NL 70's & 80's | JOE |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 53.2% | 43.6% |
| Individuele artiest | 40.3% | 45.4% |
| Rockband | 3.3% | 7.0% |
| Muziekduo | 1.6% | 3.6% |
| Meidengroep | 1.5% | 0.4% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.5% | 1.2% |
| Pop duo | 0.4% | 0.8% |
| Popgroep | 0.4% | 0.0% |
| Televisieprogramma | 0.1% | 0.0% |
| Kinderkoor | 0.1% | 0.0% |