Vergelijk alle statistieken van
100% NL
en
Radio Noordzee
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 84% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations 100% NL en Radio Noordzee komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor maar liefst 91% overeen.
| Decennium | 100% NL | Radio Noordzee |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.0% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.9% | 0.3% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 2.2% | 1.0% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 13.1% | 13.0% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 13.6% | 16.6% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 16.5% | 18.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 16.9% | 15.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 36.8% | 35.4% |
De radiostations 100% NL en Radio Noordzee komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 57% overeen.
| Genre | 100% NL | Radio Noordzee |
|---|---|---|
| Popmuziek | 44.2% | 57.6% |
| Nederpop | 17.0% | 32.4% |
| Rock | 16.7% | 14.6% |
| Poprock | 13.2% | 7.7% |
| Nederlandstalige muziek | 5.4% | 12.3% |
| Palingsound | 3.8% | 7.6% |
| Indiepop | 7.6% | 0.0% |
| Levenslied | 3.8% | 2.6% |
| Countrymuziek | 5.5% | 0.1% |
| Folk | 2.8% | 1.2% |
| K-pop | 0.8% | 3.1% |
| Alternatieve rock | 2.7% | 1.0% |
| Eurodance | 2.7% | 0.0% |
| Friese popmuziek | 0.8% | 1.8% |
| Jazz | 1.2% | 1.2% |
| Soul | 1.4% | 0.9% |
| Streektaal- en dialectmuziek | 0.4% | 1.8% |
| Elektronische muziek | 2.1% | 0.0% |
| Progressieve rock | 2.0% | 0.0% |
| Nederhop | 1.3% | 0.8% |
De radiostations 100% NL en Radio Noordzee komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 98% overeen.
| Geslacht | 100% NL | Radio Noordzee |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 69.2% | 70.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 30.8% | 29.9% |
De radiostations 100% NL en Radio Noordzee komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 96% overeen.
| Karakteristiek | 100% NL | Radio Noordzee |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 25.3% | 27.0% |
| Dansbare muziek | 60.8% | 59.9% |
| Lange nummers | 3:36 | 3:39 |
| Energieke muziek | 65.7% | 63.9% |
| Instrumentale muziek | 1.1% | 1.0% |
| Live muziek | 19.4% | 19.5% |
| Gesproken tekst | 5.1% | 5.0% |
| Positieve songs | 58.2% | 58.6% |
De radiostations 100% NL en Radio Noordzee komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 85% overeen.
| Muziek | 100% NL | Radio Noordzee |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.207 | 975 |
| Eenmalig gedraaide nummers | 2 | 1 |
| Muziek uit dit jaar | 6.5% | 7.5% |
| Oude muziek | 18 jaar | 18 jaar |
| Veel nummers per uur | 12,7 | 15,0 |
| Verschillende artiesten | 577 | 496 |
De radiostations 100% NL en Radio Noordzee komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 76% overeen.
| Samenstelling | 100% NL | Radio Noordzee |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 51.6% | 63.3% |
| Muziekgroep | 34.9% | 25.8% |
| Muziekduo | 9.0% | 8.0% |
| Cabaretduo | 1.8% | 2.7% |
| Rockband | 2.7% | 0.6% |
| Meidengroep | 1.1% | 0.1% |
| Muziekalbum | 0.1% | 1.1% |
| Fictief mens | 0.3% | 0.2% |
| Popgroep | 0.3% | 0.1% |
| Regular moon | 0.3% | 0.0% |
| Maan van planeet | 0.3% | 0.0% |
| Planetary-mass moon | 0.3% | 0.0% |
| YouTubekanaal | 0.0% | 0.1% |
| Vrouwelijke voornaam | 0.1% | 0.0% |
| Televisieprogramma | 0.0% | 0.0% |
| Kinderkoor | 0.0% | 0.0% |
| Mannenkoor | 0.0% | 0.0% |
| Televisiekanaal | 0.0% | 0.0% |
| Echtpaar | 0.0% | 0.0% |
| Werkduo | 0.0% | 0.0% |
De radiostations 100% NL en Radio Noordzee komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor slechts 30% overeen.
| Luistercijfers | 100% NL | Radio Noordzee |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 2.7% | 0.3% |
| Weekbereik | 1.578.015 | 369.694 |
| Luistertijd | 2:18 | 1:15 |