Vergelijk alle statistieken van
100% NL
en
Radio 538
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 72% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations 100% NL en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 75% overeen.
| Decennium | 100% NL | Radio 538 |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.6% | 0.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 2.4% | 0.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 13.4% | 4.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 13.5% | 12.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 15.2% | 14.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 17.4% | 16.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 37.4% | 51.8% |
De radiostations 100% NL en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 40% overeen.
| Genre | 100% NL | Radio 538 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 46.0% | 51.2% |
| Poprock | 13.6% | 25.7% |
| Rock | 16.9% | 20.0% |
| Moderne r&b | 2.1% | 19.5% |
| Countrymuziek | 4.8% | 14.1% |
| Alternatieve rock | 3.6% | 15.0% |
| Nederpop | 16.3% | 1.4% |
| Soul | 2.4% | 14.1% |
| Hiphop | 2.0% | 14.3% |
| Indiepop | 7.7% | 7.5% |
| Folk | 3.6% | 8.7% |
| Dance-pop | 1.5% | 10.3% |
| Synthpop | 1.2% | 10.2% |
| Rhythm-and-blues | 1.0% | 9.6% |
| Electropop | 0.7% | 8.5% |
| Softrock | 1.4% | 6.5% |
| Dancemuziek | 0.9% | 6.5% |
| Reggae | 0.5% | 6.6% |
| Countrypop | 0.4% | 6.5% |
| Funk | 0.6% | 6.3% |
De radiostations 100% NL en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 88% overeen.
| Geslacht | 100% NL | Radio 538 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 67.6% | 62.2% |
| Vrouwelijke artiesten | 32.4% | 37.8% |
| Genderfluïde | 0.1% | 2.3% |
| Non-binair | 0.0% | 0.0% |
De radiostations 100% NL en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 79% overeen.
| Karakteristiek | 100% NL | Radio 538 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 25.1% | 12.3% |
| Dansbare muziek | 61.2% | 64.8% |
| Lange nummers | 3:37 | 3:47 |
| Energieke muziek | 65.5% | 75.1% |
| Instrumentale muziek | 1.1% | 3.6% |
| Live muziek | 19.3% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 5.2% | 6.5% |
| Positieve songs | 58.7% | 58.6% |
De radiostations 100% NL en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 71% overeen.
| Muziek | 100% NL | Radio 538 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.575 | 1.393 |
| Eenmalig gedraaide nummers | 2 | 1 |
| Muziek uit dit jaar | 7.7% | 24.3% |
| Oude muziek | 18 jaar | 12 jaar |
| Veel nummers per uur | 13,3 | 12,0 |
| Verschillende artiesten | 869 | 924 |
De radiostations 100% NL en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 80% overeen.
| Samenstelling | 100% NL | Radio 538 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 53.4% | 62.7% |
| Muziekgroep | 33.9% | 30.6% |
| Muziekduo | 8.2% | 4.7% |
| Rockband | 2.8% | 4.2% |
| Cabaretduo | 2.0% | 0.3% |
| Meidengroep | 1.0% | 0.2% |
| Boyband | 0.2% | 0.9% |
| Broers/zussengroep | 0.0% | 0.6% |
| Fictief mens | 0.3% | 0.0% |
| Popgroep | 0.3% | 0.0% |
| Regular moon | 0.2% | 0.0% |
| Maan van planeet | 0.2% | 0.0% |
| Planetary-mass moon | 0.2% | 0.0% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.0% |
| Solomuziekproject | 0.0% | 0.2% |
| Pop duo | 0.0% | 0.2% |
| Productieteam | 0.0% | 0.2% |
| Computerspel | 0.0% | 0.1% |
| Elektronische muziek duo | 0.0% | 0.1% |
| Muziekorganisatie | 0.0% | 0.1% |
De radiostations 100% NL en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor zo'n 53% overeen.
| Luistercijfers | 100% NL | Radio 538 |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 2.6% | 7.2% |
| Weekbereik | 1.595.297 | 3.321.934 |
| Luistertijd | 2:07 | 2:48 |