Vergelijk alle statistieken van
100% NL
en
Qmusic Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 67% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations 100% NL en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 65% overeen.
| Decennium | 100% NL | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 2.4% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 13.4% | 4.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 13.5% | 6.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 15.2% | 12.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 17.4% | 20.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 37.4% | 55.6% |
De radiostations 100% NL en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 38% overeen.
| Genre | 100% NL | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 46.0% | 61.7% |
| Rock | 16.9% | 23.3% |
| Poprock | 13.6% | 25.8% |
| Moderne r&b | 2.1% | 21.0% |
| Soul | 2.4% | 17.5% |
| Countrymuziek | 4.8% | 14.0% |
| Nederpop | 16.3% | 1.3% |
| Alternatieve rock | 3.6% | 12.9% |
| Indiepop | 7.7% | 7.4% |
| Hiphop | 2.0% | 12.9% |
| Dance-pop | 1.5% | 12.0% |
| Folk | 3.6% | 9.8% |
| Rhythm-and-blues | 1.0% | 11.5% |
| Synthpop | 1.2% | 10.5% |
| Electropop | 0.7% | 9.8% |
| Softrock | 1.4% | 9.1% |
| Funk | 0.6% | 7.1% |
| Reggae | 0.5% | 7.0% |
| Dancemuziek | 0.9% | 6.4% |
| Hardrock | 1.8% | 4.5% |
De radiostations 100% NL en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 88% overeen.
| Geslacht | 100% NL | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 67.6% | 61.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 32.4% | 38.4% |
| Genderfluïde | 0.1% | 1.0% |
| Non-binair | 0.0% | 0.3% |
De radiostations 100% NL en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 86% overeen.
| Karakteristiek | 100% NL | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 25.1% | 17.5% |
| Dansbare muziek | 61.2% | 63.8% |
| Lange nummers | 3:37 | 3:44 |
| Energieke muziek | 65.5% | 71.1% |
| Instrumentale muziek | 1.1% | 1.9% |
| Live muziek | 19.3% | 17.3% |
| Gesproken tekst | 5.2% | 6.1% |
| Positieve songs | 58.7% | 55.4% |
De radiostations 100% NL en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 57% overeen.
| Muziek | 100% NL | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.575 | 838 |
| Muziek uit dit jaar | 7.7% | 24.1% |
| Oude muziek | 18 jaar | 10 jaar |
| Veel nummers per uur | 13,3 | 16,3 |
| Verschillende artiesten | 869 | 536 |
De radiostations 100% NL en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 67% overeen.
| Samenstelling | 100% NL | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 53.4% | 72.4% |
| Muziekgroep | 33.9% | 22.1% |
| Muziekduo | 8.2% | 2.7% |
| Rockband | 2.8% | 3.1% |
| Cabaretduo | 2.0% | 0.4% |
| Boyband | 0.2% | 1.3% |
| Meidengroep | 1.0% | 0.1% |
| Pop duo | 0.0% | 0.3% |
| Solomuziekproject | 0.0% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.0% | 0.2% |
| Computerspel | 0.0% | 0.1% |
| All-female band | 0.0% | 0.1% |
| Elektronische muziek duo | 0.0% | 0.1% |
| Muziekorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| Goededoelenorganisatie | 0.0% | 0.0% |