Vergelijk alle statistieken van
100% NL
en
Qmusic Limburg
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 70% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations 100% NL en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 71% overeen.
| Decennium | 100% NL | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.0% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.6% | 0.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 2.4% | 0.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 13.4% | 5.9% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 13.5% | 8.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 15.2% | 13.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 17.4% | 20.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 37.4% | 51.9% |
De radiostations 100% NL en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 39% overeen.
| Genre | 100% NL | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Popmuziek | 46.0% | 58.7% |
| Poprock | 13.6% | 27.7% |
| Rock | 16.9% | 23.5% |
| Moderne r&b | 2.1% | 18.8% |
| Countrymuziek | 4.8% | 13.3% |
| Soul | 2.4% | 15.6% |
| Nederpop | 16.3% | 1.7% |
| Alternatieve rock | 3.6% | 13.2% |
| Indiepop | 7.7% | 7.8% |
| Hiphop | 2.0% | 12.2% |
| Dance-pop | 1.5% | 11.4% |
| Folk | 3.6% | 9.0% |
| Rhythm-and-blues | 1.0% | 10.4% |
| Synthpop | 1.2% | 9.8% |
| Softrock | 1.4% | 9.4% |
| Electropop | 0.7% | 9.8% |
| Reggae | 0.5% | 6.8% |
| Dancemuziek | 0.9% | 6.4% |
| Funk | 0.6% | 6.2% |
| Hardrock | 1.8% | 4.9% |
De radiostations 100% NL en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 87% overeen.
| Geslacht | 100% NL | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 67.6% | 61.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 32.4% | 38.9% |
| Genderfluïde | 0.1% | 1.4% |
| Non-binair | 0.0% | 0.2% |
De radiostations 100% NL en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 84% overeen.
| Karakteristiek | 100% NL | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 25.1% | 16.8% |
| Dansbare muziek | 61.2% | 63.6% |
| Lange nummers | 3:37 | 3:45 |
| Energieke muziek | 65.5% | 72.7% |
| Instrumentale muziek | 1.1% | 2.2% |
| Live muziek | 19.3% | 17.5% |
| Gesproken tekst | 5.2% | 6.4% |
| Positieve songs | 58.7% | 56.7% |
De radiostations 100% NL en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 73% overeen.
| Muziek | 100% NL | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.575 | 1.442 |
| Muziek uit dit jaar | 7.7% | 24.8% |
| Oude muziek | 18 jaar | 11 jaar |
| Veel nummers per uur | 13,3 | 15,5 |
| Verschillende artiesten | 869 | 944 |
De radiostations 100% NL en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 70% overeen.
| Samenstelling | 100% NL | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 53.4% | 69.2% |
| Muziekgroep | 33.9% | 25.1% |
| Muziekduo | 8.2% | 2.6% |
| Rockband | 2.8% | 3.4% |
| Cabaretduo | 2.0% | 0.3% |
| Boyband | 0.2% | 1.2% |
| Meidengroep | 1.0% | 0.3% |
| Pop duo | 0.0% | 0.4% |
| Fictief mens | 0.3% | 0.0% |
| Solomuziekproject | 0.0% | 0.3% |
| Popgroep | 0.3% | 0.0% |
| Broers/zussengroep | 0.0% | 0.3% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.0% |
| Regular moon | 0.2% | 0.0% |
| Maan van planeet | 0.2% | 0.0% |
| Planetary-mass moon | 0.2% | 0.0% |
| All-female band | 0.0% | 0.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.0% | 0.1% |
| Televisieprogramma | 0.1% | 0.0% |
| Muziekalbum | 0.1% | 0.0% |
De radiostations 100% NL en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor zo'n 47% overeen.
| Luistercijfers | 100% NL | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 2.6% | 0.7% |
| Weekbereik | 1.595.297 | 386.440 |
| Luistertijd | 2:07 | 2:20 |