Vergelijk alle statistieken van
100% NL
en
Qmusic
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 71% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations 100% NL en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 67% overeen.
| Decennium | 100% NL | Qmusic |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.0% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.6% | 0.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 2.4% | 0.8% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 13.4% | 4.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 13.5% | 7.6% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 15.2% | 12.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 17.4% | 19.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 37.4% | 55.3% |
De radiostations 100% NL en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 41% overeen.
| Genre | 100% NL | Qmusic |
|---|---|---|
| Popmuziek | 46.0% | 56.1% |
| Rock | 16.9% | 21.7% |
| Poprock | 13.6% | 23.1% |
| Moderne r&b | 2.1% | 17.8% |
| Countrymuziek | 4.8% | 13.7% |
| Nederpop | 16.3% | 2.0% |
| Soul | 2.4% | 15.2% |
| Alternatieve rock | 3.6% | 12.5% |
| Indiepop | 7.7% | 7.1% |
| Hiphop | 2.0% | 12.4% |
| Dance-pop | 1.5% | 11.2% |
| Folk | 3.6% | 8.0% |
| Rhythm-and-blues | 1.0% | 10.1% |
| Electropop | 0.7% | 10.2% |
| Synthpop | 1.2% | 8.7% |
| Softrock | 1.4% | 7.9% |
| Reggae | 0.5% | 6.9% |
| Dancemuziek | 0.9% | 6.0% |
| Funk | 0.6% | 6.3% |
| Hardrock | 1.8% | 4.6% |
De radiostations 100% NL en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 92% overeen.
| Geslacht | 100% NL | Qmusic |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 67.6% | 63.7% |
| Vrouwelijke artiesten | 32.4% | 36.2% |
| Genderfluïde | 0.1% | 1.2% |
| Non-binair | 0.0% | 0.1% |
De radiostations 100% NL en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 81% overeen.
| Karakteristiek | 100% NL | Qmusic |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 25.1% | 13.7% |
| Dansbare muziek | 61.2% | 64.6% |
| Lange nummers | 3:37 | 3:42 |
| Energieke muziek | 65.5% | 75.2% |
| Instrumentale muziek | 1.1% | 3.1% |
| Live muziek | 19.3% | 18.2% |
| Gesproken tekst | 5.2% | 6.5% |
| Positieve songs | 58.7% | 58.4% |
De radiostations 100% NL en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 73% overeen.
| Muziek | 100% NL | Qmusic |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.575 | 1.491 |
| Muziek uit dit jaar | 7.7% | 26.5% |
| Oude muziek | 18 jaar | 11 jaar |
| Veel nummers per uur | 13,3 | 12,9 |
| Verschillende artiesten | 869 | 998 |
De radiostations 100% NL en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 71% overeen.
| Samenstelling | 100% NL | Qmusic |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 53.4% | 68.8% |
| Muziekgroep | 33.9% | 25.1% |
| Muziekduo | 8.2% | 3.4% |
| Rockband | 2.8% | 3.3% |
| Cabaretduo | 2.0% | 0.3% |
| Meidengroep | 1.0% | 0.4% |
| Boyband | 0.2% | 1.1% |
| Fictief mens | 0.3% | 0.0% |
| Popgroep | 0.3% | 0.0% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.0% |
| Regular moon | 0.2% | 0.0% |
| Maan van planeet | 0.2% | 0.0% |
| Planetary-mass moon | 0.2% | 0.0% |
| Broers/zussengroep | 0.0% | 0.2% |
| Pop duo | 0.0% | 0.2% |
| Solomuziekproject | 0.0% | 0.2% |
| All-female band | 0.0% | 0.1% |
| Elektronische muziek duo | 0.0% | 0.1% |
| Televisieprogramma | 0.1% | 0.0% |
| Kinderkoor | 0.0% | 0.0% |
De radiostations 100% NL en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor zo'n 41% overeen.
| Luistercijfers | 100% NL | Qmusic |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 2.6% | 11.2% |
| Weekbereik | 1.595.297 | 4.213.302 |
| Luistertijd | 2:07 | 3:26 |